Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
So 18.02.24 | Buenos Aires, Argentinien | 18:45 | ||
Mo 19.02.24 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 16:00 | |
Di 20.02.24 | (auf See) | |||
Mi 21.02.24 | Puerto Madryn (Patagonien), Argentinien | 07:00 | 16:00 | |
Do 22.02.24 | (auf See) | |||
Fr 23.02.24 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 16:00 | |
Sa 24.02.24 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 10:00 | 17:00 | |
So 25.02.24 | (auf See) | |||
Mo 26.02.24 | Paradies-Bucht, Antarktis | |||
Di 27.02.24 | Elephant Island, Antarktis | |||
Mi 28.02.24 | (auf See) | |||
Do 29.02.24 | * Port Stanley, Falkland-Inseln | 06:00 | 16:00 | |
Fr 01.03.24 | (auf See) | |||
Sa 02.03.24 | (auf See) | |||
So 03.03.24 | Buenos Aires, Argentinien | 05:45 |
Fahrtgebiete
Zurückgelegte Distanz
4.586,78 sm
(8.494,72) km
* Schiff liegt vor Anker ("auf Reede"); Ausbooten wetterabhängig.
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 1.566 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IXVergabe der Kabine durch Norwegian Cruise Line | ab 1.566 € |
Kat.IFDeck 4-58-11ca. 13-25 qm | ab 1.576 € |
Außenkabine
ab 1.901 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.OKDeck 8mittschiffsca. 14-18 qmeingeschränkte Sicht | ab 1.901 € |
Kat.OXVergabe der Kabine durch Norwegian Cruise Lineeingeschränkte Sicht | ab 2.521 € |
Kat.OFDeck 4-5vorne/mittschiffsca. 14 qmBullauge | ab 2.756 € |
Kat.OADeck 5-6vorne/mittschiffsca. 14 qmPanoramafenster | ab 2.801 € |
Kabine mit Balkon
ab 2.266 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BXVergabe der Kabine durch Norwegian Cruise Line | ab 2.266 € |
Kat.BFDeck 8-11ca. 18-28 qm inkl. Balkon | ab 2.276 € |
Kat.B1Deck 8-10hintenca. 18-24 qm inkl. Balkon | ab 4.521 € |
Junior Suite m. Balkon
ab 2.791 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.MXVergabe der Kabine durch Norwegian Cruise Line | ab 2.791 € |
Kat.MBClub Balcony SuiteDeck 11vorneca. 26 qm inkl. Balkon | ab 2.801 € |
Suite
ab 2.986 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SPFamilien-SuiteDeck 12vorneca. 37-45 qm | ab 2.986 € |
Kat.S6Deluxe Owner's SuiteDeck 12vorne61-68 qm | ab 5.331 € |
Suite mit Balkon
ab 3.106 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SFPenthouseDeck 9-10vorneca. 45-54 qm inkl. Balkon | ab 3.106 € |
Kat.S4Deluxe Family SuiteDeck 11vorne/mittschiffsca. 53 qm inkl. Balkon | ab 3.846 € |
Kat.SMPenthouseDeck 8,10hinten34-36 qm inkl. Balkon | ab 4.516 € |
Kat.SDDeluxe PenthouseDeck 10vorneca. 47 qm inkl. Balkon | ab 5.541 € |
Kat.S3Owner's SuiteDeck 9vorneca. 67 qm inkl. 13 qm Balkon | ab 6.576 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Norwegian Cruise Line finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
Ähnliche Angebote
Nur mit Norwegian Star