Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Do 13.02.25 | Miami (Florida), USA | 18:00 | ||
Fr 14.02.25 | (auf See) | |||
1 | Sa 15.02.25 | Puerto Plata, Dominikanische Republik | 10:00 | 18:00 |
2 | So 16.02.25 | San Juan, Puerto Rico | 12:00 | 20:00 |
3 | Mo 17.02.25 | * Gustavia, Saint-Barthélemy | 09:00 | 18:00 |
4 | Di 18.02.25 | Roseau, Dominica | 08:00 | 18:00 |
5 | Mi 19.02.25 | St. John's, Antigua und Barbuda | 07:00 | 18:00 |
6 | Do 20.02.25 | * Roadtown (Tortola), Britische Jungferninseln | 07:00 | 17:00 |
Fr 21.02.25 | (auf See) | |||
Sa 22.02.25 | (auf See) | |||
So 23.02.25 | Miami (Florida), USA | 06:00 |
Kabinen & Preise
Suite mit Balkon
250 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen 250 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 6.759 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.HVerandaDeck 6/7 vorne und mittschiffs20-24 qm + 5-10 qm Balkon | ab 6.759 € | ab 10.559 € | 36 % |
Kat.G2Deluxe VerandaDeck 6-9 mittschiffs und hinten20-24 qm + 5-10 qm Balkon | ab 6.949 € | ab 10.749 € | 35 % |
Kat.G1Deluxe VerandaDeck 6 hinten20-24 qm + 5-10 qm Balkon | ab 7.129 € | ab 10.929 € | 35 % |
Kat.F2SuperiorDeck 7-9 vorne und mittschiffs31 qm + 8-12 qm Balkonausverkauft | ab 7.319 € | ab 11.119 € | 34 % |
Kat.F1SuperiorDeck 7-10 mittschiffs und hinten31 qm + 8-12 qm Balkon | ab 7.499 € | ab 11.299 € | 34 % |
Kat.EConciergeDeck 6-9 vorne und hinten31 qm + 8-12 qm Balkonausverkauft | ab 8.149 € | ab 11.949 € | 32 % |
Kat.DConciergeDeck 7-10 und 12/1431 qm + 8-12 qm Balkonausverkauft | ab 8.429 € | ab 12.229 € | 31 % |
Kat.CPenthouseDeck 7-9 vorne und mittschiffs42 qm + 10-18 qm Balkonausverkauft | ab 9.999 € | ab 13.799 € | 28 % |
Kat.BPenthouseDeck 6-1042 qm + 10-18 qm Balkonausverkauft | ab 10.279 € | ab 14.079 € | 27 % |
Kat.APenthouseDeck 9/10/12/1442 qm + 10-18 qm Balkonausverkauft | ab 10.469 € | ab 14.269 € | 27 % |
Kat.SSSeven SeasDeck 7-8vorneca. 54 qm + ca. 22 qm Balkonausverkauft | ab 12.319 € | ab 16.119 € | 24 % |
Kat.GNGrandeur SuiteDeck 9-10 & 1261 qm + 15-24 qm Balkonausverkauft | ab 14.359 € | ab 18.159 € | 21 % |
Kat.GSGrandDeck 7 hintenDeck 12 vorne79-94 qm + 26-85 qm Balkonausverkauft | ab 15.839 € | ab 19.639 € | 19 % |
Kat.MSMasterDeck 8/9 hinten99-103 qm + 77-93 qm Balkonausverkauft | ab 17.689 € | ab 21.489 € | 18 % |
Kat.RSRegentDeck 14 vorne299 qm + 114 qm Balkonausverkauft | ab 55.559 € | ab 59.359 € | 6 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kostenfreier und unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants (Reservierung erforderlich)
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (frei und unlimitiert)
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine