Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
So 23.02.25 | Miami (Florida), USA | 19:00 | ||
Mo 24.02.25 | (auf See) | |||
1 | Di 25.02.25 | Cozumel, Mexiko | 08:00 | 18:00 |
2 | Mi 26.02.25 | * Belize, Belize | 08:00 | 19:00 |
3 | Do 27.02.25 | Sto. Tomas de Castilla (Puerto Barrios), Guatemala | 07:00 | 19:00 |
4 | Fr 28.02.25 | * Roatan, Honduras | 07:00 | 17:00 |
Sa 01.03.25 | (auf See) | |||
5 | So 02.03.25 | * Port Royal (Kingston), Jamaika | 07:00 | 16:00 |
6 | Mo 03.03.25 | * George Town (Grand Cayman), Cayman-Inseln | 10:00 | 18:00 |
Di 04.03.25 | (auf See) | |||
Mi 05.03.25 | Miami (Florida), USA | 07:00 |
Zurückgelegte Distanz
2.576,11 sm
(4.770,95) km
* Schiff liegt vor Anker ("auf Reede"); Ausbooten wetterabhängig.
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.
Kabinen & Preise
Suite mit Balkon
250 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen 250 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 6.299 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.HVerandaDeck 6/7 vorne und mittschiffs20-24 qm + 5-10 qm Balkonausverkauft | ab 6.019 € | ab 9.819 € | 39 % |
Kat.G2Deluxe VerandaDeck 6-9 mittschiffs und hinten20-24 qm + 5-10 qm Balkon | ab 6.299 € | ab 10.099 € | 38 % |
Kat.G1Deluxe VerandaDeck 6 hinten20-24 qm + 5-10 qm Balkon | ab 6.579 € | ab 10.379 € | 37 % |
Kat.F2SuperiorDeck 7-9 vorne und mittschiffs31 qm + 8-12 qm Balkon | ab 7.039 € | ab 10.839 € | 35 % |
Kat.F1SuperiorDeck 7-10 mittschiffs und hinten31 qm + 8-12 qm Balkon | ab 7.229 € | ab 11.029 € | 34 % |
Kat.EConciergeDeck 6-9 vorne und hinten31 qm + 8-12 qm Balkon | ab 7.879 € | ab 11.679 € | 33 % |
Kat.DConciergeDeck 7-10 und 12/1431 qm + 8-12 qm Balkon | ab 8.149 € | ab 11.949 € | 32 % |
Kat.CPenthouseDeck 7-9 vorne und mittschiffs42 qm + 10-18 qm Balkon | ab 9.729 € | ab 13.529 € | 28 % |
Kat.BPenthouseDeck 6-1042 qm + 10-18 qm Balkonausverkauft | ab 9.909 € | ab 13.709 € | 28 % |
Kat.APenthouseDeck 9/10/12/1442 qm + 10-18 qm Balkonausverkauft | ab 10.099 € | ab 13.899 € | 27 % |
Kat.SSSeven SeasDeck 7-8vorneca. 54 qm + ca. 22 qm Balkonausverkauft | ab 11.759 € | ab 15.559 € | 24 % |
Kat.GNGrandeur SuiteDeck 9-10 & 1261 qm + 15-24 qm Balkon | ab 13.429 € | ab 17.229 € | 22 % |
Kat.GSGrandDeck 7 hintenDeck 12 vorne79-94 qm + 26-85 qm Balkonausverkauft | ab 14.909 € | ab 18.709 € | 20 % |
Kat.MSMasterDeck 8/9 hinten99-103 qm + 77-93 qm Balkonausverkauft | ab 16.759 € | ab 20.559 € | 18 % |
Kat.RSRegentDeck 14 vorne299 qm + 114 qm Balkonausverkauft | ab 55.559 € | ab 59.359 € | 6 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kostenfreier und unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants (Reservierung erforderlich)
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (frei und unlimitiert)
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine