Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Di 25.02.25 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | |||
Mi 26.02.25 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 05:00 | ||
Mi 26.02.25 | * Moorea, Franz. Polynesien | 08:00 | 16:00 | |
Do 27.02.25 | * Fakarava (Tuamotu-Inseln), Franz. Polynesien | 09:00 | 18:00 | |
Fr 28.02.25 | (auf See) | |||
Sa 01.03.25 | * Taiohae (Nuku Hiva, Marquesas-Inseln), Franz. Polynesien | 08:00 | 18:00 | |
So 02.03.25 | (auf See) | |||
Mo 03.03.25 | * Rangiroa (Tuamotu-Inseln), Franz. Polynesien | 07:00 | 17:00 | |
Di 04.03.25 | * Bora Bora, Franz. Polynesien | 11:00 | ||
Mi 05.03.25 | * Bora Bora, Franz. Polynesien | 19:00 | ||
Do 06.03.25 | Raiatea, Franz. Polynesien | 07:00 | 18:00 | |
Fr 07.03.25 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 05:00 | 23:00 | |
Sa 08.03.25 | * Huahine, Franz. Polynesien | 08:00 | 18:00 | |
So 09.03.25 | * Bora Bora, Franz. Polynesien | 07:00 | 17:00 | |
Mo 10.03.25 | (auf See) | |||
Di 11.03.25 | (auf See) | |||
Mi 12.03.25 | Pago Pago (Amerik. Samoa), Südsee | 08:00 | 18:00 | |
Do 13.03.25 | Datumsgrenze | |||
Fr 14.03.25 | Apia (Samoa-i-Sisifo), Südsee | 08:00 | 18:00 | |
Sa 15.03.25 | (auf See) | |||
So 16.03.25 | Suva (Fidschi), Südsee | 08:00 | 18:00 | |
Mo 17.03.25 | Lautoka (Fidschi), Südsee | 08:00 | 18:00 | |
Di 18.03.25 | (auf See) | |||
Mi 19.03.25 | Port Vila (Vanuatu), Südsee | 08:00 | 18:00 | |
Do 20.03.25 | * Lifou (Neukaledonien), Südsee | 07:00 | 16:00 | |
Fr 21.03.25 | Nouméa (Neukaledonien), Südsee | 09:00 | 18:00 | |
Sa 22.03.25 | (auf See) | |||
So 23.03.25 | (auf See) | |||
Mo 24.03.25 | Whangarei, Neuseeland | 08:00 | 21:00 | |
Di 25.03.25 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | ||
Mi 26.03.25 | Auckland, Neuseeland | 19:00 | ||
Do 27.03.25 | * Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 18:00 | |
Fr 28.03.25 | (auf See) | |||
Sa 29.03.25 | (auf See) | |||
So 30.03.25 | Sydney, Australien | 09:00 | 19:00 | |
Mo 31.03.25 | (auf See) | |||
Di 01.04.25 | (auf See) | |||
Mi 02.04.25 | Townsville, Australien | 11:00 | 20:00 | |
Do 03.04.25 | Cairns, Australien | 08:00 | 20:00 | |
Fr 04.04.25 | (auf See) | |||
Sa 05.04.25 | * Thursday Island, Australien | 07:00 | 14:00 | |
So 06.04.25 | (auf See) | |||
Mo 07.04.25 | Darwin, Australien | 10:00 | 20:00 | |
Di 08.04.25 | (auf See) | |||
Mi 09.04.25 | * Kupang (Westtimor), Indonesien | 07:00 | 17:00 | |
Do 10.04.25 | * Waingapu (Sumba), Indonesien | 07:00 | 18:00 | |
Fr 11.04.25 | Benoa (Bali), Indonesien | 12:00 | ||
Sa 12.04.25 | Benoa (Bali), Indonesien | 17:00 | ||
So 13.04.25 | (auf See) | |||
Mo 14.04.25 | Jakarta (Java), Indonesien | 07:00 | 19:00 | |
Di 15.04.25 | (auf See) | |||
Mi 16.04.25 | Singapur, Singapur | 09:00 | ||
Do 17.04.25 | Singapur, Singapur | 17:00 | ||
Fr 18.04.25 | Port Klang, Malaysia | 09:00 | 19:00 | |
Sa 19.04.25 | Langkawi, Malaysia | 11:00 | 19:00 | |
So 20.04.25 | Phuket, Thailand | 07:00 | 16:00 | |
Mo 21.04.25 | (auf See) | |||
Di 22.04.25 | Yangon (Rangoon), Myanmar | 08:00 | ||
Mi 23.04.25 | Yangon (Rangoon), Myanmar | |||
Do 24.04.25 | Yangon (Rangoon), Myanmar | 17:00 | ||
Fr 25.04.25 | (auf See) | |||
Sa 26.04.25 | (auf See) | |||
So 27.04.25 | Hambantota, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 | |
Mo 28.04.25 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | ||
Di 29.04.25 | Colombo, Sri Lanka | 14:00 | ||
Mi 30.04.25 | Kochi, Indien | 10:00 | 20:00 | |
Do 01.05.25 | Mangalore, Indien | 10:00 | 19:00 | |
Fr 02.05.25 | Mormugao (Goa), Indien | 07:00 | 17:00 | |
Sa 03.05.25 | (auf See) | |||
So 04.05.25 | * Male, Malediven | 10:00 | 20:00 | |
Mo 05.05.25 | (auf See) | |||
Di 06.05.25 | (auf See) | |||
Mi 07.05.25 | (auf See) | |||
Do 08.05.25 | * Praslin, Seychellen | 07:00 | 15:00 | |
Do 08.05.25 | Victoria (Mahé), Seychellen | 18:00 | ||
Fr 09.05.25 | Victoria (Mahé), Seychellen | 16:00 | ||
Sa 10.05.25 | (auf See) | |||
So 11.05.25 | * Nosi Bé (Hell-Ville), Madagaskar | 10:00 | 18:00 | |
Mo 12.05.25 | * Mamoutzou (Mayotte), Komoren | 08:00 | 16:00 | |
Di 13.05.25 | (auf See) | |||
Mi 14.05.25 | (auf See) | |||
Do 15.05.25 | Maputo, Mosambik | 10:00 | 19:00 | |
Fr 16.05.25 | Richard's Bay, Südafrika | 12:00 | ||
Sa 17.05.25 | Richard's Bay, Südafrika | 22:00 | ||
So 18.05.25 | Durban, Südafrika | 07:00 | 19:00 | |
Mo 19.05.25 | (auf See) | |||
Di 20.05.25 | * Mossel Bay, Südafrika | 07:00 | 17:00 | |
Mi 21.05.25 | Kapstadt, Südafrika | 09:00 | ||
Do 22.05.25 | Kapstadt, Südafrika |
Fahrtgebiete
Zurückgelegte Distanz
20.162,38 sm
(37.340,72) km
* Schiff liegt vor Anker ("auf Reede"); Ausbooten wetterabhängig.
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 22.529 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.GDeck 4 und 6-7ca. 15 qm | ab 22.529 € | ab 23.529 € | 4 % |
Kat.FDeck 7-8mittschiffsca. 15 qm | ab 23.099 € | ab 24.099 € | 4 % |
Außenkabine
ab 24.159 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.DDeck 3mittschiffsca. 15 qmBullauge | ab 24.159 € | ab 25.159 € | 4 % |
Außenkabine Komfort
ab 25.119 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.C2Deck 4vorneca. 15 qm | ab 25.119 € | ab 26.119 € | 4 % |
Kat.C1Deck 4mittschiffsDeck 6-7 vorneca. 15 qm | ab 25.799 € | ab 26.799 € | 4 % |
Kabine mit Balkon
ab 33.099 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.B2Deck 6vorne/hintenca. 20 qm inkl. Balkon | ab 33.099 € | ab 34.099 € | 3 % |
Kat.B1Deck 6vorne/hintenca. 20 qm inkl. Balkon | ab 33.679 € | ab 34.679 € | 3 % |
Kat.A3ConciergeDeck 7vorne/hintenca. 20 qm inkl. Balkon | ab 34.549 € | ab 35.549 € | 3 % |
Kat.A2ConciergeDeck 6-7ca. 20 qm inkl. Balkon | ab 35.219 € | ab 36.219 € | 3 % |
Kat.A1ConciergeDeck 7-8mittschiffsca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 35.889 € | ab 36.889 € | 3 % |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 45.989 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.PH3Penthouse inkl. Butler-ServiceDeck 8vorne/hintenca. 30 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 45.989 € | ab 46.989 € | 2 % |
Kat.PH2Penthouse inkl. Butler-ServiceDeck 8vorne/hintenca. 30 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 47.239 € | ab 48.239 € | 2 % |
Kat.PH1Penthouse inkl. Butler-ServiceDeck 8mittschiffsca. 30 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 48.389 € | ab 49.389 € | 2 % |
Kat.VSVista Suite mit Butler-ServiceDeck 6-7vorneca. 73 qmausverkauft | ab 68.009 € | ab 69.009 € | 1 % |
Kat.OSOwner's Suite mit Butler-ServiceDeck 6-8hintenca. 93 qm inkl. Terrasseausverkauft | ab 82.519 € | ab 83.519 € | 1 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Shuttlebusse zum Stadtzentrum (je nach Hafenlage/Liegeplatz)
simply MORE (Champagner, Wein, Bier und mehr zu den Mahlzeiten & Landausflugsguthaben)
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants (Reservierung erforderlich)
Unbegrenzt Softdrinks, Mineralwasser in Flaschen, Cappuccino, Espresso, Tee, Säfte
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (2 Logins pro Kabine/Suite)
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Oceania Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
Ähnliche Angebote
Nur mit Nautica