Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 07.12.24 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 22:00 | ||
So 08.12.24 | (auf See) | |||
1 | Mo 09.12.24 | Funchal (Madeira), Portugal | 07:00 | 23:00 |
Di 10.12.24 | (auf See) | |||
2 | Mi 11.12.24 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 05:00 | 22:00 |
3 | Do 12.12.24 | Pto. del Rosario (Fuerteventura), Spanien | 09:00 | 21:00 |
4 | Fr 13.12.24 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 07:30 | 19:00 |
Sa 14.12.24 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 05:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabineausverkauft
ab 745 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.ICDeck 4-5ca. 13-25 qm | ab 745 € |
Kat.IVVARIO-innenVergabe der Kabine durch AIDA Cruisesausverkauft | ab 1.029 € |
Kat.IBDeck 5 & 8-14ca. 13-25 qmausverkauft | ab 1.080 € |
Kat.IADeck 10-17vorne/mittschiffsca. 13-25 qm | ab 1.125 € |
Außenkabineausverkauft
ab 1.220 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.MVVARIO-außenVergabe der Kabine durch AIDA Cruisesausverkauft | ab 1.179 € | - | - |
Kat.MBDeck 4-5vorne/hintenca. 16-19 qmausverkauft | ab 1.195 € | ab 1.345 € | 11 % |
Kat.MADeck 4-5mittschiffsca. 16-19 qm | ab 1.220 € | ab 1.370 € | 11 % |
Kabine mit Balkonausverkauft
ab 1.279 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.BVVARIO-BalkonVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 1.279 € | - |
Kat.BCDeck 58 & 10-12ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkonteils begehb. Kleiderschrank | ab 1.285 € | ab 1.435 € |
Kat.BBDeck 5 & 9-15ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkon | ab 1.300 € | ab 1.450 € |
Kat.BADeck 8-17ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkon | ab 1.320 € | ab 1.470 € |
Kat.1BDeck 911 & 14hintenca. 14 qm inkl. ca. 3,5 qm Balkonausverkauft | ab 1.710 € | - |
Balkonkabine Komfortausverkauft
ab 1.295 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.DADeluxeDeck 8-15hintenca. 29-32,5 qm inkl. ca. 5-12,5 qm Balkon | ab 1.295 € |
Kat.KVVARIO-KomfortVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 1.299 € |
Kat.VCDeck 8-10ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkonausverkauft | ab 1.335 € |
Kat.DVVARIO- Veranda DeluxeVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 1.349 € |
Kat.VBDeck 9-15ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkon | ab 1.350 € |
Kat.VADeck 8-17ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkon | ab 1.365 € |
Kat.DBDeluxeDeck 10-17ca. 29-32,5 qm inkl. ca. 5-12,5 qm Balkon | ab 1.530 € |
Kat.DLVeranda DeluxeDeck 9mittschiffs/ hintenca. 28 qm inkl. ca. 7 qm Loggia & ca. 4 qm Balkon | ab 1.600 € |
Junior Suite m. Balkonausverkauft
ab 1.749 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.JVVARIO-Junior SuiteVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 1.749 € | - |
Kat.JBDeck 9mittschiffs/hintenca. 28 qm inkl. ca. 7 qm Loggia & ca. 4 qm Balkon | ab 1.840 € | ab 1.990 € |
Kat.JADeck 8-15vorneca. 34 qm + ca. 12-43 qm SonnendeckToilette + Dusche getrenntausverkauft | ab 2.010 € | ab 2.010 € |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 2.270 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SCDeck 8-15hintenca. 73-83 qm inkl. ca. 33-38 qm Sonnendeck | ab 2.270 € |
Kat.SBPremiumDeck 17vorneca. 73-83 qm inkl. ca. 33-38 qm Sonnendeck | ab 2.900 € |
Kat.SAPenthouseDeck 12hintenca. 73 qm inkl. ca. 20 qm Sonnendeck | ab 3.495 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
An- und Abreise per Flug von Berlin Brandenburg International
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks)
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine