Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 28.12.24 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 22:00 | ||
So 29.12.24 | (auf See) | |||
1 | Mo 30.12.24 | Funchal (Madeira), Portugal | 07:00 | 23:00 |
Di 31.12.24 | (auf See) | |||
2 | Mi 01.01.25 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 05:00 | 22:00 |
3 | Do 02.01.25 | Pto. del Rosario (Fuerteventura), Spanien | 09:00 | 21:00 |
4 | Fr 03.01.25 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 07:30 | 19:00 |
Sa 04.01.25 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 05:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 899 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.IVVARIO-innenVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 899 € | - |
Kat.ICDeck 4-5ca. 13-25 qmausverkauft | ab 1.095 € | ab 1.245 € |
Kat.IBDeck 5 & 8-14ca. 13-25 qm | ab 1.155 € | ab 1.305 € |
Kat.IADeck 10-17vorne/mittschiffsca. 13-25 qm | ab 1.230 € | ab 1.380 € |
Außenkabine
ab 1.329 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.MVVARIO-außenVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 1.329 € | - |
Kat.MBDeck 4-5vorne/hintenca. 16-19 qmausverkauft | ab 1.350 € | ab 1.710 € |
Kat.MADeck 4-5mittschiffsca. 16-19 qm | ab 1.385 € | ab 1.535 € |
Kabine mit Balkon
ab 1.429 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.BVVARIO-BalkonVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 1.429 € | - |
Kat.BCDeck 58 & 10-12ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkonteils begehb. Kleiderschrank | ab 1.495 € | ab 1.645 € |
Kat.BBDeck 5 & 9-15ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkonausverkauft | ab 1.520 € | ab 2.030 € |
Kat.BADeck 8-17ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkon | ab 1.555 € | ab 1.705 € |
Kat.1BDeck 911 & 14hintenca. 14 qm inkl. ca. 3,5 qm Balkonausverkauft | ab 2.105 € | - |
Balkonkabine Komfort
ab 1.449 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.KVVARIO-KomfortVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 1.449 € | - |
Kat.VCDeck 8-10ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkonausverkauft | ab 1.580 € | ab 1.730 € |
Kat.VBDeck 9-15ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkon | ab 1.605 € | ab 1.755 € |
Kat.VADeck 8-17ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkon | ab 1.625 € | ab 1.775 € |
Kat.DVVARIO- Veranda DeluxeVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 1.849 € | - |
Kat.DBDeluxeDeck 10-17ca. 29-32,5 qm inkl. ca. 5-12,5 qm Balkon | ab 1.905 € | ab 2.055 € |
Kat.DADeluxeDeck 8-15hintenca. 29-32,5 qm inkl. ca. 5-12,5 qm Balkonausverkauft | ab 2.015 € | ab 2.375 € |
Kat.DLVeranda DeluxeDeck 9mittschiffs/ hintenca. 28 qm inkl. ca. 7 qm Loggia & ca. 4 qm Balkonausverkauft | ab 2.025 € | ab 2.385 € |
Junior Suite m. Balkonausverkauft
ab 2.425 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.JBDeck 9mittschiffs/hintenca. 28 qm inkl. ca. 7 qm Loggia & ca. 4 qm Balkonausverkauft | ab 2.425 € | ab 2.935 € | 17 % |
Kat.JADeck 8-15vorneca. 34 qm + ca. 12-43 qm SonnendeckToilette + Dusche getrenntausverkauft | ab 2.840 € | ab 3.150 € | 10 % |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 3.360 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.SCDeck 8-15hintenca. 73-83 qm inkl. ca. 33-38 qm Sonnendeckausverkauft | ab 3.360 € | ab 3.670 € | 8 % |
Kat.SBPremiumDeck 17vorneca. 73-83 qm inkl. ca. 33-38 qm Sonnendeckausverkauft | ab 4.325 € | ab 4.685 € | 8 % |
Kat.SAPenthouseDeck 12hintenca. 73 qm inkl. ca. 20 qm Sonnendeckausverkauft | ab 5.690 € | ab 6.200 € | 8 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks)
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine