Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 11.01.25 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 22:00 | ||
So 12.01.25 | (auf See) | |||
1 | Mo 13.01.25 | Funchal (Madeira), Portugal | 07:00 | 23:00 |
Di 14.01.25 | (auf See) | |||
2 | Mi 15.01.25 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 05:00 | 22:00 |
3 | Do 16.01.25 | Pto. del Rosario (Fuerteventura), Spanien | 09:00 | 21:00 |
4 | Fr 17.01.25 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 07:30 | 19:00 |
Sa 18.01.25 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 05:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabineausverkauft
ab 549 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.IVVARIO-innenVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 549 € | - |
Kat.ICDeck 4-5ca. 13-25 qmausverkauft | ab 595 € | ab 1.055 € |
Kat.IBDeck 5 & 8-14ca. 13-25 qm | ab 630 € | ab 1.090 € |
Kat.IADeck 10-17vorne/mittschiffsca. 13-25 qm | ab 675 € | ab 1.135 € |
Außenkabineausverkauft
ab 699 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.MVVARIO-außenVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 699 € | - |
Kat.MBDeck 4-5vorne/hintenca. 16-19 qmausverkauft | ab 745 € | ab 1.205 € |
Kat.MADeck 4-5mittschiffsca. 16-19 qm | ab 770 € | ab 1.230 € |
Kabine mit Balkonausverkauft
ab 799 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.BVVARIO-BalkonVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 799 € | - |
Kat.BCDeck 58 & 10-12ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkonteils begehb. Kleiderschrankausverkauft | ab 835 € | ab 1.295 € |
Kat.BBDeck 5 & 9-15ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkon | ab 850 € | ab 1.310 € |
Kat.BADeck 8-17ca. 17-21,5 qm inkl. ca. 3-4 qm Balkon | ab 870 € | ab 1.330 € |
Kat.1BDeck 911 & 14hintenca. 14 qm inkl. ca. 3,5 qm Balkonausverkauft | ab 1.110 € | - |
Balkonkabine Komfortausverkauft
ab 829 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.KVVARIO-KomfortVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 829 € | - |
Kat.VCDeck 8-10ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkon | ab 885 € | ab 1.345 € |
Kat.VBDeck 9-15ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkon | ab 900 € | ab 1.360 € |
Kat.VADeck 8-17ca. 22-28 qm inkl. ca. 4,5-5,5 qm Balkon | ab 915 € | ab 1.375 € |
Kat.DVVARIO- Veranda DeluxeVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 999 € | - |
Kat.DBDeluxeDeck 10-17ca. 29-32,5 qm inkl. ca. 5-12,5 qm Balkon | ab 1.080 € | ab 1.540 € |
Kat.DADeluxeDeck 8-15hintenca. 29-32,5 qm inkl. ca. 5-12,5 qm Balkonausverkauft | ab 1.145 € | ab 1.605 € |
Kat.DLVeranda DeluxeDeck 9mittschiffs/ hintenca. 28 qm inkl. ca. 7 qm Loggia & ca. 4 qm Balkonausverkauft | ab 1.150 € | - |
Junior Suite m. Balkonausverkauft
ab 1.390 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.JBDeck 9mittschiffs/hintenca. 28 qm inkl. ca. 7 qm Loggia & ca. 4 qm Balkon | ab 1.390 € | ab 1.850 € | 25 % |
Kat.JADeck 8-15vorneca. 34 qm + ca. 12-43 qm SonnendeckToilette + Dusche getrenntausverkauft | ab 1.550 € | ab 2.010 € | 23 % |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 2.010 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.SCDeck 8-15hintenca. 73-83 qm inkl. ca. 33-38 qm Sonnendeckausverkauft | ab 2.010 € | ab 2.270 € | 11 % |
Kat.SBPremiumDeck 17vorneca. 73-83 qm inkl. ca. 33-38 qm Sonnendeckausverkauft | ab 2.590 € | ab 2.900 € | 11 % |
Kat.SAPenthouseDeck 12hintenca. 73 qm inkl. ca. 20 qm Sonnendeckausverkauft | ab 3.345 € | ab 3.805 € | 12 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks)
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine