




| K | Innenkabine Deck 2-10, 14,1 m² | G | Außenkabine Deck 3 & 6-8, 15 m² | D2 | Balkonkabine Komfort Superior (Deck 6-9), 19,8 m² + 3,9 m² Balkon |
| L | Innenkabine Deck 6-10, 14,1 m² | H | Außenkabine Deck 3, 15 m² | D3 | Balkonkabine Komfort Deck 6 vorne/hinten, 19,8 m² + 3,9 m² Balkon |
| M | Innenkabine Deck 9, 14,1 m² | I | Außenkabine Deck 2, 15 m² | JS | Junior Suite m. Balkon Junior Suite (Deck 9/10), 26,6 m² + Balkon 9,4 m² |
| N | Innenkabine Deck 2-8, 14,1 m² | F | Außenkabine Komfort Deck 6-10, 18,6 m² | FS | Suite mit Balkon Royal Family Suite (Deck 8/9), 55 m² + Balkon 21,7 m² |
| Q | Innenkabine Deck 2-8, 14,1 m² | FO | Außenkabine Komfort Familienkabine (Deck 6-9 vorne), 27,2 m² | GS | Suite mit Balkon Grand Suite (Deck 10), 36 m² + Balkon 11,7 m² |
| FI | Innenkabine Komfort Familienkabine (Deck 2/7/8), 30 m² | E1 | Kabine mit Balkon Deck 6-8, 18,6 m² + Balkon 4,9 m² | OS | Suite mit Balkon Owner's Suite (Deck 10), 57 m² + 19,4 m² Balkon |
| FP | Innenkabine Komfort Familienkabine/Promenadenblick, Deck 7 & 8, 27,9 m² | E2 | Kabine mit Balkon Deck 6-9, 18,6 m² + Balkon 4,9 m² | PS | Suite mit Balkon Presidential Family Suite (Deck 6), 113 m² + 75 m² Balkon |
| PR | Innenkabine Komfort Promenadenblick (Deck 6-8), 13,8 m² | D1 | Balkonkabine Komfort Superior (Deck 6-10), 19,8 m² + 3,9 m² Balkon | RS | Suite mit Balkon Royal Suite (Deck 10), 130,5 m² + 35 m² Balkon |














|
agb |
über uns |
häufige fragen (faq) |
impressum |
datenschutz | links © 2010 Der Kreuzfahrtberater | Kreuzfahrtberater.de ist TÜV-zertifiziert für Service, Datenschutz und Sicherheit | ![]() |