Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Mi 05.03.25 | Miami (Florida), USA | 18:00 | ||
Do 06.03.25 | (auf See) | |||
Fr 07.03.25 | (auf See) | |||
1 | Sa 08.03.25 | Oranjestad, Aruba | 10:00 | 23:00 |
2 | So 09.03.25 | Willemstad, Curaçao | 07:00 | 23:00 |
3 | Mo 10.03.25 | Bonaire, Karibische Niederlande | 07:00 | 14:00 |
4 | Di 11.03.25 | St. George's, Grenada | 13:00 | 23:00 |
5 | Mi 12.03.25 | * Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen | 08:00 | 18:00 |
6 | Do 13.03.25 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 18:00 |
7 | Fr 14.03.25 | Roseau, Dominica | 08:00 | 19:00 |
8 | Sa 15.03.25 | St. John's, Antigua und Barbuda | 08:00 | 23:00 |
9 | So 16.03.25 | Philipsburg, Sint Maarten | 07:00 | 15:00 |
Mo 17.03.25 | (auf See) | |||
Di 18.03.25 | (auf See) | |||
Mi 19.03.25 | Miami (Florida), USA | 07:00 |
Kabinen & Preise
Suite mit Balkonausverkauft
ab 8.899 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.HVerandaDeck 6/7 vorne und mittschiffs20-24 qm + 5-10 qm Balkonausverkauft | ab 8.899 € | ab 12.949 € | 31 % |
Kat.G2Deluxe VerandaDeck 6-9 mittschiffs und hinten20-24 qm + 5-10 qm Balkonausverkauft | ab 9.179 € | ab 13.229 € | 31 % |
Kat.G1Deluxe VerandaDeck 6 hinten20-24 qm + 5-10 qm Balkonausverkauft | ab 9.359 € | ab 13.409 € | 30 % |
Kat.F2SuperiorDeck 7-9 vorne und mittschiffs31 qm + 8-12 qm Balkonausverkauft | ab 9.909 € | ab 13.959 € | 29 % |
Kat.F1SuperiorDeck 7-10 mittschiffs und hinten31 qm + 8-12 qm Balkonausverkauft | ab 10.189 € | ab 14.239 € | 28 % |
Kat.EConciergeDeck 6-9 vorne und hinten31 qm + 8-12 qm Balkonausverkauft | ab 10.919 € | ab 14.969 € | 27 % |
Kat.DConciergeDeck 7-10 und 12/1431 qm + 8-12 qm Balkonausverkauft | ab 11.199 € | ab 15.249 € | 27 % |
Kat.CPenthouseDeck 7-9 vorne und mittschiffs42 qm + 10-18 qm Balkonausverkauft | ab 13.669 € | ab 17.719 € | 23 % |
Kat.BPenthouseDeck 6-1042 qm + 10-18 qm Balkonausverkauft | ab 14.039 € | ab 18.089 € | 22 % |
Kat.APenthouseDeck 9/10/12/1442 qm + 10-18 qm Balkonausverkauft | ab 14.319 € | ab 18.369 € | 22 % |
Kat.SSSeven SeasDeck 7-8vorneca. 54 qm + ca. 22 qm Balkonausverkauft | ab 16.889 € | ab 20.939 € | 19 % |
Kat.GNGrandeur SuiteDeck 9-10 & 1261 qm + 15-24 qm Balkonausverkauft | ab 18.259 € | ab 22.309 € | 18 % |
Kat.GSGrandDeck 7 hintenDeck 12 vorne79-94 qm + 26-85 qm Balkonausverkauft | ab 20.369 € | ab 24.419 € | 17 % |
Kat.MSMasterDeck 8/9 hinten99-103 qm + 77-93 qm Balkonausverkauft | ab 22.849 € | ab 26.899 € | 15 % |
Kat.RSRegentDeck 14 vorne299 qm + 114 qm Balkonausverkauft | ab 77.069 € | ab 81.119 € | 5 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kostenfreier und unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants (Reservierung erforderlich)
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (frei und unlimitiert)
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine