Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
So 05.01.25 | Miami (Florida), USA | 20:00 | ||
Mo 06.01.25 | (auf See) | |||
Di 07.01.25 | (auf See) | |||
1 | Mi 08.01.25 | Philipsburg, Sint Maarten | 12:00 | 20:00 |
2 | Do 09.01.25 | Roseau, Dominica | 09:00 | 18:00 |
3 | Fr 10.01.25 | Bridgetown, Barbados | 07:00 | 16:00 |
Sa 11.01.25 | (auf See) | |||
So 12.01.25 | (auf See) | |||
3 | Mo 13.01.25 | Fahrt auf dem Amazonas | ||
4 | Di 14.01.25 | * Alter do Chão, Brasilien | 11:00 | 18:00 |
5 | Mi 15.01.25 | * Parintins, Brasilien | 07:00 | 15:00 |
6 | Do 16.01.25 | Manaus, Brasilien | 08:00 | |
6 | Fr 17.01.25 | Manaus, Brasilien | 15:00 | |
7 | Sa 18.01.25 | * Boca do Valeria, Brasilien | 10:00 | 18:00 |
8 | So 19.01.25 | Santarem, Brasilien | 07:00 | 13:00 |
8 | Mo 20.01.25 | Fahrt auf dem Amazonas | ||
Di 21.01.25 | (auf See) | |||
Mi 22.01.25 | (auf See) | |||
Do 23.01.25 | (auf See) | |||
9 | Fr 24.01.25 | Salvador de Bahia, Brasilien | 07:00 | 16:00 |
Sa 25.01.25 | (auf See) | |||
10 | So 26.01.25 | Rio de Janeiro, Brasilien | 13:00 | |
10 | Mo 27.01.25 | Rio de Janeiro, Brasilien | 17:00 | |
Di 28.01.25 | (auf See) | |||
Mi 29.01.25 | (auf See) | |||
11 | Do 30.01.25 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
12 | Fr 31.01.25 | Buenos Aires, Argentinien | 07:00 | |
12 | Sa 01.02.25 | Buenos Aires, Argentinien | 18:00 | |
13 | So 02.02.25 | * Punta del Este, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
Mo 03.02.25 | (auf See) | |||
Di 04.02.25 | (auf See) | |||
Mi 05.02.25 | (auf See) | |||
Do 06.02.25 | (auf See) | |||
Fr 07.02.25 | (auf See) | |||
14 | Sa 08.02.25 | * Edinburgh of the Seven Seas (Tristan da Cunha), St. Helena | 08:00 | 17:00 |
So 09.02.25 | (auf See) | |||
Mo 10.02.25 | (auf See) | |||
Di 11.02.25 | (auf See) | |||
Mi 12.02.25 | (auf See) | |||
15 | Do 13.02.25 | Walfischbai, Namibia | 07:00 | |
15 | Fr 14.02.25 | Walfischbai, Namibia | 17:00 | |
16 | Sa 15.02.25 | Lüderitz, Namibia | 09:00 | 19:00 |
So 16.02.25 | (auf See) | |||
17 | Mo 17.02.25 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
17 | Di 18.02.25 | Kapstadt, Südafrika | 18:00 | |
18 | Mi 19.02.25 | * Mossel Bay, Südafrika | 11:00 | 20:00 |
Do 20.02.25 | (auf See) | |||
19 | Fr 21.02.25 | Durban, Südafrika | 08:00 | 23:00 |
20 | Sa 22.02.25 | Richard's Bay, Südafrika | 07:00 | |
20 | So 23.02.25 | Richard's Bay, Südafrika | 15:00 | |
21 | Mo 24.02.25 | Maputo, Mosambik | 08:00 | 17:00 |
Di 25.02.25 | (auf See) | |||
Mi 26.02.25 | (auf See) | |||
22 | Do 27.02.25 | * Mamoutzou (Mayotte), Komoren | 11:00 | 19:00 |
23 | Fr 28.02.25 | * Nosi Bé (Hell-Ville), Madagaskar | 09:00 | 17:00 |
Sa 01.03.25 | (auf See) | |||
24 | So 02.03.25 | Victoria (Mahé), Seychellen | 13:00 | |
24 | Mo 03.03.25 | Victoria (Mahé), Seychellen | 18:00 | |
Di 04.03.25 | (auf See) | |||
Mi 05.03.25 | (auf See) | |||
Do 06.03.25 | (auf See) | |||
25 | Fr 07.03.25 | * Male, Malediven | 07:00 | 19:00 |
Sa 08.03.25 | (auf See) | |||
26 | So 09.03.25 | Kochi, Indien | 07:00 | 17:00 |
27 | Mo 10.03.25 | Colombo, Sri Lanka | 13:00 | |
27 | Di 11.03.25 | Colombo, Sri Lanka | 18:00 | |
Mi 12.03.25 | (auf See) | |||
Do 13.03.25 | (auf See) | |||
Fr 14.03.25 | (auf See) | |||
28 | Sa 15.03.25 | Yangon (Rangoon), Myanmar | 07:00 | |
28 | So 16.03.25 | Yangon (Rangoon), Myanmar | ||
28 | Mo 17.03.25 | Yangon (Rangoon), Myanmar | 16:00 | |
Di 18.03.25 | (auf See) | |||
29 | Mi 19.03.25 | Phuket, Thailand | 07:00 | 17:00 |
30 | Do 20.03.25 | Penang, Malaysia | 08:00 | 17:00 |
31 | Fr 21.03.25 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
32 | Sa 22.03.25 | Singapur, Singapur | 09:00 | |
32 | So 23.03.25 | Singapur, Singapur | 19:00 | |
Mo 24.03.25 | (auf See) | |||
33 | Di 25.03.25 | * Koh Samui, Thailand | 08:00 | 17:00 |
34 | Mi 26.03.25 | Bangkok, Thailand | 10:00 | |
34 | Do 27.03.25 | Bangkok, Thailand | 15:00 | |
35 | Fr 28.03.25 | Sihanoukville (ex: Kampong Som), Kambodscha | 10:00 | 21:00 |
Sa 29.03.25 | (auf See) | |||
36 | So 30.03.25 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 08:00 | |
36 | Mo 31.03.25 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 14:00 | |
37 | Di 01.04.25 | * Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 16:00 |
38 | Mi 02.04.25 | Chan May, Vietnam | 11:00 | 20:00 |
Do 03.04.25 | (auf See) | |||
39 | Fr 04.04.25 | Hongkong, China | 07:00 | 21:00 |
Sa 05.04.25 | (auf See) | |||
So 06.04.25 | (auf See) | |||
40 | Mo 07.04.25 | Shanghai, China | 08:00 | |
40 | Di 08.04.25 | Shanghai, China | 17:00 | |
Mi 09.04.25 | (auf See) | |||
41 | Do 10.04.25 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
42 | Fr 11.04.25 | Kagoshima, Japan | 08:00 | 19:00 |
Sa 12.04.25 | (auf See) | |||
43 | So 13.04.25 | * Ishigaki (Sakishima-Inseln), Japan | 10:00 | 19:00 |
44 | Mo 14.04.25 | Keelung, Taiwan | 06:00 | 18:00 |
45 | Di 15.04.25 | Kaohsiung, Taiwan | 10:00 | 19:00 |
Mi 16.04.25 | (auf See) | |||
46 | Do 17.04.25 | Manila, Philippinen | 08:00 | 19:00 |
Fr 18.04.25 | (auf See) | |||
47 | Sa 19.04.25 | Kota Kinabalu (Borneo), Malaysia | 09:00 | 19:00 |
48 | So 20.04.25 | Muara, Brunei Darussalam | 07:00 | 16:00 |
Mo 21.04.25 | (auf See) | |||
Di 22.04.25 | (auf See) | |||
49 | Mi 23.04.25 | Semarang, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
50 | Do 24.04.25 | Surabaya, Indonesien | 09:00 | 19:00 |
51 | Fr 25.04.25 | Celukan Bawang (Bali), Indonesien | 08:00 | 19:00 |
52 | Sa 26.04.25 | Benoa (Bali), Indonesien | 07:00 | |
52 | So 27.04.25 | Benoa (Bali), Indonesien | 15:00 | |
53 | Mo 28.04.25 | * Komodo, Indonesien | 09:00 | 18:00 |
Di 29.04.25 | (auf See) | |||
54 | Mi 30.04.25 | Broome, Australien | 08:00 | 18:00 |
Do 01.05.25 | (auf See) | |||
Fr 02.05.25 | (auf See) | |||
55 | Sa 03.05.25 | * Geraldton, Australien | 07:00 | 16:00 |
56 | So 04.05.25 | Fremantle (Perth), Australien | 07:00 | 21:00 |
57 | Mo 05.05.25 | * Busselton (Margaret River), Australien | 07:00 | 16:00 |
58 | Di 06.05.25 | Albany, Australien | 10:00 | 18:00 |
59 | Mi 07.05.25 | * Esperance, Australien | 09:00 | 18:00 |
Do 08.05.25 | (auf See) | |||
Fr 09.05.25 | (auf See) | |||
60 | Sa 10.05.25 | Adelaide, Australien | 07:00 | |
60 | So 11.05.25 | Adelaide, Australien | 23:00 | |
61 | Mo 12.05.25 | * Penneshaw (Kangaroo Island), Australien | 07:00 | 16:00 |
62 | Di 13.05.25 | Portland (Victoria), Australien | 09:00 | 18:00 |
63 | Mi 14.05.25 | Melbourne, Australien | 09:00 | 23:00 |
64 | Do 15.05.25 | * Geelong, Australien | 07:00 | 17:00 |
65 | Fr 16.05.25 | Burnie (Tasmanien), Australien | 09:00 | 19:00 |
Sa 17.05.25 | (auf See) | |||
66 | So 18.05.25 | Eden, Australien | 07:00 | 16:00 |
67 | Mo 19.05.25 | Sydney, Australien | 08:00 | |
67 | Di 20.05.25 | Sydney, Australien | 17:00 | |
Mi 21.05.25 | (auf See) | |||
Do 22.05.25 | (auf See) | |||
Fr 23.05.25 | (auf See) | |||
68 | Sa 24.05.25 | Picton, Neuseeland | 08:00 | 21:00 |
69 | So 25.05.25 | Wellington, Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
70 | Mo 26.05.25 | Napier, Neuseeland | 08:00 | 16:00 |
71 | Di 27.05.25 | Tauranga, Neuseeland | 11:00 | 19:00 |
72 | Mi 28.05.25 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | |
72 | Do 29.05.25 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | |
73 | Fr 30.05.25 | * Bay of Islands, Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
Sa 31.05.25 | (auf See) | |||
So 01.06.25 | (auf See) | |||
74 | Mo 02.06.25 | Nouméa, Neukaledonien | 07:00 | 18:00 |
75 | Di 03.06.25 | * Mystery Island (Inyeug), Vanuatu | 10:00 | 19:00 |
76 | Mi 04.06.25 | Port Vila (Efate), Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
77 | Do 05.06.25 | * Champagner-Bucht (Espiritu-Santo), Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
Fr 06.06.25 | (auf See) | |||
78 | Sa 07.06.25 | Lautoka (Viti Levu), Fidschi | 08:00 | 18:00 |
79 | So 08.06.25 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 08:00 | 17:00 |
Mo 09.06.25 | (auf See) | |||
80 | Di 10.06.25 | Apia, Samoa | 09:00 | 18:00 |
80 | Di 10.06.25 | Datumsgrenze | ||
81 | Di 10.06.25 | Pago Pago (Tutuila), Amerikanisch-Samoa | 08:00 | 17:00 |
Mi 11.06.25 | (auf See) | |||
Do 12.06.25 | (auf See) | |||
82 | Fr 13.06.25 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 11:00 | |
82 | Sa 14.06.25 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 23:00 | |
83 | So 15.06.25 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 07:00 | 18:00 |
84 | Mo 16.06.25 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 05:00 | |
84 | Di 17.06.25 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 05:00 | |
85 | Di 17.06.25 | * Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 16:00 |
86 | Mi 18.06.25 | * Fakarava (Tuamotu-Inseln), Französisch-Polynesien | 09:00 | 17:00 |
Do 19.06.25 | (auf See) | |||
87 | Fr 20.06.25 | * Taiohae (Nuku Hiva, Marquesas-Inseln), Französisch-Polynesien | 07:00 | 15:00 |
Sa 21.06.25 | (auf See) | |||
So 22.06.25 | (auf See) | |||
Mo 23.06.25 | (auf See) | |||
Di 24.06.25 | (auf See) | |||
88 | Mi 25.06.25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 15:00 | |
88 | Do 26.06.25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 18:00 | |
89 | Fr 27.06.25 | Hilo (Hawaii), USA | 08:00 | 17:00 |
Sa 28.06.25 | (auf See) | |||
So 29.06.25 | (auf See) | |||
Mo 30.06.25 | (auf See) | |||
Di 01.07.25 | (auf See) | |||
Mi 02.07.25 | (auf See) | |||
Do 03.07.25 | San Diego (Kalifornien), USA | 05:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabineausverkauft
ab 45.839 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.GDeck 46-7ca. 15 qmausverkauft | ab 45.839 € |
Kat.FDeck 7-8 mittschiffsca. 15 qmausverkauft | ab 47.659 € |
Außenkabineausverkauft
ab 51.029 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.DDeck 3 mittschiffsca. 15 qmBullaugeausverkauft | ab 51.029 € |
Kat.EDeck 6 mittschiffsca. 13 qm,eingeschränkte Sichtausverkauft | ab 100.279 € |
Außenkabine Komfortausverkauft
ab 52.849 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.C2Deck 4 vorneca. 15 qmausverkauft | ab 52.849 € |
Kat.C1Deck 4 mittschiffsDeck 6-7 vorneca. 15 qmausverkauft | ab 54.309 € |
Kabine mit Balkonausverkauft
ab 66.339 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.B2Deck 6 vorne und hintenca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 66.339 € |
Kat.B1Deck 6 vorne und hintenca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 67.979 € |
Kat.A3ConciergeDeck 7 vorne und hintenca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 70.169 € |
Kat.A2ConciergeDeck 7-8 vorne und hintenca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 71.809 € |
Kat.A1ConciergeDeck 7-8 mittschiffsca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 73.449 € |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 98.319 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.PH3Penthouse inkl. Butler-ServiceDeck 8 vorne und hintenca. 30 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 98.319 € |
Kat.PH2Penthouse inkl. Butler-ServiceDeck 8 vorne und hintenca. 30 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 101.599 € |
Kat.PH1Penthouse inkl. Butler-ServiceDeck 8 mittschiffsca. 30 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 104.789 € |
Kat.VSVista Suite mit Butler-ServiceDeck 6-7 vorneca. 73 qmausverkauft | ab 147.429 € |
Kat.OSOwner's Suite mit Butler-ServiceDeck 6-8 hintenca. 93 qm inkl. Terrasseausverkauft | ab 169.669 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Auswahl an kostenlosen Gruppenfitnesskursen im Aquamar Spa + Vitality Center
Für Concierge-Kabinen und Suiten: Wäscheservice für bis zu 3 Wäschesäcke pro Kabine
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Shuttlebusse zum Stadtzentrum (je nach Hafenlage/Liegeplatz)
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants (Reservierung erforderlich)
Unbegrenzt Softdrinks, Säfte, Smoothies, Mineralwasser in Flaschen, Kaffee- & Teespezialitäten, Gourmeteis
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (2 Logins pro Kabine/Suite)
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Oceania Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine