Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Mi 16.10.24 | Lissabon, Portugal | 16:00 | ||
Do 17.10.24 | (auf See) | |||
1 | Fr 18.10.24 | Alicante, Spanien | 08:00 | 17:00 |
2 | Sa 19.10.24 | Mahón (Menorca), Spanien | 09:00 | 16:00 |
3 | So 20.10.24 | Olbia (Sardinien), Italien | 10:00 | 18:00 |
4 | Mo 21.10.24 | Genua, Italien | 09:00 | 19:00 |
5 | Di 22.10.24 | Marseille, Frankreich | 09:00 | 17:00 |
Mi 23.10.24 | (auf See) | |||
6 | Do 24.10.24 | Malaga, Spanien | 08:00 | 19:00 |
7 | Fr 25.10.24 | Càdiz, Spanien | 07:00 | 17:00 |
Sa 26.10.24 | Lissabon, Portugal | 08:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabineausverkauft
ab 1.169 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IBBellaVergabe der Kabine durch MSC Cruisesausverkauft | ab 1.169 € |
Kat.IR1FantasticaDeck 5-11ca. 14 qmausverkauft | ab 1.179 € |
Kat.IR2FantasticaDeck 12-15ca. 14 qmausverkauft | ab 1.189 € |
Außenkabineausverkauft
ab 1.299 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.OBBellaVergabe der Kabine durch MSC Cruiseseingeschränkte Sicht möglichausverkauft | ab 1.299 € |
Kat.OOFantasticaDeck 8mittschiffsca. 16 qmeingeschränkte Sichtausverkauft | ab 1.309 € |
Kat.OR1FantasticaDeck 5mittschiffsca. 16 qmausverkauft | ab 1.319 € |
Kat.OR2FantasticaDeck 8vorne/mittschiffsca. 16 qmausverkauft | ab 1.329 € |
Kabine mit Balkonausverkauft
ab 1.429 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BBBellaVergabe der Kabine durch MSC Cruiseseingeschränkte Sicht möglichausverkauft | ab 1.429 € |
Kat.BPFantasticaDeck 8-12mittschiffsca. 18 qm + ca. 5 qm Balkonteilweise eingeschränkte Sichtausverkauft | ab 1.459 € |
Kat.BR1FantasticaDeck 8-9vorne/hintenca. 15 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 1.529 € |
Kat.BR2FantasticaDeck 10-15vorne/hintenca. 15 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 1.559 € |
Kat.BL1FantasticaDeck 8-9mittschiffs/hintenca. 18 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 1.589 € |
Kat.BL2FantasticaDeck 12-15vorne/mittschiffsca. 18 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 1.619 € |
Kat.BAAureaDeck 9-11mittschiffsca. 18 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 1.789 € |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 2.499 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SL1AureaDeck 15vorneca. 26 qm + ca. 4 qm Balkonausverkauft | ab 2.499 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kaffee, Tee, Wasser, Eiswürfel
MSC Hotelservice-Gebühr für die Dauer der Kreuzfahrt
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei MSC Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine