Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 29.03.25 | San Diego (Kalifornien), USA | 17:00 | ||
So 30.03.25 | (auf See) | |||
1 | Mo 31.03.25 | San Francisco (Kalifornien), USA | 08:30 | |
1 | Di 01.04.25 | San Francisco (Kalifornien), USA | 21:00 | |
Mi 02.04.25 | (auf See) | |||
2 | Do 03.04.25 | Astoria (Oregon), USA | 08:00 | 18:00 |
3 | Fr 04.04.25 | Victoria, Kanada | 10:00 | 22:00 |
4 | Sa 05.04.25 | Vancouver, Kanada | 07:00 | 16:00 |
So 06.04.25 | (auf See) | |||
Mo 07.04.25 | (auf See) | |||
Di 08.04.25 | (auf See) | |||
Mi 09.04.25 | (auf See) | |||
Do 10.04.25 | (auf See) | |||
5 | Fr 11.04.25 | Hilo (Hawaii), USA | 08:00 | 18:00 |
6 | Sa 12.04.25 | Kahului (Maui, Hawaii), USA | 08:00 | 20:00 |
7 | So 13.04.25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 08:00 | |
7 | Mo 14.04.25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 18:00 | |
8 | Di 15.04.25 | * Kailua (Kona, Hawaii), USA | 07:00 | 16:00 |
9 | Mi 16.04.25 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii), USA | 07:00 | 14:00 |
Do 17.04.25 | (auf See) | |||
Fr 18.04.25 | (auf See) | |||
Sa 19.04.25 | (auf See) | |||
So 20.04.25 | (auf See) | |||
Mo 21.04.25 | (auf See) | |||
Di 22.04.25 | Vancouver, Kanada | 07:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
80 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 80 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Innenkabine entscheiden
ab 2.689 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.NDeck 1 & 4vorneca. 13-20 qm | ab 2.689 € |
Kat.LDeck 4-8vorne/hintenca. 13-20 qm | ab 2.749 € |
Kat.KDeck 4-8 & 11vorne/hintenca. 13-20 qm | ab 2.779 € |
Kat.JDeck 1 & 4-8mittschiffs/hintenca. 13-20 qm | ab 2.809 € |
Kat.IDeck 1 & 4-8mittschiffsca. 13-20 qm | ab 2.839 € |
Außenkabine
90 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 90 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Außenkabine entscheiden
ab 3.309 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.FDeck 1hintenca. 16-26 qm | ab 3.309 € |
Kat.EDeck 1 & 4vorne/hintenca. 16-26 qm | ab 3.379 € |
Kat.DDeck 7 & 11vorneca. 16-26 qm | ab 3.449 € |
Kat.CDeck 1mittschiffsca. 16-26 qm | ab 3.519 € |
Kat.FBDeck 1vorne/hintenca. 20-21 qm2 Badezimmer | ab 3.659 € |
Kat.FADeck 1hintenca. 20-21 qm2 Badezimmer | ab 3.729 € |
Wellness-Kabineausverkauft
ab 2.869 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IQInnenkabineDeck 10vorneca. 13-20 qmausverkauft | ab 2.869 € |
Kat.CQAußenkabineDeck 10vorneca. 16-26 qmausverkauft | ab 3.589 € |
Kat.VQDeck 10vorneca. 21-37 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 5.109 € |
Kat.SQNeptune Spa SuiteDeck 10vorneca. 43-46 qmausverkauft | ab 13.729 € |
Kabine mit Balkon
110 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 110 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 3.879 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.VHDeck 4mittschiffs/hintenca. 21-37 qm inkl. Balkoneingeschränkte Sicht | ab 3.879 € |
Kat.VFDeck 4 & 8vorne/hintenca. 21-37 qm inkl. Balkon | ab 4.149 € |
Kat.VEDeck 7-8vorne/hintenca. 21-37 qm inkl. Balkon | ab 4.269 € |
Kat.VDDeck 5-7vorne/hintenca. 21-37 qm inkl. Balkon | ab 4.389 € |
Kat.VCDeck 5-6vorne/hintenca. 21-37 qm inkl. Balkon | ab 4.509 € |
Kat.VBDeck 4 & 11vorne/hintenca. 21-37 qm inkl. Balkon | ab 4.629 € |
Kat.VADeck 6-8mittschiffs/hintenca. 21-37 qm | ab 4.749 € |
Kat.VDeck 5-8ca. 21-37 qm inkl. Balkon | ab 4.869 € |
Kat.VSDeck 5-6 & 8hintenca. 21-37 qm inkl. Balkon | ab 4.989 € |
Kat.BVista SuiteDeck 8mittschiffsca. 24-33 qm inkl. Balkon | ab 6.109 € |
Suite mit Balkon
170 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 170 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 5.839 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BCVista SuiteDeck 4 & 6vorne/mittschiffsca. 24-33 qm inkl. Balkon | ab 5.839 € |
Kat.AVista SuiteDeck 4-7mittschiffsca. 24-33 qm inkl. Balkon | ab 6.379 € |
Kat.ASVista SuiteDeck 4 & 7hintenca. 24-33 qm inkl. Balkon | ab 6.649 € |
Kat.SYSignature SuiteDeck 5vorneca. 36-37 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 9.819 € |
Kat.SSSignature SuiteDeck 7mittschiffsca. 36-37 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 10.219 € |
Kat.SCNeptune SuiteDeck 11vorneca. 43-46 qmausverkauft | ab 11.299 € |
Kat.SBNeptune SuiteDeck 4-8hintenca. 43-46 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 12.109 € |
Kat.SANeptune SuiteDeck 7mittschiffsca. 43-46 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 12.919 € |
Kat.PSPinnacle SuiteDeck 7vorneca. 119 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 23.699 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Einige Getränke (Wasser, Eistee, Limonade und Kaffee)
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Obstkorb auf der Kabine
Reisepreis-Sicherungsschein
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Holland America Line finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine