Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Fr 04.04.25 | Fort Lauderdale (Port Everglades), USA | 15:00 | ||
Sa 05.04.25 | (auf See) | |||
So 06.04.25 | (auf See) | |||
Mo 07.04.25 | (auf See) | |||
Di 08.04.25 | (auf See) | |||
Mi 09.04.25 | (auf See) | |||
Do 10.04.25 | (auf See) | |||
1 | Fr 11.04.25 | Ponta Delgada (São Miguel, Azoren), Portugal | 08:00 | 17:00 |
Sa 12.04.25 | (auf See) | |||
So 13.04.25 | (auf See) | |||
2 | Mo 14.04.25 | Brest, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
Di 15.04.25 | (auf See) | |||
3 | Mi 16.04.25 | Rotterdam, Niederlande | 08:00 | 21:00 |
4 | Do 17.04.25 | Zeebrügge, Belgien | 07:00 | 17:00 |
5 | Fr 18.04.25 | Southampton, England | 07:00 | 16:00 |
Sa 19.04.25 | (auf See) | |||
6 | So 20.04.25 | * Dún Laoghaire, Irland | 07:00 | 19:00 |
7 | Mo 21.04.25 | Belfast, Nordirland | 07:00 | 20:00 |
8 | Di 22.04.25 | Greenock, Schottland | 08:00 | 18:00 |
Mi 23.04.25 | (auf See) | |||
9 | Do 24.04.25 | Kirkwall (Orkney-Inseln), Schottland | 07:00 | 18:00 |
10 | Fr 25.04.25 | Invergordon, Schottland | 07:00 | 18:00 |
11 | Sa 26.04.25 | * Queensferry (Edinburgh), Schottland | 08:00 | 19:00 |
So 27.04.25 | (auf See) | |||
Mo 28.04.25 | Southampton, England | 07:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 2.698 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IFvornDeck 815-16 | ab 2.698 € |
Kat.IEvorn | ab 2.778 € |
Kat.IDhintenDeck 10-12 | ab 2.807 € |
Kat.ICvornhintenDeck 815-16 | ab 2.874 € |
Kat.IBvornhinten | ab 2.902 € |
Kat.IAmittschiffsDeck 9-14 | ab 2.931 € |
Kabine mit Balkon
190 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 190 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 3.256 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BWvornhintenDeck 8eingeschränkte Sichtausverkauft | ab 3.062 € |
Kat.BFvornDeck 8-15 | ab 3.256 € |
Kat.BEvorn | ab 3.364 € |
Kat.BDhintenDeck 9-14 | ab 3.422 € |
Kat.BCvornhintenDeck 15-16 | ab 3.463 € |
Kat.BBvornhinten | ab 3.573 € |
Kat.BAmittschiffsDeck 9-14 | ab 3.631 € |
Balkonkabine Komfort
200 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 200 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Balkonkabine Komfort entscheiden
ab 3.499 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.DAmittschiffsDeck 9 | - |
Kat.DWvornhintenDeck 8eingeschränkte Sichtausverkauft | ab 3.140 € |
Kat.DFvornDeck 815-16 | ab 3.499 € |
Kat.DEvorn | ab 3.607 € |
Kat.DDhintenDeck 9-14 | ab 3.666 € |
Kat.DCvornhintenDeck 815-16 | ab 3.724 € |
Kat.DBvornhintenDeck 9-14 | ab 3.840 € |
Kat.D4hintenDeck 8-15ausverkauft | ab 3.967 € |
Junior Suiteausverkauft
ab 5.467 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.M1mittschiffsDeck 10-14ausverkauft | ab 5.467 € |
Junior Suite m. Balkon
250 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 250 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
ab 4.228 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.MFvornDeck 15-16 | ab 4.228 € |
Kat.MEvornDeck 12-14 | ab 4.500 € |
Kat.MCvornhintenDeck 15-16 | ab 4.601 € |
Kat.MBvornhinten | ab 4.660 € |
Kat.MAmittschiffsDeck 10-14ausverkauft | ab 4.818 € |
Kat.M6vornDeck 15-16ausverkauft | ab 5.250 € |
Suite mit Balkon
550 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 550 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 9.250 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.S5Premium SuitevornDeck 9-12 | ab 9.250 € |
Kat.S4Penthouse SuitemittschiffsDeck 14ausverkauft | ab 9.593 € |
Kat.S3Owner's Suitehintenausverkauft | ab 10.357 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Frühstück in der Kabine (Bestellung über das Kabinen-Formular)
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Princess Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine