Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 05.04.25 | Southampton, England | 16:00 | ||
So 06.04.25 | (auf See) | |||
1 | Mo 07.04.25 | La Coruña, Spanien | 07:00 | 16:00 |
2 | Di 08.04.25 | Bilbao, Spanien | 08:00 | 18:00 |
3 | Mi 09.04.25 | Le Verdon-sur-Mer, Frankreich | 07:00 | 18:00 |
Do 10.04.25 | (auf See) | |||
4 | Fr 11.04.25 | Cherbourg, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
5 | Sa 12.04.25 | Southampton, England | 07:00 | 16:00 |
So 13.04.25 | (auf See) | |||
6 | Mo 14.04.25 | Vigo, Spanien | 09:00 | 18:00 |
Di 15.04.25 | (auf See) | |||
7 | Mi 16.04.25 | Càdiz, Spanien | 07:00 | 19:00 |
8 | Do 17.04.25 | Malaga, Spanien | 07:00 | 17:00 |
Fr 18.04.25 | (auf See) | |||
9 | Sa 19.04.25 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 09:00 | 18:00 |
10 | So 20.04.25 | Marseille, Frankreich | 07:00 | 17:00 |
Mo 21.04.25 | (auf See) | |||
11 | Di 22.04.25 | Gibraltar, Gibraltar | 08:00 | 17:00 |
12 | Mi 23.04.25 | Lissabon, Portugal | 12:00 | 22:00 |
Do 24.04.25 | (auf See) | |||
Fr 25.04.25 | (auf See) | |||
Sa 26.04.25 | Southampton, England | 07:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 2.581 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IFDeck 8 und 15-16vorneca. 15 qm | ab 2.581 € |
Kat.IDDeck 10-14hintenca. 15 qmausverkauft | ab 2.671 € |
Kat.ICDeck 8 und 15-16ca. 15-16 qm | ab 2.716 € |
Kat.IBDeck 8-15mittschiffsca. 15-16 qm | ab 2.761 € |
Kat.IEDeck 9-15vorne/hintenca. 15 qmausverkauft | ab 2.768 € |
Kat.IADeck 9-14mittschiffsca. 15 qm | ab 2.806 € |
Außenkabineausverkauft
ab 4.288 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.O6Deck 17vorneca. 16 qmausverkauft | ab 4.288 € |
Kabine mit Balkon
210 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 210 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 3.616 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BWDeck 8ca. 20 qmeingeschränkte Sichtausverkauft | ab 3.346 € |
Kat.BFDeck 8 und 15-17vorneca. 21 qmteilweise eingeschränkte Sicht | ab 3.616 € |
Kat.BEDeck 9-12 und 15vorne/hintenca. 20 qm | ab 3.706 € |
Kat.BDDeck 9-12hintenca. 20 qm | ab 3.796 € |
Kat.BCDeck 15-17ca. 20 qm | ab 3.886 € |
Kat.BBDeck 9-15mittschiffsca. 20 qm | ab 3.976 € |
Kat.BADeck 9-14mittschiffsca. 20 qmausverkauft | ab 4.240 € |
Balkonkabine Komfort
200 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 200 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Balkonkabine Komfort entscheiden
ab 3.481 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.DWDeck 8ca. 21 qmeingeschränkte Sichtmetallummantelter Balkon (nur im Hafen nutzbar) | ab 3.481 € |
Kat.DFDeck 8 und 15-16vorneca. 21 qm | ab 3.886 € |
Kat.DEDeck 9 und 12-15vorne/hintenca. 21 qm | ab 3.976 € |
Kat.DCDeck 15-16ca. 20 qmausverkauft | ab 4.335 € |
Kat.DBDeck 9-14ca. 21 qm | ab 4.336 € |
Kat.D4Deck 8-15ca. 22 qmausverkauft | ab 4.763 € |
Kat.DADeck 9mittschiffsca. 23 qmausverkauft | ab 4.763 € |
Junior Suite m. Balkon
260 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 260 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
ab 4.426 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.MFDeck 8 und 15-16vorneca. 20 qm | ab 4.426 € |
Kat.MCDeck 8 und 15-16ca. 21 qm | ab 4.696 € |
Kat.MEDeck 8,12-14vorneca. 21 qmausverkauft | ab 4.763 € |
Kat.MBDeck 10-15mittschiffsca. 28 qmausverkauft | ab 5.095 € |
Kat.MADeck 10-14mittschiffsca. 28 qmausverkauft | ab 5.523 € |
Kat.M6Deck 15-16vorneca. 29 qmteilweise eingeschränkte Sichtausverkauft | ab 6.141 € |
Kat.M1Deck 11-14mittschiffsca. 29 qmClub Classausverkauft | ab 6.283 € |
Suiteausverkauft
ab 10.178 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.S7Deck 17vorneca. 66 qmausverkauft | ab 10.178 € |
Kat.S0Deck 18vorneca. 145 qmzwei Schlafzimmerein Sofabettausverkauft | ab 23.953 € |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 8.971 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.S6Vista SuiteDeck 17vorneca. 40 qm ausverkauft | ab 8.971 € |
Kat.S5Deck 9-12vorneca. 51 qmschräge Wandausverkauft | ab 9.703 € |
Kat.S4Penthouse SuiteDeck 1417ca. 40 qmausverkauft | ab 9.988 € |
Kat.S3Penthouse-SuiteDeck 9-15hintenca. 60 qmausverkauft | ab 10.748 € |
Kat.S2Owner's Suite,Deck 8hintenca. 81 qmausverkauft | ab 11.508 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Einige Getränke (Wasser, Eistee, Limonade und Kaffee)
Frühstück in der Kabine (Bestellung über das Kabinen-Formular)
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Princess Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine