Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Di 29.04.25 | Hamburg, Deutschland | 19:00 | ||
Mi 30.04.25 | (auf See) | |||
1 | Do 01.05.25 | Kopenhagen, Dänemark | 07:00 | 18:00 |
Fr 02.05.25 | (auf See) | |||
2 | Sa 03.05.25 | Visby (Gotland), Schweden | 09:00 | 17:00 |
3 | So 04.05.25 | Tallinn, Estland | 10:00 | 22:00 |
4 | Mo 05.05.25 | Helsinki, Finnland | 08:00 | 18:00 |
Di 06.05.25 | (auf See) | |||
5 | Mi 07.05.25 | Århus, Dänemark | 09:00 | 18:00 |
Do 08.05.25 | (auf See) | |||
Fr 09.05.25 | Hamburg, Deutschland | 07:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
40 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen 40 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Innenkabine entscheiden
ab 1.390 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IDDeck 5-8hintenca. 13,5 qm | ab 1.390 € |
Kat.IEDeck 4-9vorne/hintenca. 13,5 qmausverkauft | ab 1.390 € |
Kat.IFDeck 4 & 10-11vorneca. 13,5 qmausverkauft | ab 1.390 € |
Kat.IBDeck 1 & 9mittschiffsca. 13,5 qm | ab 1.460 € |
Kat.ICDeck 14 & 10-11mittschiffsca. 13,5 qm | ab 1.460 € |
Kat.IADeck 5-7mittschiffsca. 13,5 qm | ab 1.510 € |
Außenkabineausverkauft
ab 1.640 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.EEDeck 1 & 9vorne/hintenca. 19 qmausverkauft | ab 1.640 € |
Kat.EFDeck 4 & 10-11vorneca. 19 qmausverkauft | ab 1.640 € |
Kat.EBDeck 1mittschiffsca. 19 qmausverkauft | ab 1.860 € |
Kat.ECDeck 1mittschiffsca. 19 qmausverkauft | ab 1.860 € |
Außenkabine Komfortausverkauft
ab 1.790 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.EADeck 1mittschiffsca. 22 qmausverkauft | ab 1.790 € |
Kabine mit Balkon
60 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen 60 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 2.080 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BFDeck 4 & 10-11vorneca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 1.940 € |
Kat.BCDeck 48 & 10-11mittschiffsca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 1.990 € |
Kat.DCDeck 4mittschiffsca. 20 qm inkl. Balkoneingeschränkte Sichtausverkauft | ab 2.020 € |
Kat.DBDeck 4mittschiffsca. 20 qm inkl. Balkoneingeschränkte Sicht | ab 2.080 € |
Kat.BDDeck 5-8hintenca. 20 qm inkl. Balkon | ab 2.190 € |
Kat.BEDeck 4-9vorne/hintenca. 20 qm inkl. Balkon | ab 2.190 € |
Kat.BBDeck 5-9mittschiffsca. 20 qm inkl. Balkonausverkauft | ab 2.350 € |
Kat.A2Club-KabineDeck 5-7mittschiffsca. 20 qm inkl. Balkon | ab 3.306 € |
Kat.A1Club-KabineDeck 5-7mittschiffs/vorneca. 20 qm inkl. Balkon | ab 3.476 € |
Junior Suite m. Balkon
130 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen 130 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
ab 4.666 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.P2Princess SuiteDeck 4 & 8mittschiffsca. 27 qm inkl. Balkon | ab 4.666 € |
Kat.P1Princess SuiteDeck 5-7mittschiffsca. 27 qm inkl. Balkon | ab 4.751 € |
Suite mit Balkon
170 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen 170 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 5.941 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.Q2Master SuiteDeck 5 & 7mittschiffsca. 83 qm inkl. Balkonausverkauft | - |
Kat.Q6Queens SuiteDeck 7 & 9-11vorneca. 45 qm inkl. Balkonausverkauft | - |
Kat.Q5Queens SuiteDeck 4-8hintenca. 45 qm inkl. Balkon | ab 5.941 € |
Kat.Q4Penthouse SuiteDeck 7mittschiffsca. 46,5-49 qm inkl. Balkon | ab 6.281 € |
Kat.Q3Penthouse SuiteDeck 4-7vorne/hintenca. 46,5-49 qm inkl. Balkon | ab 6.706 € |
Kat.Q1Grand SuiteDeck 6mittschiffsca. 134 qm inkl. Balkon | ab 12.996 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
1 Flasche Sekt zur Begrüßung
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Bademäntel zur Benutzung
Einige Getränke (Wasser, Eistee, Kaffee und Tee, Säfte zum Frühstück)
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kaffee & Tee am Nachmittag
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Wasser zu den Mahlzeiten
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Cunard Line finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine