Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Fr 04.04.25 | Montevideo, Uruguay | 17:00 | ||
Sa 05.04.25 | (auf See) | |||
So 06.04.25 | (auf See) | |||
1 | Mo 07.04.25 | Rio de Janeiro, Brasilien | 07:00 | 17:00 |
Di 08.04.25 | (auf See) | |||
2 | Mi 09.04.25 | Ilhéus, Brasilien | 08:00 | 18:00 |
3 | Do 10.04.25 | Salvador de Bahia, Brasilien | 07:00 | 16:00 |
Fr 11.04.25 | (auf See) | |||
4 | Sa 12.04.25 | Fortaleza, Brasilien | 10:00 | 18:00 |
So 13.04.25 | (auf See) | |||
Mo 14.04.25 | (auf See) | |||
Di 15.04.25 | (auf See) | |||
Mi 16.04.25 | (auf See) | |||
Do 17.04.25 | (auf See) | |||
5 | Fr 18.04.25 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 16:00 |
6 | Sa 19.04.25 | Funchal (Madeira), Portugal | 08:00 | 17:00 |
So 20.04.25 | (auf See) | |||
7 | Mo 21.04.25 | Leixões, Portugal | 08:00 | 18:00 |
8 | Di 22.04.25 | La Coruña, Spanien | 07:00 | 17:00 |
9 | Mi 23.04.25 | Bilbao, Spanien | 09:00 | 18:00 |
Do 24.04.25 | (auf See) | |||
10 | Fr 25.04.25 | Southampton, England | 07:00 | 20:00 |
11 | Sa 26.04.25 | Le Havre, Frankreich | 07:00 | 20:00 |
12 | So 27.04.25 | Rotterdam, Niederlande | 12:00 | 20:00 |
Mo 28.04.25 | (auf See) | |||
13 | Di 29.04.25 | Kopenhagen, Dänemark | 09:00 | 19:00 |
Mi 30.04.25 | Warnemünde, Deutschland | 07:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
80 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 80 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Innenkabine entscheiden
ab 2.308 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IBBellaVergabe der Kabine durch MSC Cruisesausverkauft | ab 2.121 € |
Kat.IR1FantasticaDeck 5-11ca. 14 qmausverkauft | ab 2.235 € |
Kat.IR2FantasticaDeck 12-15ca. 14 qm | ab 2.308 € |
Außenkabine
90 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 90 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Außenkabine entscheiden
ab 2.477 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.OBBellaVergabe der Kabine durch MSC Cruiseseingeschränkte Sicht möglichausverkauft | ab 2.407 € |
Kat.OOFantasticaDeck 8mittschiffsca. 16 qmeingeschränkte Sicht | ab 2.477 € |
Kat.OR1FantasticaDeck 5mittschiffsca. 16 qmausverkauft | ab 2.547 € |
Kat.OR2FantasticaDeck 8mittschiffs/vorneca. 16 qmausverkauft | ab 2.617 € |
Kabine mit Balkon
110 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 110 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 3.097 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BBBellaVergabe der Kabine durch MSC Cruiseseingeschränkte Sicht möglichausverkauft | ab 2.767 € |
Kat.BPFantasticaDeck 12mittschiffsca. 18 qm + ca. 5 qm Balkonteilweise eingeschränkte Sichtausverkauft | ab 2.837 € |
Kat.BR1FantasticaDeck 8-9vorne/hintenca. 15 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 3.027 € |
Kat.BR2FantasticaDeck 10-15vorne/hinten ca. 15 qm + ca. 5 qm Balkon | ab 3.097 € |
Kat.BL1FantasticaDeck 8-9mittschiffs/hintenca. 18 qm + ca. 5 qm Balkon | ab 3.207 € |
Kat.BL2FantasticaDeck 10-12mittschiffsca. 18 qm + ca. 5 qm Balkon | ab 3.277 € |
Kat.BAAureaDeck 9-11mittschiffsca. 18 qm + ca. 5 qm Balkon | ab 3.687 € |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 5.547 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SL1AureaDeck 15vorneca. 26 qm + ca. 4 qm Balkonausverkauft | ab 5.547 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kaffee, Tee, Wasser, Eiswürfel
MSC Hotelservice-Gebühr für die Dauer der Kreuzfahrt
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei MSC Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine