Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Mo 11.01.27 | Miami (Florida), USA | |||
| Di 12.01.27 | Miami (Florida), USA | 18:00 | ||
| Mi 13.01.27 | (auf See) | |||
| 1 | Do 14.01.27 | Cozumel, Mexiko | 07:00 | 17:00 |
| 2 | Fr 15.01.27 | Costa Maya, Mexiko | 07:00 | 17:00 |
| 3 | Sa 16.01.27 | Harvest Caye (Privatinsel), Belize | 07:00 | 17:00 |
| 4 | So 17.01.27 | * Roatán, Honduras | 07:00 | 17:00 |
| Mo 18.01.27 | (auf See) | |||
| 5 | Di 19.01.27 | * George Town (Grand Cayman), Cayman-Inseln | 07:00 | 16:00 |
| 6 | Mi 20.01.27 | Ocho Rios, Jamaika | 09:00 | 17:00 |
| Do 21.01.27 | (auf See) | |||
| 7 | Fr 22.01.27 | Puerto Limon, Costa Rica | 10:30 | 19:30 |
| Sa 23.01.27 | (auf See) | |||
| 8 | So 24.01.27 | Cartagena de Indias, Kolumbien | 07:00 | 14:30 |
| 9 | Mo 25.01.27 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | ||
| 10 | Mo 25.01.27 | Panama-Stadt, Panama | 20:00 | |
| 10 | Di 26.01.27 | Panama-Stadt, Panama | 19:00 | |
| Mi 27.01.27 | (auf See) | |||
| 11 | Do 28.01.27 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
| Fr 29.01.27 | (auf See) | |||
| 12 | Sa 30.01.27 | Acajutla, El Salvador | 07:00 | 17:00 |
| 13 | So 31.01.27 | Puerto Quetzal, Guatemala | 07:00 | 17:00 |
| Mo 01.02.27 | (auf See) | |||
| Di 02.02.27 | (auf See) | |||
| 14 | Mi 03.02.27 | Puerto Vallarta, Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 15 | Do 04.02.27 | * Cabo San Lucas, Mexiko | 10:00 | 15:30 |
| Fr 05.02.27 | (auf See) | |||
| 16 | Sa 06.02.27 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 16:00 | |
| 16 | So 07.02.27 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 17:00 | |
| Mo 08.02.27 | (auf See) | |||
| Di 09.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 10.02.27 | (auf See) | |||
| Do 11.02.27 | (auf See) | |||
| Fr 12.02.27 | (auf See) | |||
| 17 | Sa 13.02.27 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 07:00 | 19:00 |
| 18 | So 14.02.27 | Kahului (Maui, Hawaii), USA | 07:00 | 17:00 |
| 19 | Mo 15.02.27 | Hilo (Hawaii), USA | 07:00 | 17:00 |
| Di 16.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 17.02.27 | (auf See) | |||
| Do 18.02.27 | (auf See) | |||
| Fr 19.02.27 | (auf See) | |||
| Sa 20.02.27 | (auf See) | |||
| 20 | So 21.02.27 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 07:00 | 21:00 |
| 21 | Mo 22.02.27 | * Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
| 22 | Mo 22.02.27 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 20:00 | |
| 22 | Di 23.02.27 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | ||
| 22 | Mi 24.02.27 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 05:00 | |
| 23 | Mi 24.02.27 | * Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Do 25.02.27 | * Huahine, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Fr 26.02.27 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Sa 27.02.27 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| So 28.02.27 | (auf See) | |||
| Mo 01.03.27 | (auf See) | |||
| 27 | Di 02.03.27 | Pago Pago (Tutuila), Amerikanisch-Samoa | 09:00 | 18:00 |
| 27 | Mi 03.03.27 | Datumsgrenze | ||
| 28 | Do 04.03.27 | Apia, Samoa | 07:00 | 17:00 |
| Fr 05.03.27 | (auf See) | |||
| 29 | Sa 06.03.27 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 08:00 | 19:00 |
| 30 | So 07.03.27 | * Lautoka (Viti Levu), Fidschi | 07:00 | 16:00 |
| Mo 08.03.27 | (auf See) | |||
| 31 | Di 09.03.27 | * Mystery Island (Inyeug), Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Mi 10.03.27 | * Lifou, Neukaledonien | 08:00 | 18:00 |
| Do 11.03.27 | (auf See) | |||
| Fr 12.03.27 | (auf See) | |||
| 33 | Sa 13.03.27 | Brisbane, Australien | 07:00 | 17:00 |
| So 14.03.27 | (auf See) | |||
| 34 | Mo 15.03.27 | Sydney, Australien | 07:00 | |
| 34 | Di 16.03.27 | Sydney, Australien | 18:00 | |
| Mi 17.03.27 | (auf See) | |||
| Do 18.03.27 | (auf See) | |||
| 35 | Fr 19.03.27 | Townsville, Australien | 10:30 | 19:30 |
| 36 | Sa 20.03.27 | Cairns, Australien | 08:00 | |
| 36 | So 21.03.27 | Cairns, Australien | 18:00 | |
| 37 | Mo 22.03.27 | * Cooktown, Australien | 07:00 | 16:00 |
| Di 23.03.27 | (auf See) | |||
| Mi 24.03.27 | (auf See) | |||
| 38 | Do 25.03.27 | Darwin, Australien | 09:00 | 17:00 |
| Fr 26.03.27 | (auf See) | |||
| 39 | Sa 27.03.27 | * Komodo, Indonesien | 10:00 | 18:00 |
| 40 | So 28.03.27 | Benoa (Bali), Indonesien | 12:00 | |
| 40 | Mo 29.03.27 | Benoa (Bali), Indonesien | 13:00 | |
| 41 | Di 30.03.27 | Surabaya, Indonesien | 08:00 | 17:00 |
| 42 | Mi 31.03.27 | Semarang, Indonesien | 07:00 | 17:00 |
| Do 01.04.27 | (auf See) | |||
| 43 | Fr 02.04.27 | Singapur, Singapur | 11:00 | |
| 43 | Sa 03.04.27 | Singapur, Singapur | 17:00 | |
| 44 | So 04.04.27 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Mo 05.04.27 | Penang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Di 06.04.27 | Phuket, Thailand | 08:00 | 20:00 |
| Mi 07.04.27 | (auf See) | |||
| Do 08.04.27 | (auf See) | |||
| 47 | Fr 09.04.27 | Colombo, Sri Lanka | 15:00 | |
| 47 | Sa 10.04.27 | Colombo, Sri Lanka | 16:00 | |
| So 11.04.27 | (auf See) | |||
| 48 | Mo 12.04.27 | * Male, Malediven | 07:00 | |
| 48 | Di 13.04.27 | * Male, Malediven | 17:00 | |
| Mi 14.04.27 | (auf See) | |||
| 49 | Do 15.04.27 | Kochi, Indien | 07:00 | 18:00 |
| 50 | Fr 16.04.27 | Mangalore, Indien | 08:00 | 18:00 |
| 51 | Sa 17.04.27 | Mormugao (Goa), Indien | 07:00 | 18:00 |
| 52 | So 18.04.27 | Mumbai (Bombay), Indien | 10:00 | |
| 52 | Mo 19.04.27 | Mumbai (Bombay), Indien | 20:00 | |
| Di 20.04.27 | (auf See) | |||
| Mi 21.04.27 | (auf See) | |||
| 53 | Do 22.04.27 | Muscat, Oman | 07:00 | 14:30 |
| 54 | Fr 23.04.27 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 11:00 | 20:00 |
| 55 | Sa 24.04.27 | Doha, Katar | 09:00 | 16:00 |
| 56 | So 25.04.27 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 06:00 | 19:00 |
| Mo 26.04.27 | (auf See) | |||
| Di 27.04.27 | (auf See) | |||
| 57 | Mi 28.04.27 | Salalah, Oman | 09:00 | 18:00 |
| Do 29.04.27 | (auf See) | |||
| Fr 30.04.27 | (auf See) | |||
| Sa 01.05.27 | (auf See) | |||
| 58 | So 02.05.27 | Dschidda, Saudi-Arabien | 08:00 | 20:00 |
| Mo 03.05.27 | (auf See) | |||
| 59 | Di 04.05.27 | Safaga, Ägypten | 06:00 | |
| 59 | Mi 05.05.27 | Safaga, Ägypten | 22:00 | |
| 60 | Do 06.05.27 | Aqaba, Jordanien | 11:30 | |
| 60 | Fr 07.05.27 | Aqaba, Jordanien | 22:00 | |
| 61 | Sa 08.05.27 | Durchfahrt Suez-Kanal, Ägypten | ||
| 61 | So 09.05.27 | Durchfahrt Suez-Kanal, Ägypten | ||
| 62 | Mo 10.05.27 | Haifa, Israel | 06:00 | |
| 62 | Di 11.05.27 | Haifa, Israel | 19:00 | |
| 63 | Mi 12.05.27 | Limassol, Zypern | 07:00 | 16:00 |
| 64 | Do 13.05.27 | Rhodos, Griechenland | 10:00 | 20:00 |
| 65 | Fr 14.05.27 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 16:00 |
| 66 | Sa 15.05.27 | Piräus (Athen), Griechenland | 05:30 | 17:00 |
| So 16.05.27 | (auf See) | |||
| 67 | Mo 17.05.27 | * Sorrent, Italien | 09:30 | 18:30 |
| Di 18.05.27 | Civitavecchia (Rom), Italien | 06:00 |
Überblick Kabinenpreise
Suite mit Balkon
4.300 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 4.300 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 82.839 €pro Person
Kat.H: Veranda Suite, Deck 6, vorne, ca. 20 qm + ca. 8 qm Balkon
ausgebucht
Kat.G2: Deluxe Veranda Suite, Deck 6, mittschiffs, ca. 24 qm + ca. 5-10 qm Balkon
ausgebucht
Kat.G1: Deluxe Veranda Suite, Deck 6, hinten, ca. 24 qm + ca. 5-10 qm Balkon
ausgebucht
Kat.F2: Serenity Suite, Deck 7-9, mittschiffs, ca. 31 qm + ca. 8-12 qm Balkon
ab 82.839 €
Kat.F1: Serenity Suite, Deck 7-10, mittschiffs, ca. 31 qm + ca. 8-12 qm Balkon
ausgebucht
Kat.E: Concierge Suite, Deck 6-9, mittschiffs/hinten, ca. 31 qm + ca. 8-12 qm Balkon
ausgebucht
Kat.D: Concierge Suite, Deck 7-10 und 12-14, mittschiffs, ca. 31 qm + ca. 8-12 qm Balkon
ausgebucht
Kat.C: Penthouse Suite, Deck 7-9, vorne/mittschiffs, ca. 42 qm + ca. 10-18 qm Balkon
ausgebucht
Kat.B: Penthouse Suite, Deck 6-10, mittschiffs, ca. 42 qm + ca. 10-18 qm Balkon
ausgebucht
Kat.A: Penthouse Suite, Deck 9-10 und 12-14, vorne/mittschiffs, ca. 42 qm + ca. 10-18 qm Balkon
ausgebucht
Kat.SS: Seven Seas Suite, Deck 7-10, vorne/mittschiffs, ca. 54-61 qm + ca. 15-22 qm Balkon
ausgebucht
Kat.SP: Splendor Suite, Deck 9-10 und 12, vorne/mittschiffs, ca. 61 qm + ca. 15-24 qm Balkon
ausgebucht
Kat.GS: Grand Suite, Deck 7, 9-10 und 12, ca. 79-94 qm + ca. 26-85 qm Balkon, 2 Badezimmer
ausgebucht
Kat.SG: Signature Suite, Deck 8-9, hinten, ca. 98,9-103,5 qm + ca. 77,2-92,4 qm Balkon, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Wohnzimmer
ausgebucht
Kat.RS: Regent Suite, Deck 14, vorne, ca. 281 qm + ca. 132 qm Balkon, 2 Schlafzimmer
ausgebucht
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants, Reservierung erforderlich
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unllmitiertes Highspeed-WLAN für 2 Logins pro Suite für alle Deluxe Window/Veranda und Serenity Suiten bzw. 4 Logins für Concierge Suiten und höher; Streaming gegen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
24-Stunden-Kabinenservice
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Ähnliche Angebote
Nur mit Seven Seas Splendor
* pro Kabine