Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| So 18.10.26 | Hamburg, Deutschland | 19:00 | ||
| Mo 19.10.26 | (auf See) | |||
| Di 20.10.26 | (auf See) | |||
| 1 | Mi 21.10.26 | La Coruña, Spanien | 10:00 | 20:00 |
| Do 22.10.26 | (auf See) | |||
| Fr 23.10.26 | (auf See) | |||
| 2 | Sa 24.10.26 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 20:00 |
| So 25.10.26 | (auf See) | |||
| Mo 26.10.26 | (auf See) | |||
| 3 | Di 27.10.26 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 07:00 | 16:00 |
| Mi 28.10.26 | (auf See) | |||
| Do 29.10.26 | (auf See) | |||
| Fr 30.10.26 | (auf See) | |||
| Sa 31.10.26 | (auf See) | |||
| 3 | So 01.11.26 | Überquerung Äquator | ||
| 3 | So 01.11.26 | Fahrt auf dem Amazonas | ||
| 4 | Mo 02.11.26 | Santarem, Brasilien | 09:00 | 18:00 |
| 5 | Di 03.11.26 | Boca do Valeria, Brasilien | 07:00 | 18:00 |
| 5 | Mi 04.11.26 | Fahrt auf dem Amazonas | ||
| Do 05.11.26 | (auf See) | |||
| Fr 06.11.26 | (auf See) | |||
| 6 | Sa 07.11.26 | Fortaleza, Brasilien | 08:00 | 18:00 |
| So 08.11.26 | (auf See) | |||
| Mo 09.11.26 | (auf See) | |||
| 7 | Di 10.11.26 | Ilhéus, Brasilien | 08:00 | 17:00 |
| Mi 11.11.26 | (auf See) | |||
| 8 | Do 12.11.26 | Rio de Janeiro, Brasilien | 10:00 | |
| 8 | Fr 13.11.26 | Rio de Janeiro, Brasilien | 18:30 | |
| 9 | Fr 13.11.26 | Copacabana (Passage), Brasilien | ||
| Sa 14.11.26 | (auf See) | |||
| So 15.11.26 | (auf See) | |||
| 10 | Mo 16.11.26 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Di 17.11.26 | Buenos Aires, Argentinien | 06:00 | 22:00 |
| Mi 18.11.26 | (auf See) | |||
| Do 19.11.26 | (auf See) | |||
| 12 | Fr 20.11.26 | Puerto Madryn (Patagonien), Argentinien | 08:00 | 18:00 |
| Sa 21.11.26 | (auf See) | |||
| So 22.11.26 | (auf See) | |||
| 13 | Mo 23.11.26 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 07:00 | 20:00 |
| 14 | Di 24.11.26 | Garibaldi-Bucht und -Gletscher (Passage), Chile | ||
| 14 | Di 24.11.26 | Passage Gletscherallee, Chile | ||
| 15 | Di 24.11.26 | Passage Kap Hoorn, Chile | ||
| 16 | Mi 25.11.26 | Fahrt durch die Magellan-Straße, Chile | ||
| 17 | Do 26.11.26 | Fahrt in den Kanälen Patagoniens, Chile | 16:00 | 17:00 |
| Fr 27.11.26 | (auf See) | |||
| 18 | Sa 28.11.26 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 20:00 |
| So 29.11.26 | (auf See) | |||
| 19 | Mo 30.11.26 | San Antonio, Chile | 10:00 | |
| 19 | Di 01.12.26 | San Antonio, Chile | 20:30 | |
| Mi 02.12.26 | (auf See) | |||
| Do 03.12.26 | (auf See) | |||
| Fr 04.12.26 | (auf See) | |||
| Sa 05.12.26 | (auf See) | |||
| 20 | So 06.12.26 | Hangaroa, Osterinsel | 08:00 | 19:00 |
| Mo 07.12.26 | (auf See) | |||
| 21 | Di 08.12.26 | Ducie-Atoll (Passage), Pitcairninseln | ||
| Mi 09.12.26 | (auf See) | |||
| 22 | Do 10.12.26 | Ahe-Atoll (Tuamotu-Archipel), Französisch-Polynesien | ||
| Fr 11.12.26 | (auf See) | |||
| 23 | Sa 12.12.26 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 14:00 | |
| 23 | So 13.12.26 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 23:00 | |
| 24 | Mo 14.12.26 | Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 19:00 |
| 25 | Di 15.12.26 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| Mi 16.12.26 | (auf See) | |||
| 26 | Do 17.12.26 | Aitutaki, Cookinseln | 08:00 | 20:00 |
| Fr 18.12.26 | (auf See) | |||
| Sa 19.12.26 | (auf See) | |||
| 26 | So 20.12.26 | Datumsgrenze | ||
| 27 | Mo 21.12.26 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 08:00 | 20:00 |
| Di 22.12.26 | (auf See) | |||
| 28 | Mi 23.12.26 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 08:00 | 18:00 |
| Do 24.12.26 | (auf See) | |||
| 29 | Fr 25.12.26 | Port Vila (Efate), Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Sa 26.12.26 | Mystery Island (Inyeug), Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 31 | So 27.12.26 | Lifou, Neukaledonien | 08:00 | 17:30 |
| 32 | Mo 28.12.26 | Nouméa, Neukaledonien | 07:00 | 16:00 |
| Di 29.12.26 | (auf See) | |||
| Mi 30.12.26 | (auf See) | |||
| 33 | Do 31.12.26 | Sydney, Australien | 08:30 | |
| 33 | Fr 01.01.27 | Sydney, Australien | 21:00 | |
| Sa 02.01.27 | (auf See) | |||
| 34 | So 03.01.27 | Burnie (Tasmanien), Australien | 09:00 | 19:00 |
| 35 | Mo 04.01.27 | Melbourne, Australien | 07:00 | 19:00 |
| Di 05.01.27 | (auf See) | |||
| 36 | Mi 06.01.27 | Adelaide, Australien | 07:00 | 21:00 |
| 37 | Do 07.01.27 | Penneshaw (Kangaroo Island), Australien | 08:00 | 19:00 |
| Fr 08.01.27 | (auf See) | |||
| Sa 09.01.27 | (auf See) | |||
| So 10.01.27 | (auf See) | |||
| 38 | Mo 11.01.27 | Fremantle (Perth), Australien | 07:00 | 17:00 |
| Di 12.01.27 | (auf See) | |||
| Mi 13.01.27 | (auf See) | |||
| Do 14.01.27 | (auf See) | |||
| Fr 15.01.27 | (auf See) | |||
| Sa 16.01.27 | (auf See) | |||
| So 17.01.27 | (auf See) | |||
| Mo 18.01.27 | (auf See) | |||
| 39 | Di 19.01.27 | Port Louis, Mauritius | 06:00 | |
| 39 | Mi 20.01.27 | Port Louis, Mauritius | 18:00 | |
| 40 | Do 21.01.27 | Le Port, La Réunion | 07:00 | 18:00 |
| Fr 22.01.27 | (auf See) | |||
| Sa 23.01.27 | (auf See) | |||
| So 24.01.27 | (auf See) | |||
| 41 | Mo 25.01.27 | Maputo, Mosambik | 08:00 | 18:00 |
| Di 26.01.27 | (auf See) | |||
| 42 | Mi 27.01.27 | East London, Südafrika | 07:00 | 19:00 |
| 43 | Do 28.01.27 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 08:00 | |
| 43 | Fr 29.01.27 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 18:30 | |
| Sa 30.01.27 | (auf See) | |||
| 44 | So 31.01.27 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | 23:58 |
| 45 | So 31.01.27 | Kap der Guten Hoffnung (Passage), Südafrika | ||
| Mo 01.02.27 | (auf See) | |||
| Di 02.02.27 | (auf See) | |||
| 46 | Mi 03.02.27 | Walfischbai, Namibia | 06:00 | 20:00 |
| Do 04.02.27 | (auf See) | |||
| Fr 05.02.27 | (auf See) | |||
| Sa 06.02.27 | (auf See) | |||
| So 07.02.27 | (auf See) | |||
| 46 | Mo 08.02.27 | Überquerung Äquator | ||
| Di 09.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 10.02.27 | (auf See) | |||
| 47 | Do 11.02.27 | Praia (São Tiago), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
| Fr 12.02.27 | (auf See) | |||
| Sa 13.02.27 | (auf See) | |||
| 48 | So 14.02.27 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Mo 15.02.27 | Funchal (Madeira), Portugal | 12:00 | 20:00 |
| Di 16.02.27 | (auf See) | |||
| 50 | Mi 17.02.27 | Lissabon, Portugal | 08:00 | 16:00 |
| Do 18.02.27 | (auf See) | |||
| Fr 19.02.27 | (auf See) | |||
| Sa 20.02.27 | (auf See) | |||
| So 21.02.27 | Hamburg, Deutschland | 08:00 |
Reisebeschreibung
Begeben Sie sich mit AIDAsol auf eine einmalige Kreuzfahrt: In 126 Tagen einmal rund um den Erdball! Folgende Highlights warten auf Sie:
- 4 Kontinente, 20 Länder, 43 Häfen
- 4 Tage im Amazonasgebiet
- 2x Äquatorüberquerung
- Kap der Guten Hoffnung und Kap Hoorn
- 3 Tage in den Chilenischen Fjorden
- 6 Übernachtaufenthalte (Rio de Janeiro, San Antonio/Santiago de Chile, Port Louis/Mauritius, Port Elizabeth, Papeete/Tahiti, Sydney)
- 11 Tage Südsee
Überblick Kabinenpreise
Kabine mit Balkon
bis zu 22 % sparen
ab 33.795 €pro Person
Kat.BB: Deck 5-9, ca. 17-23 qm inkl. ca. 3-6 qm Balkon, teilweise metallummantelt
22 % sparen
ab 33.795 €
Kat.BA: Deck 6-9, ca. 17-23 qm inkl. ca. 3-6 qm Balkon
21 % sparen
ab 34.995 €
Balkonkabine Komfort
ausgebucht
Außenkabine
bis zu 28 % sparen
ab 22.295 €pro Person
Kat.CA: Deck 5-6, mittschiffs, ca. 14 - 16,5 qm, eingeschränkte Sicht
22 % sparen
ab 22.295 €
Kat.MB: Deck 4-5, vorne/hinten, ca. 14-16,5 qm
28 % sparen
ab 23.995 €
Kat.MA: Deck 4-5, vorne/mittschiffs, ca. 14-16,5 qm
28 % sparen
ab 24.795 €
Innenkabine
bis zu 26 % sparen
ab 18.495 €pro Person
Kat.IB: Deck 4-6, vorne/hinten, ca. 13,5 qm
26 % sparen
ab 18.495 €
Kat.IA: Deck 4-9, ca. 13,5 qm
25 % sparen
ab 18.995 €
Suite mit Balkon
ausgebucht
Suite
ausgebucht
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Speisen im Spezialitätenrestaurant Best Burger @ Sea (ohne Tischreservierung, Getränke gegen Aufpreis)
Speisen im Spezialitätenrestaurant Brauhaus (ohne Tischreservierung, Getränke gegen Aufpreis)
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Auswahl an Fitness- und Entspannungskursen
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Ähnliche Angebote
Nur mit AIDAsol
* pro Kabine
