
zusätzlich 510 € - 2.020 €
Kreuzfahrtberater-Extra: 510 EUR bis 2.020 EUR Bonus je Kabine
Weltreise-Kreuzfahrt mit Costa Deliziosa
Costa Deliziosa
Vorige und nachfolgende Abfahrten der Costa Deliziosa
5 Tage Mittelmeer (20.-25.11.26)
4 Tage Westliches Mittelmeer (21.-25.11.26)
5 Tage Mittelmeer (12.-17.04.27)
Allgemeine Infos zur Costa Deliziosa
25. Nov. 2026–12. Apr. 2027
Alternative Termine und Preise für diese Route
25.11.2026 - 12.04.2027
138 Tage
Anzahl der Reisenden
2 Pers.Ihre Route
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Mi 25.11.26 | Savona, Italien | 18:00 | ||
| 1 | Do 26.11.26 | Marseille, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
| 2 | Fr 27.11.26 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 13:00 |
| Sa 28.11.26 | (auf See) | |||
| 3 | So 29.11.26 | Lissabon, Portugal | 14:00 | 21:00 |
| Mo 30.11.26 | (auf See) | |||
| Di 01.12.26 | (auf See) | |||
| 4 | Mi 02.12.26 | Ponta Delgada (São Miguel, Azoren), Portugal | 09:00 | 19:00 |
| 5 | Do 03.12.26 | Praia da Victoria (Terceira, Azoren), Portugal | 08:00 | 18:00 |
| Fr 04.12.26 | (auf See) | |||
| Sa 05.12.26 | (auf See) | |||
| So 06.12.26 | (auf See) | |||
| Mo 07.12.26 | (auf See) | |||
| Di 08.12.26 | (auf See) | |||
| 6 | Mi 09.12.26 | New York, USA | 07:00 | |
| 6 | Do 10.12.26 | New York, USA | 18:00 | |
| Fr 11.12.26 | (auf See) | |||
| Sa 12.12.26 | (auf See) | |||
| 7 | So 13.12.26 | Fort Lauderdale (Port Everglades), USA | 08:00 | |
| 7 | Mo 14.12.26 | Fort Lauderdale (Port Everglades), USA | 16:00 | |
| 8 | Di 15.12.26 | Half Moon Cay (Privatinsel, Little San Salvador Island), Bahamas | 09:00 | 17:00 |
| Mi 16.12.26 | (auf See) | |||
| Do 17.12.26 | (auf See) | |||
| Fr 18.12.26 | (auf See) | |||
| 9 | Sa 19.12.26 | Colón (Cristobal Pier), Panama | 21:00 | |
| 9 | So 20.12.26 | Colón (Cristobal Pier), Panama | 19:00 | |
| Mo 21.12.26 | (auf See) | |||
| 10 | Di 22.12.26 | Puntarenas, Costa Rica | 06:00 | 20:00 |
| Mi 23.12.26 | (auf See) | |||
| 11 | Do 24.12.26 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 20:00 |
| Fr 25.12.26 | (auf See) | |||
| Sa 26.12.26 | (auf See) | |||
| 12 | So 27.12.26 | Puerto Vallarta, Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 13 | Mo 28.12.26 | Cabo San Lucas, Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| Di 29.12.26 | (auf See) | |||
| 14 | Mi 30.12.26 | San Diego (Kalifornien), USA | 10:00 | 20:00 |
| 15 | Do 31.12.26 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 08:00 | |
| 15 | Fr 01.01.27 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 20:00 | |
| Sa 02.01.27 | (auf See) | |||
| 16 | So 03.01.27 | San Francisco (Kalifornien), USA | 06:00 | |
| 16 | Mo 04.01.27 | San Francisco (Kalifornien), USA | 18:00 | |
| Di 05.01.27 | (auf See) | |||
| Mi 06.01.27 | (auf See) | |||
| Do 07.01.27 | (auf See) | |||
| Fr 08.01.27 | (auf See) | |||
| Sa 09.01.27 | (auf See) | |||
| 17 | So 10.01.27 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Mo 11.01.27 | Hilo (Hawaii), USA | 09:00 | 19:00 |
| Di 12.01.27 | (auf See) | |||
| Mi 13.01.27 | (auf See) | |||
| Do 14.01.27 | (auf See) | |||
| Fr 15.01.27 | (auf See) | |||
| Sa 16.01.27 | (auf See) | |||
| 19 | So 17.01.27 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 09:00 | 19:00 |
| Mo 18.01.27 | (auf See) | |||
| Di 19.01.27 | (auf See) | |||
| Mi 20.01.27 | (auf See) | |||
| Do 21.01.27 | (auf See) | |||
| Fr 22.01.27 | (auf See) | |||
| 20 | Sa 23.01.27 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 08:00 | 18:00 |
| So 24.01.27 | (auf See) | |||
| 21 | Mo 25.01.27 | Lifou, Neukaledonien | 09:00 | 19:00 |
| 22 | Di 26.01.27 | Nouméa, Neukaledonien | 07:00 | 16:00 |
| Mi 27.01.27 | (auf See) | |||
| Do 28.01.27 | (auf See) | |||
| 23 | Fr 29.01.27 | Sydney, Australien | 06:30 | |
| 23 | Sa 30.01.27 | Sydney, Australien | 18:00 | |
| 24 | So 31.01.27 | Newcastle, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Mo 01.02.27 | (auf See) | |||
| Di 02.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 03.02.27 | (auf See) | |||
| 25 | Do 04.02.27 | Cairns, Australien | 07:00 | 18:00 |
| Fr 05.02.27 | (auf See) | |||
| Sa 06.02.27 | (auf See) | |||
| 26 | So 07.02.27 | Rabaul, Papua-Neuguinea | 07:00 | 15:00 |
| Mo 08.02.27 | (auf See) | |||
| Di 09.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 10.02.27 | (auf See) | |||
| Do 11.02.27 | (auf See) | |||
| Fr 12.02.27 | (auf See) | |||
| 27 | Sa 13.02.27 | Tokio, Japan | 13:30 | |
| 27 | So 14.02.27 | Tokio, Japan | 20:30 | |
| Mo 15.02.27 | (auf See) | |||
| 28 | Di 16.02.27 | Kobe, Japan | 08:00 | 18:00 |
| Mi 17.02.27 | (auf See) | |||
| 29 | Do 18.02.27 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Fr 19.02.27 | Busan, Südkorea | 07:00 | 16:00 |
| Sa 20.02.27 | (auf See) | |||
| 31 | So 21.02.27 | Keelung, Taiwan | 10:00 | 20:00 |
| Mo 22.02.27 | (auf See) | |||
| 32 | Di 23.02.27 | Hongkong, China | 07:00 | |
| 32 | Mi 24.02.27 | Hongkong, China | 17:00 | |
| Do 25.02.27 | (auf See) | |||
| 33 | Fr 26.02.27 | Nha Trang, Vietnam | 09:30 | 20:30 |
| Sa 27.02.27 | (auf See) | |||
| 34 | So 28.02.27 | Phu My, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Mo 01.03.27 | (auf See) | |||
| 35 | Di 02.03.27 | Koh Samui, Thailand | 08:00 | 17:00 |
| Mi 03.03.27 | (auf See) | |||
| 36 | Do 04.03.27 | Singapur, Singapur | 07:00 | 17:00 |
| 37 | Fr 05.03.27 | Port Klang, Malaysia | 07:00 | 17:00 |
| 38 | Sa 06.03.27 | Penang, Malaysia | 07:00 | 13:00 |
| So 07.03.27 | (auf See) | |||
| Mo 08.03.27 | (auf See) | |||
| 39 | Di 09.03.27 | Colombo, Sri Lanka | 09:00 | 20:00 |
| Mi 10.03.27 | (auf See) | |||
| 40 | Do 11.03.27 | Male, Malediven | 08:00 | 18:00 |
| Fr 12.03.27 | (auf See) | |||
| Sa 13.03.27 | (auf See) | |||
| So 14.03.27 | (auf See) | |||
| Mo 15.03.27 | (auf See) | |||
| 41 | Di 16.03.27 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 17:00 |
| Mi 17.03.27 | (auf See) | |||
| Do 18.03.27 | (auf See) | |||
| Fr 19.03.27 | (auf See) | |||
| 42 | Sa 20.03.27 | Durban, Südafrika | 07:30 | 20:00 |
| So 21.03.27 | (auf See) | |||
| 43 | Mo 22.03.27 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 06:00 | 18:30 |
| Di 23.03.27 | (auf See) | |||
| 44 | Mi 24.03.27 | Kapstadt, Südafrika | 07:00 | 20:00 |
| Do 25.03.27 | (auf See) | |||
| Fr 26.03.27 | (auf See) | |||
| 45 | Sa 27.03.27 | Walfischbai, Namibia | 07:00 | 18:00 |
| So 28.03.27 | (auf See) | |||
| Mo 29.03.27 | (auf See) | |||
| Di 30.03.27 | (auf See) | |||
| Mi 31.03.27 | (auf See) | |||
| Do 01.04.27 | (auf See) | |||
| Fr 02.04.27 | (auf See) | |||
| Sa 03.04.27 | (auf See) | |||
| 46 | So 04.04.27 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 09:00 | 19:00 |
| Mo 05.04.27 | (auf See) | |||
| Di 06.04.27 | (auf See) | |||
| 47 | Mi 07.04.27 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 07:00 | 15:00 |
| Do 08.04.27 | (auf See) | |||
| Fr 09.04.27 | (auf See) | |||
| 48 | Sa 10.04.27 | Barcelona, Spanien | 14:00 | 20:00 |
| 49 | So 11.04.27 | Marseille, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
| Mo 12.04.27 | Savona, Italien | 08:00 |
Zurückgelegte Distanz
40.841 sm
(75.637) km
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.
Reisebeschreibung
Faszination Weltreise mit Costa Kreuzfahrten
Die Welt steht Ihnen offen - grenzenlose Freiheit, Genuss und Lebensfreude. Genauso einzigartig wie diese Kreuzfahrt sind die zusätzlichen Leistungen:
- Tischgetränke: Mineralwasser, Softdrinks, Bier, offene Weine zum Mittag- und Abendessen im Haupt- und Buffetrestaurant
- Ausgewählte Landausflüge: Ab ca. 6 Monate vor Abreise detaillierte Informationen in MyCosta vorhanden
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kinderbetreuung in 2 verschiedenen Kids Clubs für Kinder/Jugendliche von 3-17 Jahren
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Wir beraten Sie gerne
Unsere auf Costa Kreuzfahrten spezialisierten Experten stehen Ihnen gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.
Erreichbar: Mo-Fr 09-20 Uhr,
Sa/So/Feiertage 09-16 Uhr.
Sa/So/Feiertage 09-16 Uhr.
* pro Kabine