Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Mo 18.01.27 | Singapur, Singapur | 21:00 | ||
| Di 19.01.27 | (auf See) | |||
| Mi 20.01.27 | (auf See) | |||
| 1 | Do 21.01.27 | Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
| 1 | Fr 22.01.27 | Laem Chabang, Thailand | 18:00 | |
| 2 | Sa 23.01.27 | * Koh Kut, Thailand | 08:00 | 17:00 |
| 3 | So 24.01.27 | Sihanoukville (ex: Kampong Som), Kambodscha | 07:00 | 20:00 |
| Mo 25.01.27 | (auf See) | |||
| Di 26.01.27 | (auf See) | |||
| 4 | Mi 27.01.27 | Port Klang, Malaysia | 07:00 | 18:00 |
| 5 | Do 28.01.27 | Penang, Malaysia | 10:00 | 20:00 |
| 6 | Fr 29.01.27 | Phuket, Thailand | 10:00 | 22:00 |
| Sa 30.01.27 | (auf See) | |||
| 7 | So 31.01.27 | * Malakka, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| Mo 01.02.27 | Singapur, Singapur | 07:00 |
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Getränke der Barkarte
Alle Mahlzeiten an Bord
Champagner zur Begrüßung
Kaffee- und Teespezialitäten
Obstkorb auf der Kabine
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN für 1 Gerät pro Person bzw. WLAN mit Streamingqualität für 4 Geräte pro Person in Penthouse-/Premium-Suiten
24-Stunden-Kabinenservice
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
* pro Kabine
