Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Do 29.04.27 | New York, USA | 16:00 | ||
Fr 30.04.27 | (auf See) | |||
1 | Sa 01.05.27 | Halifax, Kanada | 08:00 | 17:00 |
So 02.05.27 | (auf See) | |||
2 | Mo 03.05.27 | St. Johns (Neufundland), Kanada | 08:00 | 17:00 |
Di 04.05.27 | (auf See) | |||
Mi 05.05.27 | (auf See) | |||
Do 06.05.27 | (auf See) | |||
3 | Fr 07.05.27 | Ponta Delgada (São Miguel, Azoren), Portugal | 08:00 | 17:00 |
Sa 08.05.27 | (auf See) | |||
4 | So 09.05.27 | Funchal (Madeira), Portugal | 07:00 | 16:00 |
5 | Mo 10.05.27 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 10:00 | 18:00 |
6 | Di 11.05.27 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 07:00 | 16:00 |
7 | Mi 12.05.27 | Agadir, Marokko | 07:00 | 16:00 |
8 | Do 13.05.27 | Casablanca, Marokko | 10:00 | 18:00 |
Fr 14.05.27 | (auf See) | |||
9 | Sa 15.05.27 | Lissabon, Portugal | 07:00 | 17:00 |
10 | So 16.05.27 | Porto, Portugal | 08:00 | 17:00 |
Mo 17.05.27 | (auf See) | |||
11 | Di 18.05.27 | La Coruña, Spanien | 08:00 | 17:00 |
12 | Mi 19.05.27 | Gijon, Spanien | 08:00 | 17:00 |
13 | Do 20.05.27 | Bilbao, Spanien | 08:00 | 17:00 |
Fr 21.05.27 | (auf See) | |||
14 | Sa 22.05.27 | Bordeaux, Frankreich | 08:00 | |
14 | So 23.05.27 | Bordeaux, Frankreich | 17:00 | |
15 | Mo 24.05.27 | La Pallice (La Rochelle), Frankreich | 07:00 | 17:00 |
Di 25.05.27 | (auf See) | |||
16 | Mi 26.05.27 | * St. Helier (Jersey), Kanalinseln | 07:00 | 16:00 |
17 | Do 27.05.27 | Le Havre, Frankreich | 07:00 | 17:00 |
18 | Fr 28.05.27 | Dunkerque, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
19 | Sa 29.05.27 | Tilbury (London), England | 07:00 | 21:00 |
So 30.05.27 | (auf See) | |||
20 | Mo 31.05.27 | Antwerpen, Belgien | 08:00 | 20:00 |
21 | Di 01.06.27 | Zeebrügge, Belgien | 08:00 | 20:00 |
22 | Mi 02.06.27 | Rotterdam, Niederlande | 07:00 | 16:00 |
23 | Do 03.06.27 | Bremerhaven, Deutschland | 11:30 | 22:00 |
Fr 04.06.27 | (auf See) | |||
24 | Sa 05.06.27 | Kristiansand, Norwegen | 07:00 | 17:00 |
25 | So 06.06.27 | Oslo, Norwegen | 07:00 | 17:00 |
26 | Mo 07.06.27 | Lysekil, Schweden | 07:00 | 17:00 |
27 | Di 08.06.27 | Skagen, Dänemark | 08:00 | 17:00 |
28 | Mi 09.06.27 | Göteborg, Schweden | 08:00 | 17:00 |
29 | Do 10.06.27 | Kopenhagen, Dänemark | 07:00 | 17:00 |
Fr 11.06.27 | (auf See) | |||
30 | Sa 12.06.27 | Kiel, Deutschland | 07:00 | 19:00 |
31 | So 13.06.27 | Rønne (Bornholm), Dänemark | 08:00 | 17:00 |
32 | Mo 14.06.27 | Gdynia (Danzig), Polen | 08:00 | 17:00 |
33 | Di 15.06.27 | Klaipeda, Litauen | 07:00 | 16:00 |
34 | Mi 16.06.27 | Riga, Lettland | 09:00 | 16:00 |
35 | Do 17.06.27 | Tallinn, Estland | 10:00 | 20:00 |
36 | Fr 18.06.27 | Hamina, Finnland | 07:00 | 19:00 |
Sa 19.06.27 | (auf See) | |||
37 | So 20.06.27 | Stockholm, Schweden | 07:00 | 17:00 |
38 | Mo 21.06.27 | Helsinki, Finnland | 11:00 | 19:00 |
39 | Di 22.06.27 | * Visby (Gotland), Schweden | 12:00 | 20:00 |
40 | Mi 23.06.27 | * Karlskrona, Schweden | 08:00 | 18:00 |
41 | Do 24.06.27 | Warnemünde, Deutschland | 07:00 | 21:00 |
42 | Fr 25.06.27 | Århus, Dänemark | 10:00 | 18:00 |
43 | Sa 26.06.27 | Aalborg, Dänemark | 07:00 | 17:00 |
So 27.06.27 | (auf See) | |||
44 | Mo 28.06.27 | Hamburg, Deutschland | 07:00 | 23:00 |
Di 29.06.27 | (auf See) | |||
45 | Mi 30.06.27 | Ijmuiden (Amsterdam), Niederlande | 07:00 | 17:00 |
Do 01.07.27 | (auf See) | |||
46 | Fr 02.07.27 | Newcastle, England | 07:00 | 17:00 |
47 | Sa 03.07.27 | * Newhaven (Edinburgh), Schottland | 07:00 | 17:00 |
48 | So 04.07.27 | * Invergordon, Schottland | 08:00 | 18:00 |
49 | Mo 05.07.27 | * Kirkwall (Orkney-Inseln), Schottland | 07:00 | 15:00 |
50 | Di 06.07.27 | Bergen, Norwegen | 11:00 | 20:00 |
51 | Mi 07.07.27 | Måløy, Norwegen | 09:00 | 18:00 |
52 | Do 08.07.27 | Ålesund, Norwegen | 08:00 | 17:00 |
Fr 09.07.27 | (auf See) | |||
53 | Sa 10.07.27 | Seydisfjördur, Island | 07:00 | 16:00 |
54 | So 11.07.27 | Akureyri, Island | 08:00 | 17:00 |
55 | Mo 12.07.27 | * Isafjördur, Island | 08:00 | 17:00 |
56 | Di 13.07.27 | * Grundarfjördur, Island | 08:00 | 17:00 |
57 | Mi 14.07.27 | Reykjavik, Island | 07:00 | 17:00 |
Do 15.07.27 | (auf See) | |||
Fr 16.07.27 | (auf See) | |||
58 | Sa 17.07.27 | * Nuuk (Godthab), Grönland | 11:00 | 18:00 |
59 | So 18.07.27 | * Paamiut, Grönland | 08:00 | 17:00 |
60 | Mo 19.07.27 | Prins-Christians-Sund (Passage), Grönland | 09:00 | 15:00 |
Di 20.07.27 | (auf See) | |||
Mi 21.07.27 | (auf See) | |||
Do 22.07.27 | (auf See) | |||
61 | Fr 23.07.27 | Greenock, Schottland | 08:00 | 17:00 |
62 | Sa 24.07.27 | * Greencastle (Londonderry), Nordirland | 07:00 | 17:00 |
63 | So 25.07.27 | Dún Laoghaire, Irland | 08:00 | 18:00 |
64 | Mo 26.07.27 | Liverpool, England | 07:00 | 17:00 |
65 | Di 27.07.27 | Belfast, Nordirland | 07:00 | 16:00 |
66 | Mi 28.07.27 | Cobh (Cork), Irland | 09:30 | 19:00 |
Do 29.07.27 | (auf See) | |||
67 | Fr 30.07.27 | Southampton, England | 07:00 | 17:00 |
68 | Sa 31.07.27 | Honfleur, Frankreich | 07:00 | 19:00 |
69 | So 01.08.27 | * St. Peter Port (Guernsey), Kanalinseln | 08:00 | 17:00 |
70 | Mo 02.08.27 | * Saint-Malo, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
Di 03.08.27 | (auf See) | |||
71 | Mi 04.08.27 | La Pallice (La Rochelle), Frankreich | 08:00 | 18:00 |
72 | Do 05.08.27 | Bordeaux, Frankreich | 07:00 | |
72 | Fr 06.08.27 | Bordeaux, Frankreich | 17:00 | |
73 | Sa 07.08.27 | * St. Jean de Luz, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
74 | So 08.08.27 | Bilbao, Spanien | 07:00 | 16:00 |
75 | Mo 09.08.27 | La Coruña, Spanien | 10:00 | 20:00 |
Di 10.08.27 | (auf See) | |||
76 | Mi 11.08.27 | Lissabon, Portugal | 07:00 | 17:00 |
77 | Do 12.08.27 | Portimão, Portugal | 08:00 | 17:00 |
78 | Fr 13.08.27 | Cádiz, Spanien | 08:00 | 22:00 |
79 | Sa 14.08.27 | Tanger, Marokko | 08:00 | 17:00 |
80 | So 15.08.27 | Malaga, Spanien | 07:00 | 23:00 |
Mo 16.08.27 | (auf See) | |||
81 | Di 17.08.27 | Cartagena, Spanien | 08:00 | 17:00 |
82 | Mi 18.08.27 | Alicante, Spanien | 08:00 | 17:00 |
83 | Do 19.08.27 | Ibiza, Spanien | 12:30 | 23:00 |
84 | Fr 20.08.27 | Palma de Mallorca, Spanien | 08:00 | 22:00 |
Sa 21.08.27 | (auf See) | |||
85 | So 22.08.27 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
86 | Mo 23.08.27 | Palamos, Spanien | 08:00 | 17:00 |
Di 24.08.27 | (auf See) | |||
87 | Mi 25.08.27 | * Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
88 | Do 26.08.27 | * Monte Carlo, Monaco | 08:00 | 23:59 |
89 | Fr 27.08.27 | * Portofino, Italien | 08:00 | 17:00 |
90 | Sa 28.08.27 | Livorno, Italien | 07:00 | 19:00 |
So 29.08.27 | (auf See) | |||
91 | Mo 30.08.27 | * Bastia (Korsika), Frankreich | 08:00 | 17:00 |
92 | Di 31.08.27 | * Porto Vecchio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 17:00 |
93 | Mi 01.09.27 | Golfo Aranci (Sardinien), Italien | 08:00 | 17:00 |
94 | Do 02.09.27 | Civitavecchia (Rom), Italien | 07:00 | 17:00 |
95 | Fr 03.09.27 | Salerno, Italien | 07:00 | 17:00 |
96 | Sa 04.09.27 | Messina (Taormina, Sizilien), Italien | 08:00 | 17:00 |
97 | So 05.09.27 | Valletta, Malta | 08:00 | 17:00 |
Mo 06.09.27 | (auf See) | |||
98 | Di 07.09.27 | * Kotor, Montenegro | 08:00 | 17:00 |
99 | Mi 08.09.27 | Dubrovnik, Kroatien | 07:00 | 16:00 |
100 | Do 09.09.27 | Rijeka, Kroatien | 10:30 | 18:00 |
101 | Fr 10.09.27 | Fusina (Venedig), Italien | 07:00 | 17:00 |
Sa 11.09.27 | (auf See) | |||
102 | So 12.09.27 | Rijeka, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
103 | Mo 13.09.27 | Split, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
104 | Di 14.09.27 | Bari, Italien | 08:00 | 17:00 |
105 | Mi 15.09.27 | Igoumenitsa, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
106 | Do 16.09.27 | Katakolon (Olympia), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
Fr 17.09.27 | (auf See) | |||
107 | Sa 18.09.27 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
108 | So 19.09.27 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
109 | Mo 20.09.27 | Piräus (Athen), Griechenland | 05:30 | 17:00 |
110 | Di 21.09.27 | * Chania (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
111 | Mi 22.09.27 | * Santorin, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
112 | Do 23.09.27 | * Mykonos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
Fr 24.09.27 | (auf See) | |||
113 | Sa 25.09.27 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 17:00 |
114 | So 26.09.27 | Kusadasi, Türkei | 08:00 | 17:00 |
115 | Mo 27.09.27 | * Dikili, Türkei | 08:00 | 17:00 |
116 | Di 28.09.27 | * Bozcaada, Türkei | 08:00 | 17:00 |
117 | Mi 29.09.27 | Istanbul, Türkei | 08:00 | |
117 | Do 30.09.27 | Istanbul, Türkei | 17:00 | |
Fr 01.10.27 | (auf See) | |||
118 | Sa 02.10.27 | Rhodos, Griechenland | 07:00 | 16:00 |
119 | So 03.10.27 | Limassol, Zypern | 10:00 | 18:00 |
120 | Mo 04.10.27 | Haifa, Israel | 06:00 | 23:00 |
121 | Di 05.10.27 | Ashdod, Israel | 06:00 | 23:00 |
Mi 06.10.27 | (auf See) | |||
122 | Do 07.10.27 | Alexandria, Ägypten | 06:00 | |
122 | Fr 08.10.27 | Alexandria, Ägypten | 22:00 | |
Sa 09.10.27 | (auf See) | |||
123 | So 10.10.27 | Piräus (Athen), Griechenland | 05:30 | 17:00 |
124 | Mo 11.10.27 | Mykonos, Griechenland | 07:00 | 16:00 |
125 | Di 12.10.27 | Katakolon (Olympia), Griechenland | 10:00 | 18:00 |
Mi 13.10.27 | (auf See) | |||
126 | Do 14.10.27 | Trapani (Sizilien), Italien | 08:00 | 17:00 |
127 | Fr 15.10.27 | La Goulette (Tunis), Tunesien | 08:00 | 17:00 |
128 | Sa 16.10.27 | Valletta, Malta | 10:30 | 18:30 |
So 17.10.27 | (auf See) | |||
129 | Mo 18.10.27 | Heraklion (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
130 | Di 19.10.27 | Kusadasi, Türkei | 08:00 | 17:00 |
Mi 20.10.27 | Piräus (Athen), Griechenland | 05:30 |
Überblick Kabinenpreise
Suite mit Balkon
10.250 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 10.250 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 171.199 €
pro Person
Kat.H: Deluxe Veranda, Deck 7, hinten, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
ausgebucht
Kat.G: Deluxe Veranda, Deck 7-8, hinten, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
ab 171.199 €
Kat.F: Deluxe Veranda, Deck 7-9, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
ab 175.589 €
Kat.E: Concierge, Deck 8-10, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
ab 179.699 €
Kat.D: Concierge, Deck 9-10, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
ab 184.089 €
Kat.C: Penthouse, Deck 8-9, vorne und mittschiffs, ca. 35 qm + 7 qm Balkon
ab 209.099 €
Kat.B: Penthouse, Deck 9-10, vorne, ca. 35 qm + 7 qm Balkon
ab 215.309 €
Kat.A: Penthouse, Deck 10-11, vorne, ca. 35 qm +7 qm Balkon
ab 221.419 €
Kat.HS: Horizon View, Deck 7-10, hinten, ca. 33,5 qm +15,5 - 25 qm Balkon
ab 228.289 €
Kat.SS: Seven Seas Suite, Deck 7-10, ca. vorne/hinten, ca. 52 qm +27 qm Balkon hinten
ab 277.649 €
Kat.MN: Mariner, Deck 8-10, vorne, ca. 60,5 qm + 8,5 qm Balkon
ab 303.029 €
Kat.GS: Grand, Deck 11 vorne, ca. 84 qm + 8 qm Balkon
ausgebucht
Kat.SG: Signature Suite, Deck 9, vorne, ca. 111,9 qm + ca. 74,1 qm Balkon, 2 Schlafzimmer, 2 1/2 Bäder, Wohnzimmer
ab 396.889 €
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants, Reservierung erforderlich
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unllmitiertes Highspeed-WLAN für 2 Logins pro Suite für alle Deluxe Window/Veranda und Serenity Suiten bzw. 4 Logins für Concierge Suiten und höher; Streaming gegen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
24-Stunden Kabinenservice
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kostenfreier und unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine