zusätzlich 2.000 €
Kreuzfahrtberater-Extra: 2.000 EUR Bonus je Kabine
Mittelmeer-Kreuzfahrt mit Seven Seas Mariner
Seven Seas Mariner
Vorige und nachfolgende Abfahrten der Seven Seas Mariner
92 Tage Transatlantik (29.04.-30.07.27)
16 Tage Britische Inseln (14.-30.07.27)
21 Tage Orient (20.10.-10.11.27)
Allgemeine Infos zur Seven Seas Mariner
30. Juli–20. Okt. 2027
Alternative Termine und Preise für diese Route
30.07.2027 - 20.10.2027
82 Tage
Anzahl der Reisenden
2 Pers.Ihre Route
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Fr 30.07.27 | Southampton, England | 17:00 | ||
| 1 | Sa 31.07.27 | Honfleur, Frankreich | 07:00 | 19:00 |
| 2 | So 01.08.27 | * St. Peter Port (Guernsey), Kanalinseln | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Mo 02.08.27 | * Saint-Malo, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Di 03.08.27 | Brest, Frankreich | 10:30 | 21:00 |
| Mi 04.08.27 | (auf See) | |||
| 5 | Do 05.08.27 | Bordeaux, Frankreich | 07:00 | |
| 5 | Fr 06.08.27 | Bordeaux, Frankreich | 17:00 | |
| 6 | Sa 07.08.27 | * St. Jean de Luz, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
| 7 | So 08.08.27 | Bilbao, Spanien | 07:00 | 16:00 |
| 8 | Mo 09.08.27 | La Coruña, Spanien | 10:00 | 20:00 |
| Di 10.08.27 | (auf See) | |||
| 9 | Mi 11.08.27 | Lissabon, Portugal | 07:00 | 17:00 |
| 10 | Do 12.08.27 | Portimão, Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 11 | Fr 13.08.27 | Cádiz, Spanien | 08:00 | 22:00 |
| 12 | Sa 14.08.27 | Tanger, Marokko | 08:00 | 17:00 |
| 13 | So 15.08.27 | Malaga, Spanien | 07:00 | 23:00 |
| Mo 16.08.27 | (auf See) | |||
| 14 | Di 17.08.27 | Cartagena, Spanien | 08:00 | 17:00 |
| 15 | Mi 18.08.27 | Alicante, Spanien | 08:00 | 17:00 |
| 16 | Do 19.08.27 | Ibiza, Spanien | 12:30 | 23:00 |
| 17 | Fr 20.08.27 | Palma de Mallorca, Spanien | 08:00 | 22:00 |
| Sa 21.08.27 | (auf See) | |||
| 18 | So 22.08.27 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 17:00 |
| 19 | Mo 23.08.27 | Palamos, Spanien | 08:00 | 17:00 |
| Di 24.08.27 | (auf See) | |||
| 20 | Mi 25.08.27 | * Saint-Tropez, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Do 26.08.27 | * Monte Carlo, Monaco | 08:00 | 23:59 |
| 22 | Fr 27.08.27 | * Portofino, Italien | 08:00 | 17:00 |
| 23 | Sa 28.08.27 | Livorno, Italien | 07:00 | 19:00 |
| 24 | So 29.08.27 | Ajaccio (Korsika), Frankreich | 08:00 | 17:00 |
| 25 | Mo 30.08.27 | * Bastia (Korsika), Frankreich | 08:00 | 17:00 |
| Di 31.08.27 | (auf See) | |||
| 26 | Mi 01.09.27 | Golfo Aranci (Sardinien), Italien | 08:00 | 17:00 |
| 27 | Do 02.09.27 | Civitavecchia (Rom), Italien | 07:00 | 17:00 |
| 28 | Fr 03.09.27 | Salerno, Italien | 07:00 | 17:00 |
| 29 | Sa 04.09.27 | Messina (Taormina, Sizilien), Italien | 08:00 | 17:00 |
| 30 | So 05.09.27 | Valletta, Malta | 08:00 | 17:00 |
| Mo 06.09.27 | (auf See) | |||
| 31 | Di 07.09.27 | * Kotor, Montenegro | 08:00 | 17:00 |
| 32 | Mi 08.09.27 | Dubrovnik, Kroatien | 07:00 | 16:00 |
| 33 | Do 09.09.27 | Rijeka, Kroatien | 10:30 | 18:00 |
| 34 | Fr 10.09.27 | Fusina (Venedig), Italien | 07:00 | 17:00 |
| Sa 11.09.27 | (auf See) | |||
| 35 | So 12.09.27 | Rijeka, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
| 36 | Mo 13.09.27 | Split, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
| 37 | Di 14.09.27 | Bari, Italien | 08:00 | 17:00 |
| 38 | Mi 15.09.27 | Igoumenitsa, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
| 39 | Do 16.09.27 | Katakolon (Olympia), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
| Fr 17.09.27 | (auf See) | |||
| 40 | Sa 18.09.27 | Monemvasia, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
| 41 | So 19.09.27 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
| 42 | Mo 20.09.27 | Piräus (Athen), Griechenland | 05:30 | 17:00 |
| 43 | Di 21.09.27 | * Chania (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
| 44 | Mi 22.09.27 | * Santorin, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
| 45 | Do 23.09.27 | * Mykonos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
| Fr 24.09.27 | (auf See) | |||
| 46 | Sa 25.09.27 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 17:00 |
| 47 | So 26.09.27 | Kusadasi, Türkei | 08:00 | 17:00 |
| 48 | Mo 27.09.27 | * Dikili, Türkei | 08:00 | 17:00 |
| 49 | Di 28.09.27 | * Bozcaada, Türkei | 08:00 | 17:00 |
| 50 | Mi 29.09.27 | Istanbul, Türkei | 08:00 | |
| 50 | Do 30.09.27 | Istanbul, Türkei | 17:00 | |
| Fr 01.10.27 | (auf See) | |||
| 51 | Sa 02.10.27 | Rhodos, Griechenland | 07:00 | 16:00 |
| 52 | So 03.10.27 | Limassol, Zypern | 10:00 | 18:00 |
| 53 | Mo 04.10.27 | Haifa, Israel | 06:00 | 23:00 |
| 54 | Di 05.10.27 | Ashdod, Israel | 06:00 | 23:00 |
| Mi 06.10.27 | (auf See) | |||
| 55 | Do 07.10.27 | Alexandria, Ägypten | 06:00 | |
| 55 | Fr 08.10.27 | Alexandria, Ägypten | 22:00 | |
| Sa 09.10.27 | (auf See) | |||
| 56 | So 10.10.27 | Piräus (Athen), Griechenland | 05:30 | 17:00 |
| 57 | Mo 11.10.27 | Mykonos, Griechenland | 07:00 | 16:00 |
| 58 | Di 12.10.27 | Katakolon (Olympia), Griechenland | 10:00 | 18:00 |
| Mi 13.10.27 | (auf See) | |||
| 59 | Do 14.10.27 | Trapani (Sizilien), Italien | 08:00 | 17:00 |
| 60 | Fr 15.10.27 | La Goulette (Tunis), Tunesien | 08:00 | 17:00 |
| 61 | Sa 16.10.27 | Valletta, Malta | 10:30 | 18:30 |
| So 17.10.27 | (auf See) | |||
| 62 | Mo 18.10.27 | Heraklion (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
| 63 | Di 19.10.27 | Kusadasi, Türkei | 08:00 | 17:00 |
| Mi 20.10.27 | Piräus (Athen), Griechenland | 05:30 |
Zurückgelegte Distanz
11.274 sm
(20.879) km
* Schiff liegt vor Anker ("auf Reede"); Ausbooten wetterabhängig.
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants, Reservierung erforderlich
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unlimitiertes Highspeed-WLAN für 2 Logins pro Suite für alle Deluxe Window/Veranda und Serenity Suiten bzw. 4 Logins für Concierge Suiten und höher; Streaming gegen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
24-Stunden-Kabinenservice
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine