
zusätzlich 480 € - 2.200 €
Kreuzfahrtberater-Extra: 480 EUR bis 2.200 EUR Bonus je Kabine
ID: 6702A
Weltreise-Kreuzfahrt mit Coral Princess
Coral Princess
Vorige und nachfolgende Abfahrten der Coral Princess
11 Tage Östliche Karibik (26.12.26-06.01.27)
4 Tage Nordamerika Westküste (15.-19.05.27)
Allgemeine Infos zur Coral Princess
06. Jan.–15. Mai 2027
Alternative Termine und Preise für diese Route
06.01.2027 - 15.05.2027
129 Tage
Anzahl der Reisenden
2 Pers.Princess Cruises: Relax & Sail mit bis zu 40 % Ersparnis pro Kabine
Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Mi 06.01.27 | Fort Lauderdale (Port Everglades), USA | 16:00 | ||
| Do 07.01.27 | (auf See) | |||
| Fr 08.01.27 | (auf See) | |||
| 1 | Sa 09.01.27 | Cartagena de Indias, Kolumbien | 07:00 | 14:00 |
| 2 | So 10.01.27 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | 06:00 | 16:30 |
| 3 | Mo 11.01.27 | Fuerte Amador, Panama | 07:00 | 18:00 |
| Di 12.01.27 | (auf See) | |||
| 4 | Mi 13.01.27 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 19:00 |
| Do 14.01.27 | (auf See) | |||
| 5 | Fr 15.01.27 | Puerto Chiapas, Mexiko | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Sa 16.01.27 | Huatulco, Mexiko | 08:00 | 17:00 |
| So 17.01.27 | (auf See) | |||
| 7 | Mo 18.01.27 | Puerto Vallarta, Mexiko | 08:30 | 16:30 |
| Di 19.01.27 | (auf See) | |||
| Mi 20.01.27 | (auf See) | |||
| 8 | Do 21.01.27 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 07:00 | 16:00 |
| Fr 22.01.27 | (auf See) | |||
| Sa 23.01.27 | (auf See) | |||
| So 24.01.27 | (auf See) | |||
| Mo 25.01.27 | (auf See) | |||
| Di 26.01.27 | (auf See) | |||
| 9 | Mi 27.01.27 | Hilo (Hawaii), USA | 08:00 | 17:00 |
| 10 | Do 28.01.27 | Kahului (Maui, Hawaii), USA | 07:00 | 18:00 |
| 11 | Fr 29.01.27 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 07:00 | 23:00 |
| 12 | Sa 30.01.27 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii), USA | 08:00 | 17:00 |
| So 31.01.27 | (auf See) | |||
| Mo 01.02.27 | (auf See) | |||
| Di 02.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 03.02.27 | (auf See) | |||
| Do 04.02.27 | (auf See) | |||
| Fr 05.02.27 | (auf See) | |||
| 13 | Sa 06.02.27 | Pago Pago (Tutuila), Amerikanisch-Samoa | 07:00 | 16:00 |
| 13 | Sa 06.02.27 | Datumsgrenze | 17:00 | 18:00 |
| 13 | So 07.02.27 | Tag entfällt (Passage Datumsgrenze) | ||
| Mo 08.02.27 | (auf See) | |||
| 14 | Di 09.02.27 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 08:00 | 21:00 |
| 15 | Mi 10.02.27 | * Dravuni-Insel, Fidschi | 07:00 | 17:00 |
| Do 11.02.27 | (auf See) | |||
| 16 | Fr 12.02.27 | Port Vila (Efate), Vanuatu | 07:00 | 17:00 |
| 17 | Sa 13.02.27 | Luganville (Espiritu Santo), Vanuatu | 07:00 | 17:00 |
| So 14.02.27 | (auf See) | |||
| Mo 15.02.27 | (auf See) | |||
| Di 16.02.27 | (auf See) | |||
| 18 | Mi 17.02.27 | Rabaul, Papua-Neuguinea | 07:00 | 16:00 |
| 19 | Do 18.02.27 | Kiriwina Island, Papua-Neuguinea | 09:00 | 18:00 |
| 20 | Fr 19.02.27 | Alotau, Papua-Neuguinea | 07:00 | 18:00 |
| Sa 20.02.27 | (auf See) | |||
| 21 | So 21.02.27 | Cairns, Australien | 08:00 | 21:00 |
| Mo 22.02.27 | (auf See) | |||
| 22 | Di 23.02.27 | * Airlie Beach, Australien | 07:00 | 17:00 |
| Mi 24.02.27 | (auf See) | |||
| 23 | Do 25.02.27 | Brisbane, Australien | 07:00 | 17:00 |
| Fr 26.02.27 | (auf See) | |||
| 24 | Sa 27.02.27 | Sydney, Australien | 06:00 | 21:00 |
| So 28.02.27 | (auf See) | |||
| Mo 01.03.27 | (auf See) | |||
| Di 02.03.27 | (auf See) | |||
| 25 | Mi 03.03.27 | Auckland, Neuseeland | 06:30 | 19:00 |
| 26 | Do 04.03.27 | Tauranga, Neuseeland | 07:30 | 18:30 |
| Fr 05.03.27 | (auf See) | |||
| 27 | Sa 06.03.27 | Lyttelton (Christchurch), Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 28 | So 07.03.27 | Port Chalmers, Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
| 29 | Mo 08.03.27 | Fiordland Nationalpark (Passage), Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
| Di 09.03.27 | (auf See) | |||
| Mi 10.03.27 | (auf See) | |||
| 30 | Do 11.03.27 | Hobart (Tasmanien), Australien | 07:00 | 17:00 |
| Fr 12.03.27 | (auf See) | |||
| Sa 13.03.27 | (auf See) | |||
| 31 | So 14.03.27 | Adelaide, Australien | 07:00 | 19:00 |
| Mo 15.03.27 | (auf See) | |||
| Di 16.03.27 | (auf See) | |||
| Mi 17.03.27 | (auf See) | |||
| 32 | Do 18.03.27 | Fremantle (Perth), Australien | 07:00 | 17:00 |
| Fr 19.03.27 | (auf See) | |||
| Sa 20.03.27 | (auf See) | |||
| So 21.03.27 | (auf See) | |||
| 33 | Mo 22.03.27 | Kimberly Coastal, Australien | 15:00 | 19:00 |
| Di 23.03.27 | (auf See) | |||
| 34 | Mi 24.03.27 | Darwin, Australien | 07:00 | 17:00 |
| Do 25.03.27 | (auf See) | |||
| Fr 26.03.27 | (auf See) | |||
| 35 | Sa 27.03.27 | Benoa (Bali), Indonesien | 07:00 | 20:00 |
| 36 | So 28.03.27 | Lembar (Lombok), Indonesien | 07:00 | 18:00 |
| Mo 29.03.27 | (auf See) | |||
| Di 30.03.27 | (auf See) | |||
| 37 | Mi 31.03.27 | Singapur, Singapur | 07:00 | 23:00 |
| Do 01.04.27 | (auf See) | |||
| 38 | Fr 02.04.27 | * Phuket, Thailand | 08:00 | 19:00 |
| 39 | Sa 03.04.27 | Langkawi, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| 40 | So 04.04.27 | Penang, Malaysia | 07:00 | 17:00 |
| 41 | Mo 05.04.27 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 19:00 |
| Di 06.04.27 | (auf See) | |||
| Mi 07.04.27 | (auf See) | |||
| 42 | Do 08.04.27 | Phu My, Vietnam | 07:00 | 18:00 |
| 43 | Fr 09.04.27 | Cam Ranh, Vietnam | 09:00 | 18:00 |
| Sa 10.04.27 | (auf See) | |||
| 44 | So 11.04.27 | Halong-Bucht (Cai Lan), Vietnam | 07:00 | 18:00 |
| Mo 12.04.27 | (auf See) | |||
| 45 | Di 13.04.27 | Hongkong, China | 09:00 | |
| 45 | Mi 14.04.27 | Hongkong, China | 21:00 | |
| Do 15.04.27 | (auf See) | |||
| 46 | Fr 16.04.27 | Keelung, Taiwan | 07:00 | 19:00 |
| 47 | Sa 17.04.27 | Miyako-jima (Okinawa), Japan | 09:00 | 20:00 |
| So 18.04.27 | (auf See) | |||
| 48 | Mo 19.04.27 | Kagoshima, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 49 | Di 20.04.27 | Kochi, Japan | 10:00 | 19:00 |
| 50 | Mi 21.04.27 | Osaka, Japan | 07:00 | 21:00 |
| Do 22.04.27 | (auf See) | |||
| 51 | Fr 23.04.27 | Tokio, Japan | 06:00 | 23:00 |
| Sa 24.04.27 | (auf See) | |||
| 52 | So 25.04.27 | Miyako (Iwate), Japan | 07:00 | 16:00 |
| 53 | Mo 26.04.27 | Kushiro (Hokkaido), Japan | 08:00 | 17:00 |
| Di 27.04.27 | (auf See) | |||
| Mi 28.04.27 | (auf See) | |||
| 53 | Do 29.04.27 | Datumsgrenze | 12:00 | 13:00 |
| Do 29.04.27 | (auf See) | |||
| Fr 30.04.27 | (auf See) | |||
| Sa 01.05.27 | (auf See) | |||
| So 02.05.27 | (auf See) | |||
| Mo 03.05.27 | (auf See) | |||
| 54 | Di 04.05.27 | Whittier (Anchorage, Alaska), USA | 07:00 | 23:00 |
| 55 | Mi 05.05.27 | College-Fjord (Passage), USA | 07:00 | 11:00 |
| 56 | Do 06.05.27 | Passage Hubbard-Gletscher (Alaska), USA | 08:30 | 13:30 |
| 57 | Fr 07.05.27 | Sitka (Alaska), USA | 07:00 | 16:00 |
| 58 | Sa 08.05.27 | Juneau (Alaska), USA | 07:00 | 16:00 |
| 59 | So 09.05.27 | Ketchikan (Alaska), USA | 10:00 | 18:00 |
| Mo 10.05.27 | (auf See) | |||
| 60 | Di 11.05.27 | Vancouver, Kanada | 07:30 | 16:00 |
| Mi 12.05.27 | (auf See) | |||
| Do 13.05.27 | (auf See) | |||
| Fr 14.05.27 | (auf See) | |||
| Sa 15.05.27 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 07:00 |
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Eistee, Wasser, Kaffee & Tee aus den Getränkespendern in den Buffetrestaurants, Saft zum Frühstück
Frühstück in der Kabine (Bestellung über das Kabinen-Formular)
Unterhaltungsprogramm an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Nicht eingeschlossene Leistungen
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Princess Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine