Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Do 06.01.28 | Southampton, England | 21:00 | ||
| Fr 07.01.28 | (auf See) | |||
| Sa 08.01.28 | (auf See) | |||
| So 09.01.28 | (auf See) | |||
| 1 | Mo 10.01.28 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 09:00 | 17:00 |
| Di 11.01.28 | (auf See) | |||
| Mi 12.01.28 | (auf See) | |||
| Do 13.01.28 | (auf See) | |||
| Fr 14.01.28 | (auf See) | |||
| Sa 15.01.28 | (auf See) | |||
| 2 | So 16.01.28 | Bridgetown, Barbados | 09:00 | 21:00 |
| Mo 17.01.28 | (auf See) | |||
| 3 | Di 18.01.28 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 18:00 |
| Mi 19.01.28 | (auf See) | |||
| 4 | Do 20.01.28 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | 06:00 | 17:00 |
| Fr 21.01.28 | (auf See) | |||
| Sa 22.01.28 | (auf See) | |||
| So 23.01.28 | (auf See) | |||
| 5 | Mo 24.01.28 | Manzanillo, Mexiko | 09:30 | 18:00 |
| Di 25.01.28 | (auf See) | |||
| Mi 26.01.28 | (auf See) | |||
| 6 | Do 27.01.28 | San Diego (Kalifornien), USA | 06:00 | 23:59 |
| Fr 28.01.28 | (auf See) | |||
| 7 | Sa 29.01.28 | San Francisco (Kalifornien), USA | 05:00 | |
| 7 | So 30.01.28 | San Francisco (Kalifornien), USA | 18:00 | |
| Mo 31.01.28 | (auf See) | |||
| Di 01.02.28 | (auf See) | |||
| Mi 02.02.28 | (auf See) | |||
| Do 03.02.28 | (auf See) | |||
| 8 | Fr 04.02.28 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 08:00 | 20:00 |
| 9 | Sa 05.02.28 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii), USA | 08:00 | 18:00 |
| So 06.02.28 | (auf See) | |||
| Mo 07.02.28 | (auf See) | |||
| Di 08.02.28 | (auf See) | |||
| Mi 09.02.28 | (auf See) | |||
| 9 | Do 10.02.28 | Datumsgrenze | 22:30 | 23:59 |
| Fr 11.02.28 | (auf See) | |||
| 10 | Sa 12.02.28 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
| So 13.02.28 | (auf See) | |||
| 11 | Mo 14.02.28 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 09:00 | 16:30 |
| Di 15.02.28 | (auf See) | |||
| Mi 16.02.28 | (auf See) | |||
| 12 | Do 17.02.28 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | 21:00 |
| 13 | Fr 18.02.28 | Tauranga, Neuseeland | 09:00 | 17:00 |
| Sa 19.02.28 | (auf See) | |||
| 14 | So 20.02.28 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 21:00 |
| Mo 21.02.28 | (auf See) | |||
| Di 22.02.28 | (auf See) | |||
| Mi 23.02.28 | (auf See) | |||
| 15 | Do 24.02.28 | Sydney, Australien | 06:30 | |
| 15 | Fr 25.02.28 | Sydney, Australien | 18:00 | |
| Sa 26.02.28 | (auf See) | |||
| So 27.02.28 | (auf See) | |||
| 16 | Mo 28.02.28 | Airlie Beach, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Di 29.02.28 | (auf See) | |||
| 17 | Mi 01.03.28 | Cairns, Australien | 07:00 | 18:00 |
| Do 02.03.28 | (auf See) | |||
| Fr 03.03.28 | (auf See) | |||
| 18 | Sa 04.03.28 | Rabaul, Papua-Neuguinea | 08:00 | 16:00 |
| So 05.03.28 | (auf See) | |||
| Mo 06.03.28 | (auf See) | |||
| Di 07.03.28 | (auf See) | |||
| Mi 08.03.28 | (auf See) | |||
| Do 09.03.28 | (auf See) | |||
| Fr 10.03.28 | (auf See) | |||
| 19 | Sa 11.03.28 | Busan, Südkorea | 09:00 | 17:00 |
| 20 | So 12.03.28 | Nagasaki, Japan | 09:00 | 17:00 |
| 21 | Mo 13.03.28 | Kagoshima, Japan | 08:00 | 17:00 |
| Di 14.03.28 | (auf See) | |||
| 22 | Mi 15.03.28 | Tokio, Japan | 08:00 | |
| 22 | Do 16.03.28 | Tokio, Japan | 17:00 | |
| Fr 17.03.28 | (auf See) | |||
| Sa 18.03.28 | (auf See) | |||
| So 19.03.28 | (auf See) | |||
| 23 | Mo 20.03.28 | Hongkong, China | 07:00 | |
| 23 | Di 21.03.28 | Hongkong, China | 20:00 | |
| Mi 22.03.28 | (auf See) | |||
| 24 | Do 23.03.28 | Manila, Philippinen | 09:00 | 18:00 |
| Fr 24.03.28 | (auf See) | |||
| 25 | Sa 25.03.28 | Nha Trang, Vietnam | 09:00 | 18:00 |
| So 26.03.28 | (auf See) | |||
| Mo 27.03.28 | (auf See) | |||
| 26 | Di 28.03.28 | Laem Chabang, Thailand | 06:00 | 23:59 |
| Mi 29.03.28 | (auf See) | |||
| Do 30.03.28 | (auf See) | |||
| 27 | Fr 31.03.28 | Singapur, Singapur | 05:00 | |
| 27 | Sa 01.04.28 | Singapur, Singapur | 18:00 | |
| 28 | So 02.04.28 | Port Klang, Malaysia | 09:00 | 17:00 |
| Mo 03.04.28 | (auf See) | |||
| Di 04.04.28 | (auf See) | |||
| Mi 05.04.28 | (auf See) | |||
| 29 | Do 06.04.28 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 21:00 |
| Fr 07.04.28 | (auf See) | |||
| 30 | Sa 08.04.28 | Male, Malediven | 08:00 | 18:00 |
| So 09.04.28 | (auf See) | |||
| Mo 10.04.28 | (auf See) | |||
| Di 11.04.28 | (auf See) | |||
| Mi 12.04.28 | (auf See) | |||
| 31 | Do 13.04.28 | Port Louis, Mauritius | 09:00 | 21:00 |
| 32 | Fr 14.04.28 | Pointe des Galets, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
| Sa 15.04.28 | (auf See) | |||
| So 16.04.28 | (auf See) | |||
| Mo 17.04.28 | (auf See) | |||
| 33 | Di 18.04.28 | Durban, Südafrika | 04:00 | 18:00 |
| Mi 19.04.28 | (auf See) | |||
| 34 | Do 20.04.28 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth; Hotelaufenthalt), Südafrika | 05:30 | 21:00 |
| Fr 21.04.28 | (auf See) | |||
| 35 | Sa 22.04.28 | Kapstadt, Südafrika | 05:00 | |
| 35 | So 23.04.28 | Kapstadt, Südafrika | 16:00 | |
| Mo 24.04.28 | (auf See) | |||
| 36 | Di 25.04.28 | Walfischbai, Namibia | 09:00 | 18:00 |
| Mi 26.04.28 | (auf See) | |||
| Do 27.04.28 | (auf See) | |||
| Fr 28.04.28 | (auf See) | |||
| Sa 29.04.28 | (auf See) | |||
| So 30.04.28 | (auf See) | |||
| Mo 01.05.28 | (auf See) | |||
| Di 02.05.28 | (auf See) | |||
| 37 | Mi 03.05.28 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 09:00 | 17:00 |
| Do 04.05.28 | (auf See) | |||
| Fr 05.05.28 | (auf See) | |||
| 38 | Sa 06.05.28 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 07:00 | 17:00 |
| So 07.05.28 | (auf See) | |||
| Mo 08.05.28 | (auf See) | |||
| Di 09.05.28 | (auf See) | |||
| Mi 10.05.28 | Southampton, England | 05:00 |
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Kaffee, Tee, Wasser, Eiswürfel
Unterhaltungsprogramm an Bord
24-Stunden-Kabinenservice
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Nicht eingeschlossene Leistungen
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei P&O Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine
