Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Vor- und Nachprogramme
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Do 23.12.27 | Hamburg, Deutschland | |||
| Fr 24.12.27 | Hamburg, Deutschland | 14:00 | ||
| 1 | Fr 24.12.27 | Fahrt auf der Unterelbe, Deutschland | ||
| Sa 25.12.27 | (auf See) | |||
| So 26.12.27 | (auf See) | |||
| Mo 27.12.27 | (auf See) | |||
| Di 28.12.27 | (auf See) | |||
| Mi 29.12.27 | (auf See) | |||
| 2 | Do 30.12.27 | Funchal (Madeira), Portugal | 08:00 | |
| 2 | Fr 31.12.27 | Funchal (Madeira), Portugal | ||
| 2 | Sa 01.01.28 | Funchal (Madeira), Portugal | 02:00 | |
| Sa 01.01.28 | (auf See) | |||
| 3 | So 02.01.28 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 18:00 |
| Mo 03.01.28 | (auf See) | |||
| Di 04.01.28 | (auf See) | |||
| 4 | Mi 05.01.28 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Do 06.01.28 | Praia (São Tiago), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
| Fr 07.01.28 | (auf See) | |||
| Sa 08.01.28 | (auf See) | |||
| So 09.01.28 | (auf See) | |||
| 5 | Mo 10.01.28 | Überquerung Äquator | ||
| Di 11.01.28 | (auf See) | |||
| Mi 12.01.28 | (auf See) | |||
| 6 | Do 13.01.28 | * Jamestown, St. Helena | 07:00 | 18:00 |
| Fr 14.01.28 | (auf See) | |||
| Sa 15.01.28 | (auf See) | |||
| So 16.01.28 | (auf See) | |||
| 7 | Mo 17.01.28 | Walfischbai, Namibia | 08:00 | 19:00 |
| Di 18.01.28 | (auf See) | |||
| Mi 19.01.28 | (auf See) | |||
| 8 | Do 20.01.28 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
| 8 | Fr 21.01.28 | Kapstadt, Südafrika | ||
| 8 | Sa 22.01.28 | Kapstadt, Südafrika | 23:00 | |
| 9 | So 23.01.28 | Kap der Guten Hoffnung (Passage), Südafrika | ||
| So 23.01.28 | (auf See) | |||
| 10 | Mo 24.01.28 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 07:00 | 20:00 |
| Di 25.01.28 | (auf See) | |||
| 11 | Mi 26.01.28 | Durban, Südafrika | 07:00 | 20:00 |
| Do 27.01.28 | (auf See) | |||
| Fr 28.01.28 | (auf See) | |||
| 12 | Sa 29.01.28 | Toliara, Madagaskar | 08:00 | 23:00 |
| So 30.01.28 | (auf See) | |||
| 13 | Mo 31.01.28 | Port d'Ehoala, Madagaskar | 07:00 | 18:00 |
| Di 01.02.28 | (auf See) | |||
| 14 | Mi 02.02.28 | Le Port, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Do 03.02.28 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 |
| Fr 04.02.28 | (auf See) | |||
| Sa 05.02.28 | (auf See) | |||
| 16 | So 06.02.28 | Victoria (Mahé), Seychellen | 09:00 | |
| 16 | Mo 07.02.28 | Victoria (Mahé), Seychellen | 05:00 | |
| 17 | Mo 07.02.28 | * Praslin, Seychellen | 08:00 | 18:00 |
| Di 08.02.28 | (auf See) | |||
| 17 | Mi 09.02.28 | Überquerung Äquator | ||
| Do 10.02.28 | (auf See) | |||
| Fr 11.02.28 | (auf See) | |||
| 18 | Sa 12.02.28 | * Male, Malediven | 08:00 | |
| 18 | So 13.02.28 | * Male, Malediven | 18:00 | |
| Mo 14.02.28 | (auf See) | |||
| 19 | Di 15.02.28 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | |
| 19 | Mi 16.02.28 | Colombo, Sri Lanka | ||
| 19 | Do 17.02.28 | Colombo, Sri Lanka | 17:00 | |
| Fr 18.02.28 | (auf See) | |||
| Sa 19.02.28 | (auf See) | |||
| So 20.02.28 | (auf See) | |||
| 20 | Mo 21.02.28 | Langkawi, Malaysia | 09:00 | 22:00 |
| 21 | Di 22.02.28 | Penang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| Mi 23.02.28 | (auf See) | |||
| 22 | Do 24.02.28 | Singapur, Singapur | 08:00 | |
| 22 | Fr 25.02.28 | Singapur, Singapur | 17:00 | |
| 23 | Sa 26.02.28 | * Insel Tioman, Malaysia | 09:00 | 17:00 |
| So 27.02.28 | (auf See) | |||
| 24 | Mo 28.02.28 | Phu My, Vietnam | 08:00 | 20:00 |
| Di 29.02.28 | (auf See) | |||
| Mi 01.03.28 | (auf See) | |||
| 25 | Do 02.03.28 | Halong-Bucht (Cai Lan), Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Fr 03.03.28 | (auf See) | |||
| 26 | Sa 04.03.28 | Hongkong, China | 12:00 | |
| 26 | So 05.03.28 | Hongkong, China | 18:00 | |
| Mo 06.03.28 | (auf See) | |||
| Di 07.03.28 | (auf See) | |||
| Mi 08.03.28 | (auf See) | |||
| 27 | Do 09.03.28 | Incheon, Südkorea | 08:00 | |
| 27 | Fr 10.03.28 | Incheon, Südkorea | 22:00 | |
| Sa 11.03.28 | (auf See) | |||
| 28 | So 12.03.28 | Seogwipo, Südkorea | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Mo 13.03.28 | Yeosu, Südkorea | 09:00 | 22:00 |
| 30 | Di 14.03.28 | Busan, Südkorea | 07:00 | 23:00 |
| Mi 15.03.28 | (auf See) | |||
| 31 | Do 16.03.28 | Maizuru, Japan | 08:00 | 23:00 |
| 32 | Fr 17.03.28 | Kanazawa, Japan | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Sa 18.03.28 | Niigata, Japan | 08:00 | 17:00 |
| So 19.03.28 | (auf See) | |||
| 34 | So 19.03.28 | Aomori, Japan | 12:00 | 23:00 |
| 35 | Mo 20.03.28 | Hakodate, Japan | 08:00 | 18:00 |
| Di 21.03.28 | (auf See) | |||
| 36 | Mi 22.03.28 | Tokio, Japan | 08:00 | |
| 36 | Do 23.03.28 | Tokio, Japan | 14:00 | |
| Fr 24.03.28 | (auf See) | |||
| Sa 25.03.28 | (auf See) | |||
| So 26.03.28 | (auf See) | |||
| 37 | Mo 27.03.28 | Apra Harbor, Guam | 09:00 | 20:00 |
| 38 | Di 28.03.28 | Saipan, Nördliche Marianen | 07:00 | 14:00 |
| Mi 29.03.28 | (auf See) | |||
| Do 30.03.28 | (auf See) | |||
| Fr 31.03.28 | (auf See) | |||
| Sa 01.04.28 | (auf See) | |||
| So 02.04.28 | (auf See) | |||
| 38 | Mo 03.04.28 | Datumsgrenze | ||
| Di 04.04.28 | (auf See) | |||
| Mi 05.04.28 | (auf See) | |||
| 39 | Do 06.04.28 | Hilo (Hawaii), USA | 08:00 | 20:00 |
| 40 | Fr 07.04.28 | * Kailua (Kona, Hawaii), USA | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Sa 08.04.28 | Kahului (Maui, Hawaii), USA | 08:00 | 20:00 |
| 42 | So 09.04.28 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 08:00 | |
| 42 | Mo 10.04.28 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | ||
| 42 | Di 11.04.28 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 22:00 | |
| 43 | Mi 12.04.28 | Nawiliwili (Kauai, Hawaii), USA | 07:00 | 14:00 |
| 44 | Do 13.04.28 | Hilo (Hawaii), USA | 09:00 | 18:00 |
| Fr 14.04.28 | (auf See) | |||
| Sa 15.04.28 | (auf See) | |||
| So 16.04.28 | (auf See) | |||
| Mo 17.04.28 | (auf See) | |||
| Di 18.04.28 | (auf See) | |||
| 45 | Mi 19.04.28 | Golden Gate Bridge (Passage), USA | ||
| 46 | Mi 19.04.28 | San Francisco (Kalifornien), USA | 12:00 | |
| 46 | Do 20.04.28 | San Francisco (Kalifornien), USA | 17:00 | |
| 47 | Fr 21.04.28 | Eureka (Kalifornien), USA | 09:00 | 23:00 |
| Sa 22.04.28 | (auf See) | |||
| 48 | So 23.04.28 | Astoria (Oregon), USA | 08:00 | 17:00 |
| Mo 24.04.28 | (auf See) | |||
| 49 | Mo 24.04.28 | Seattle (Washington), USA | 14:00 | |
| 49 | Di 25.04.28 | Seattle (Washington), USA | 20:00 | |
| Mi 26.04.28 | (auf See) | |||
| 50 | Mi 26.04.28 | Vancouver, Kanada | 08:00 | |
| 50 | Do 27.04.28 | Vancouver, Kanada | ||
| 50 | Fr 28.04.28 | Vancouver, Kanada | 23:00 | |
| 51 | Sa 29.04.28 | Nanaimo (Brit. Columbia), Kanada | 08:00 | 20:00 |
| 52 | So 30.04.28 | Victoria, Kanada | 08:00 | 22:00 |
| 53 | Mo 01.05.28 | Seattle (Washington), USA | 08:00 | 18:00 |
| Di 02.05.28 | (auf See) | |||
| Mi 03.05.28 | (auf See) | |||
| 54 | Do 04.05.28 | Golden Gate Bridge (Passage), USA | ||
| 55 | Do 04.05.28 | San Francisco (Kalifornien), USA | 08:00 | 20:00 |
| Fr 05.05.28 | (auf See) | |||
| 56 | Sa 06.05.28 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 08:00 | 22:00 |
| 57 | So 07.05.28 | * Santa Barbara (Kalifornien), USA | 08:00 | 18:00 |
| 58 | Mo 08.05.28 | San Diego (Kalifornien), USA | 08:00 | 22:00 |
| Di 09.05.28 | (auf See) | |||
| Mi 10.05.28 | (auf See) | |||
| 59 | Do 11.05.28 | * Cabo San Lucas, Mexiko | 08:00 | 23:00 |
| Fr 12.05.28 | (auf See) | |||
| 60 | Sa 13.05.28 | Manzanillo, Mexiko | 08:00 | 20:00 |
| 61 | So 14.05.28 | * Zihuatanejo (Ixtapa), Mexiko | 12:00 | 20:00 |
| 62 | Mo 15.05.28 | Acapulco, Mexiko | 08:00 | 17:00 |
| 63 | Di 16.05.28 | Huatulco, Mexiko | 12:00 | 23:00 |
| Mi 17.05.28 | (auf See) | |||
| 64 | Do 18.05.28 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 20:00 |
| Fr 19.05.28 | (auf See) | |||
| 65 | Sa 20.05.28 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | 20:00 |
| So 21.05.28 | (auf See) | |||
| 66 | Mo 22.05.28 | Fuerte Amador, Panama | 08:00 | |
| 66 | Di 23.05.28 | Fuerte Amador, Panama | 23:00 | |
| 67 | Mi 24.05.28 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | ||
| 68 | Do 25.05.28 | * El Porvenir (San Blas), Panama | 07:00 | 15:00 |
| 69 | Fr 26.05.28 | Cartagena de Indias, Kolumbien | 08:00 | 20:00 |
| Sa 27.05.28 | (auf See) | |||
| 70 | So 28.05.28 | Willemstad, Curaçao | 08:00 | 18:00 |
| Mo 29.05.28 | (auf See) | |||
| 71 | Di 30.05.28 | * Samana Bay, Dominikanische Republik | 08:00 | 18:00 |
| Mi 31.05.28 | (auf See) | |||
| Do 01.06.28 | (auf See) | |||
| 72 | Fr 02.06.28 | Miami (Florida), USA | 08:00 | 18:00 |
| Sa 03.06.28 | (auf See) | |||
| So 04.06.28 | (auf See) | |||
| 73 | Mo 05.06.28 | New York, USA | 12:00 | |
| 73 | Di 06.06.28 | New York, USA | 18:00 | |
| 74 | Mi 07.06.28 | * Newport (Rhode Island), USA | 08:00 | 17:00 |
| 75 | Do 08.06.28 | Boston (Massachusetts), USA | 09:00 | 23:00 |
| Fr 09.06.28 | (auf See) | |||
| 76 | Sa 10.06.28 | Halifax, Kanada | 08:00 | 18:00 |
| So 11.06.28 | (auf See) | |||
| 77 | Mo 12.06.28 | St. Johns (Neufundland), Kanada | 09:00 | 18:00 |
| Di 13.06.28 | (auf See) | |||
| Mi 14.06.28 | (auf See) | |||
| Do 15.06.28 | (auf See) | |||
| Fr 16.06.28 | (auf See) | |||
| Sa 17.06.28 | (auf See) | |||
| 78 | So 18.06.28 | * Plymouth, England | 08:00 | 18:00 |
| Mo 19.06.28 | (auf See) | |||
| Di 20.06.28 | Bremerhaven, Deutschland | 09:00 |
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Begrüßungs- und Abschiedscocktail
Festliches Gala-Dinner
Kaffee & Tee am Nachmittag
Obstkorb auf der Kabine
Saft des Tages zum Mittag- und Abendessen
Tischwein zum Mittag- und Abendessen
Audio-Set bei allen Ausflügen
Bademäntel zur Benutzung
Phoenix-Rucksack oder -Tasche
Reiseführer bzw. Länderinformationen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Phoenix Reisen finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine
