Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Fr 29.01.27 | Sydney, Australien | |||
| Sa 30.01.27 | Sydney, Australien | 18:00 | ||
| 1 | So 31.01.27 | Newcastle, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Mo 01.02.27 | (auf See) | |||
| Di 02.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 03.02.27 | (auf See) | |||
| 2 | Do 04.02.27 | Cairns, Australien | 07:00 | 18:00 |
| Fr 05.02.27 | (auf See) | |||
| Sa 06.02.27 | (auf See) | |||
| 3 | So 07.02.27 | Rabaul, Papua-Neuguinea | 08:00 | 16:00 |
| Mo 08.02.27 | (auf See) | |||
| Di 09.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 10.02.27 | (auf See) | |||
| Do 11.02.27 | (auf See) | |||
| Fr 12.02.27 | (auf See) | |||
| 4 | Sa 13.02.27 | Tokio, Japan | 13:30 | |
| 4 | So 14.02.27 | Tokio, Japan | 20:30 | |
| Mo 15.02.27 | (auf See) | |||
| 5 | Di 16.02.27 | Kobe, Japan | 08:00 | 18:00 |
| Mi 17.02.27 | (auf See) | |||
| 6 | Do 18.02.27 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Fr 19.02.27 | Busan, Südkorea | 07:00 | 16:00 |
| Sa 20.02.27 | (auf See) | |||
| 8 | So 21.02.27 | Keelung, Taiwan | 10:00 | 20:00 |
| Mo 22.02.27 | (auf See) | |||
| 9 | Di 23.02.27 | Hongkong, China | 07:00 | |
| 9 | Mi 24.02.27 | Hongkong, China | 17:00 | |
| Do 25.02.27 | (auf See) | |||
| 10 | Fr 26.02.27 | Nha Trang, Vietnam | 10:00 | 20:00 |
| Sa 27.02.27 | (auf See) | |||
| 11 | So 28.02.27 | Phu My, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Mo 01.03.27 | (auf See) | |||
| 12 | Di 02.03.27 | Koh Samui, Thailand | 08:00 | 17:00 |
| Mi 03.03.27 | (auf See) | |||
| 13 | Do 04.03.27 | Singapur, Singapur | 08:00 | 17:00 |
| 14 | Fr 05.03.27 | Port Klang, Malaysia | 07:00 | 17:00 |
| 15 | Sa 06.03.27 | Penang, Malaysia | 07:00 | 13:00 |
| So 07.03.27 | (auf See) | |||
| Mo 08.03.27 | (auf See) | |||
| 16 | Di 09.03.27 | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| Mi 10.03.27 | (auf See) | |||
| 17 | Do 11.03.27 | Male, Malediven | 08:00 | 18:00 |
| Fr 12.03.27 | (auf See) | |||
| Sa 13.03.27 | (auf See) | |||
| So 14.03.27 | (auf See) | |||
| Mo 15.03.27 | (auf See) | |||
| 18 | Di 16.03.27 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 17:00 |
| Mi 17.03.27 | (auf See) | |||
| Do 18.03.27 | (auf See) | |||
| Fr 19.03.27 | (auf See) | |||
| 19 | Sa 20.03.27 | Durban, Südafrika | 08:00 | 20:00 |
| So 21.03.27 | (auf See) | |||
| 20 | Mo 22.03.27 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 06:00 | 18:30 |
| Di 23.03.27 | (auf See) | |||
| 21 | Mi 24.03.27 | Kapstadt, Südafrika | 07:00 | 20:00 |
| Do 25.03.27 | (auf See) | |||
| Fr 26.03.27 | (auf See) | |||
| 22 | Sa 27.03.27 | Walfischbai, Namibia | 07:00 | 18:00 |
| So 28.03.27 | (auf See) | |||
| Mo 29.03.27 | (auf See) | |||
| Di 30.03.27 | (auf See) | |||
| Mi 31.03.27 | (auf See) | |||
| Do 01.04.27 | (auf See) | |||
| Fr 02.04.27 | (auf See) | |||
| Sa 03.04.27 | (auf See) | |||
| 23 | So 04.04.27 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 09:00 | 19:00 |
| Mo 05.04.27 | (auf See) | |||
| Di 06.04.27 | (auf See) | |||
| 24 | Mi 07.04.27 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 07:00 | 15:00 |
| Do 08.04.27 | (auf See) | |||
| Fr 09.04.27 | (auf See) | |||
| Sa 10.04.27 | Barcelona, Spanien | 14:00 |
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kinderbetreuung in 2 verschiedenen Kids Clubs für Kinder/Jugendliche von 3-17 Jahren
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
* pro Kabine
