Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Sa 06.01.29 | Miami (Florida), USA | |||
| So 07.01.29 | Miami (Florida), USA | 16:00 | ||
| Mo 08.01.29 | (auf See) | |||
| Di 09.01.29 | (auf See) | |||
| Mi 10.01.29 | (auf See) | |||
| 1 | Do 11.01.29 | Bridgetown, Barbados | 07:00 | 16:00 |
| Fr 12.01.29 | (auf See) | |||
| Sa 13.01.29 | (auf See) | |||
| So 14.01.29 | (auf See) | |||
| 2 | Mo 15.01.29 | Santarem, Brasilien | 09:00 | 18:00 |
| 3 | Di 16.01.29 | * Boca do Valeria, Brasilien | 07:00 | 15:00 |
| 4 | Mi 17.01.29 | Manaus, Brasilien | 09:30 | 17:30 |
| 5 | Do 18.01.29 | * Parintins, Brasilien | 10:30 | 18:30 |
| 6 | Fr 19.01.29 | * Alter do Chão, Brasilien | 07:00 | 15:30 |
| Sa 20.01.29 | (auf See) | |||
| So 21.01.29 | (auf See) | |||
| Mo 22.01.29 | (auf See) | |||
| Di 23.01.29 | (auf See) | |||
| Mi 24.01.29 | (auf See) | |||
| Do 25.01.29 | (auf See) | |||
| 7 | Fr 26.01.29 | Rio de Janeiro, Brasilien | 11:00 | |
| 7 | Sa 27.01.29 | Rio de Janeiro, Brasilien | 16:00 | |
| 8 | So 28.01.29 | Santos, Brasilien | 09:00 | 18:00 |
| Mo 29.01.29 | (auf See) | |||
| Di 30.01.29 | (auf See) | |||
| 9 | Mi 31.01.29 | Montevideo, Uruguay | 07:00 | 17:00 |
| 10 | Do 01.02.29 | Buenos Aires, Argentinien | 06:45 | 18:00 |
| 11 | Fr 02.02.29 | * Punta del Este, Uruguay | 08:00 | 17:00 |
| Sa 03.02.29 | (auf See) | |||
| So 04.02.29 | (auf See) | |||
| 12 | Mo 05.02.29 | * Port Stanley, Falkland-Inseln | 09:00 | 18:00 |
| 13 | Di 06.02.29 | Drake-Passage | ||
| Mi 07.02.29 | (auf See) | 14:00 | 15:00 | |
| Do 08.02.29 | (auf See) | 10:00 | 11:00 | |
| Fr 09.02.29 | (auf See) | 09:00 | 10:00 | |
| 14 | Sa 10.02.29 | Drake-Passage | ||
| 15 | So 11.02.29 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 07:00 | 14:00 |
| 16 | Mo 12.02.29 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 18:00 |
| Di 13.02.29 | (auf See) | |||
| Mi 14.02.29 | (auf See) | |||
| 17 | Do 15.02.29 | * Puerto Chacabuco, Chile | 07:00 | 15:00 |
| 18 | Fr 16.02.29 | * Puerto Montt, Chile | 09:30 | 17:00 |
| Sa 17.02.29 | (auf See) | |||
| 19 | So 18.02.29 | Valparaiso, Chile | 07:00 | 17:00 |
| 20 | Mo 19.02.29 | Coquimbo, Chile | 08:00 | 18:00 |
| Di 20.02.29 | (auf See) | |||
| 21 | Mi 21.02.29 | Iquique, Chile | 09:00 | 17:00 |
| 22 | Do 22.02.29 | Arica, Chile | 08:00 | 17:00 |
| Fr 23.02.29 | (auf See) | |||
| 23 | Sa 24.02.29 | Pisco, Peru | 08:00 | 17:00 |
| 24 | So 25.02.29 | Callao (Lima), Peru | 09:00 | |
| 24 | Mo 26.02.29 | Callao (Lima), Peru | 17:00 | |
| Di 27.02.29 | (auf See) | |||
| Mi 28.02.29 | (auf See) | |||
| Do 01.03.29 | (auf See) | |||
| Fr 02.03.29 | (auf See) | |||
| Sa 03.03.29 | (auf See) | |||
| 25 | So 04.03.29 | * Hangaroa, Osterinsel | 07:00 | 16:00 |
| Mo 05.03.29 | (auf See) | |||
| Di 06.03.29 | (auf See) | |||
| 26 | Mi 07.03.29 | Bounty Bay, Pitcairninseln | 10:00 | 16:00 |
| Do 08.03.29 | (auf See) | |||
| Fr 09.03.29 | (auf See) | |||
| 27 | Sa 10.03.29 | * Fakarava (Tuamotu-Inseln), Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
| 28 | So 11.03.29 | * Rangiroa (Tuamotu-Inseln), Französisch-Polynesien | 07:00 | 17:00 |
| 29 | Mo 12.03.29 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 11:00 | |
| 29 | Di 13.03.29 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 22:00 | |
| 30 | Mi 14.03.29 | * Huahine, Französisch-Polynesien | 07:00 | 17:00 |
| 31 | Do 15.03.29 | * Moorea, Französisch-Polynesien | 07:00 | 17:00 |
| 32 | Do 15.03.29 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 20:00 | |
| 32 | Fr 16.03.29 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 17:00 | |
| Sa 17.03.29 | (auf See) | |||
| 33 | So 18.03.29 | * Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 16:00 |
| 34 | Mo 19.03.29 | * Aitutaki, Cookinseln | 08:00 | 16:00 |
| Di 20.03.29 | (auf See) | |||
| 35 | Mi 21.03.29 | Pago Pago (Tutuila), Amerikanisch-Samoa | 11:30 | 19:30 |
| Do 22.03.29 | (auf See) | |||
| 36 | Fr 23.03.29 | Apia, Samoa | 07:00 | 17:00 |
| Sa 24.03.29 | (auf See) | |||
| 37 | So 25.03.29 | * Neiafu (Vavaʻu), Tonga | 08:00 | 16:00 |
| Mo 26.03.29 | (auf See) | |||
| 38 | Di 27.03.29 | * Savu Savu, Fidschi | 07:00 | 17:00 |
| 39 | Mi 28.03.29 | * Dravuni-Insel, Fidschi | 08:00 | 17:00 |
| 40 | Do 29.03.29 | * Lautoka (Viti Levu), Fidschi | 07:00 | 16:00 |
| Fr 30.03.29 | (auf See) | |||
| 41 | Sa 31.03.29 | * Luganville (Espiritu Santo), Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| 42 | So 01.04.29 | Port Vila (Efate), Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| Mo 02.04.29 | (auf See) | |||
| 43 | Di 03.04.29 | Nouméa, Neukaledonien | 07:00 | 14:00 |
| Mi 04.04.29 | (auf See) | |||
| Do 05.04.29 | (auf See) | |||
| 44 | Fr 06.04.29 | Sydney, Australien | 07:00 | |
| 44 | Sa 07.04.29 | Sydney, Australien | 17:00 | |
| So 08.04.29 | (auf See) | |||
| 45 | Mo 09.04.29 | Brisbane, Australien | 07:00 | 17:00 |
| Di 10.04.29 | (auf See) | |||
| 46 | Mi 11.04.29 | * Airlie Beach, Australien | 07:00 | 17:00 |
| 47 | Do 12.04.29 | Townsville, Australien | 07:00 | 17:00 |
| 48 | Fr 13.04.29 | Cairns, Australien | 07:00 | 23:00 |
| Sa 14.04.29 | (auf See) | |||
| So 15.04.29 | (auf See) | |||
| Mo 16.04.29 | (auf See) | |||
| 49 | Di 17.04.29 | Darwin, Australien | 07:00 | 19:00 |
| Mi 18.04.29 | (auf See) | |||
| Do 19.04.29 | (auf See) | |||
| 50 | Fr 20.04.29 | * Komodo, Indonesien | 07:00 | 16:00 |
| 51 | Sa 21.04.29 | Lembar (Lombok), Indonesien | 11:00 | 20:00 |
| 52 | So 22.04.29 | Benoa (Bali), Indonesien | 07:00 | |
| 52 | Mo 23.04.29 | Benoa (Bali), Indonesien | 19:00 | |
| Di 24.04.29 | (auf See) | |||
| Mi 25.04.29 | (auf See) | |||
| 53 | Do 26.04.29 | Singapur, Singapur | 11:00 | |
| 53 | Fr 27.04.29 | Singapur, Singapur | 17:00 | |
| 54 | Sa 28.04.29 | Port Klang, Malaysia | 08:30 | 17:30 |
| 55 | So 29.04.29 | Penang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| 56 | Mo 30.04.29 | Langkawi, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| 57 | Di 01.05.29 | Phuket, Thailand | 08:00 | |
| 57 | Mi 02.05.29 | Phuket, Thailand | 18:00 | |
| Do 03.05.29 | (auf See) | |||
| Fr 04.05.29 | (auf See) | |||
| 58 | Sa 05.05.29 | Hambantota, Sri Lanka | 09:00 | 19:00 |
| So 06.05.29 | (auf See) | |||
| 59 | Mo 07.05.29 | * Male, Malediven | 07:00 | 20:00 |
| Di 08.05.29 | (auf See) | |||
| Mi 09.05.29 | (auf See) | |||
| 60 | Do 10.05.29 | Mumbai (Bombay), Indien | 05:00 | |
| 60 | Fr 11.05.29 | Mumbai (Bombay), Indien | 18:00 | |
| Sa 12.05.29 | (auf See) | |||
| So 13.05.29 | (auf See) | |||
| 61 | Mo 14.05.29 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 14:30 | |
| 61 | Di 15.05.29 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 18:00 | |
| Mi 16.05.29 | (auf See) | |||
| Do 17.05.29 | (auf See) | |||
| 62 | Fr 18.05.29 | Salalah, Oman | 09:00 | 18:00 |
| Sa 19.05.29 | (auf See) | |||
| So 20.05.29 | (auf See) | |||
| Mo 21.05.29 | (auf See) | |||
| 63 | Di 22.05.29 | Dschidda, Saudi-Arabien | 08:00 | 20:00 |
| Mi 23.05.29 | (auf See) | |||
| 64 | Do 24.05.29 | Safaga, Ägypten | 06:00 | |
| 64 | Fr 25.05.29 | Safaga, Ägypten | 22:00 | |
| 65 | Sa 26.05.29 | Aqaba, Jordanien | 11:00 | |
| 65 | So 27.05.29 | Aqaba, Jordanien | 21:00 | |
| 66 | Mo 28.05.29 | Durchfahrt Suez-Kanal, Ägypten | 23:00 | |
| 66 | Di 29.05.29 | Durchfahrt Suez-Kanal, Ägypten | 13:00 | |
| 67 | Mi 30.05.29 | Haifa, Israel | 06:00 | |
| 67 | Do 31.05.29 | Haifa, Israel | 18:00 | |
| Fr 01.06.29 | (auf See) | |||
| 68 | Sa 02.06.29 | Piräus (Athen), Griechenland | 09:30 | 18:00 |
| So 03.06.29 | (auf See) | |||
| 69 | Mo 04.06.29 | * Sorrent, Italien | 09:00 | 19:00 |
| Di 05.06.29 | Civitavecchia (Rom), Italien | 07:00 |
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants, Reservierung erforderlich
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unllmitiertes Highspeed-WLAN für 2 Logins pro Suite für alle Deluxe Window/Veranda und Serenity Suiten bzw. 4 Logins für Concierge Suiten und höher; Streaming gegen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
24-Stunden-Kabinenservice
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
* pro Kabine