
zusätzlich 1.990 € - 2.420 €
Kreuzfahrtberater-Extra: 1.990 EUR bis 2.420 EUR Bonus je Kabine
ID: 6910A
Weltreise-Kreuzfahrt mit Seabourn Quest
Seabourn Quest
Vorige und nachfolgende Abfahrten der Seabourn Quest
10 Tage Östliche Karibik (28.12.28-07.01.29)
Allgemeine Infos zur Seabourn Quest
07. Jan.–26. Mai 2029
Alternative Termine und Preise für diese Route
07.01.2029 - 26.05.2029
139 Tage
Anzahl der Reisenden
2 Pers.Ihre Route
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| So 07.01.29 | Miami (Florida), USA | 17:00 | ||
| Mo 08.01.29 | (auf See) | |||
| Di 09.01.29 | (auf See) | |||
| Mi 10.01.29 | (auf See) | |||
| 1 | Do 11.01.29 | Cartagena de Indias, Kolumbien | 08:00 | 23:00 |
| Fr 12.01.29 | (auf See) | |||
| 2 | Sa 13.01.29 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | 05:00 | 20:00 |
| So 14.01.29 | (auf See) | |||
| 2 | Mo 15.01.29 | Überquerung Äquator | ||
| 3 | Di 16.01.29 | Guayaquil, Ecuador | 05:00 | 18:00 |
| Mi 17.01.29 | (auf See) | |||
| Do 18.01.29 | (auf See) | |||
| 4 | Fr 19.01.29 | Callao (Lima), Peru | 05:00 | |
| 4 | Sa 20.01.29 | Callao (Lima), Peru | 18:00 | |
| 5 | So 21.01.29 | Puerto San Martín, Peru | 07:00 | 17:00 |
| Mo 22.01.29 | (auf See) | |||
| Di 23.01.29 | (auf See) | |||
| Mi 24.01.29 | (auf See) | |||
| Do 25.01.29 | (auf See) | |||
| Fr 26.01.29 | (auf See) | |||
| 6 | Sa 27.01.29 | * Hangaroa, Osterinsel | 08:00 | |
| 6 | So 28.01.29 | * Hangaroa, Osterinsel | 17:00 | |
| Mo 29.01.29 | (auf See) | |||
| Di 30.01.29 | (auf See) | |||
| Mi 31.01.29 | (auf See) | |||
| Do 01.02.29 | (auf See) | |||
| Fr 02.02.29 | (auf See) | |||
| 7 | Sa 03.02.29 | * Taiohae (Nuku Hiva, Marquesas-Inseln), Französisch-Polynesien | 07:00 | 17:00 |
| So 04.02.29 | (auf See) | |||
| 8 | Mo 05.02.29 | * Rangiroa (Tuamotu-Inseln), Französisch-Polynesien | 08:00 | 16:00 |
| 9 | Di 06.02.29 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 08:00 | 23:00 |
| 10 | Mi 07.02.29 | * Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Do 08.02.29 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | |
| 11 | Fr 09.02.29 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 16:00 | |
| Sa 10.02.29 | (auf See) | |||
| 11 | So 11.02.29 | Datumsgrenze | ||
| 11 | Mo 12.02.29 | Tag entfällt (Passage Datumsgrenze) | ||
| Di 13.02.29 | (auf See) | |||
| 12 | Mi 14.02.29 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 10:00 | 19:00 |
| Do 15.02.29 | (auf See) | |||
| 13 | Fr 16.02.29 | * Savu Savu, Fidschi | 07:00 | 16:00 |
| Sa 17.02.29 | (auf See) | |||
| 14 | So 18.02.29 | * Mystery Island (Inyeug), Vanuatu | 10:00 | 18:00 |
| 15 | Mo 19.02.29 | * Lifou, Neukaledonien | 07:00 | 16:00 |
| Di 20.02.29 | (auf See) | |||
| Mi 21.02.29 | (auf See) | |||
| 16 | Do 22.02.29 | * Waitangi (Chatham-Inseln), Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 17 | Fr 23.02.29 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | 19:00 |
| 18 | Sa 24.02.29 | Tauranga, Neuseeland | 07:30 | 18:15 |
| 19 | So 25.02.29 | Gisborne, Neuseeland | 10:00 | 18:00 |
| 20 | Mo 26.02.29 | Napier, Neuseeland | 08:00 | 23:00 |
| Di 27.02.29 | (auf See) | |||
| 21 | Mi 28.02.29 | Picton, Neuseeland | 07:00 | 16:00 |
| 22 | Do 01.03.29 | * Akaroa, Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
| 23 | Fr 02.03.29 | Port Chalmers, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Sa 03.03.29 | Fiordland Nationalpark (Passage), Neuseeland | ||
| So 04.03.29 | (auf See) | |||
| Mo 05.03.29 | (auf See) | |||
| Di 06.03.29 | (auf See) | |||
| 25 | Mi 07.03.29 | Sydney, Australien | 07:00 | |
| 25 | Do 08.03.29 | Sydney, Australien | 16:00 | |
| Fr 09.03.29 | (auf See) | |||
| 26 | Sa 10.03.29 | Burnie (Tasmanien), Australien | 07:00 | 16:00 |
| 27 | So 11.03.29 | Melbourne, Australien | 09:00 | 19:00 |
| 28 | Mo 12.03.29 | Portland (Victoria), Australien | 12:00 | 20:00 |
| 29 | Di 13.03.29 | Robe, Australien | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Mi 14.03.29 | Adelaide, Australien | 09:00 | 23:00 |
| 31 | Do 15.03.29 | * Penneshaw (Kangaroo Island), Australien | 08:00 | 18:00 |
| Fr 16.03.29 | (auf See) | |||
| Sa 17.03.29 | (auf See) | |||
| So 18.03.29 | (auf See) | |||
| 32 | Mo 19.03.29 | * Busselton (Margaret River), Australien | 08:00 | 22:00 |
| 33 | Di 20.03.29 | Fremantle (Perth), Australien | 07:00 | 23:00 |
| Mi 21.03.29 | (auf See) | |||
| Do 22.03.29 | (auf See) | |||
| Fr 23.03.29 | (auf See) | |||
| Sa 24.03.29 | (auf See) | |||
| 34 | So 25.03.29 | Benoa (Bali), Indonesien | 08:00 | |
| 34 | Mo 26.03.29 | Benoa (Bali), Indonesien | 17:00 | |
| 35 | Di 27.03.29 | * Probolinggo (Java), Indonesien | 08:00 | 18:00 |
| Mi 28.03.29 | (auf See) | |||
| Do 29.03.29 | (auf See) | |||
| 36 | Fr 30.03.29 | Singapur, Singapur | 14:00 | |
| 36 | Sa 31.03.29 | Singapur, Singapur | 19:00 | |
| 37 | So 01.04.29 | * Malakka, Malaysia | 07:00 | 16:00 |
| 38 | Mo 02.04.29 | Penang, Malaysia | 12:00 | 18:00 |
| 39 | Di 03.04.29 | Phuket, Thailand | 08:00 | 18:00 |
| Mi 04.04.29 | (auf See) | |||
| Do 05.04.29 | (auf See) | |||
| Fr 06.04.29 | (auf See) | |||
| 40 | Sa 07.04.29 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 19:00 |
| So 08.04.29 | (auf See) | |||
| 41 | Mo 09.04.29 | * Male, Malediven | 08:00 | 18:00 |
| Di 10.04.29 | (auf See) | |||
| Mi 11.04.29 | (auf See) | |||
| Do 12.04.29 | (auf See) | |||
| 42 | Fr 13.04.29 | Victoria (Mahé), Seychellen | 07:00 | 23:00 |
| 43 | Sa 14.04.29 | * Praslin, Seychellen | 08:00 | 17:00 |
| So 15.04.29 | (auf See) | |||
| Mo 16.04.29 | (auf See) | |||
| 44 | Di 17.04.29 | * Sansibar, Tansania | 15:00 | |
| 44 | Mi 18.04.29 | * Sansibar, Tansania | 17:00 | |
| Do 19.04.29 | (auf See) | |||
| Fr 20.04.29 | (auf See) | |||
| 45 | Sa 21.04.29 | * Antsiranana, Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| So 22.04.29 | (auf See) | |||
| Mo 23.04.29 | (auf See) | |||
| 46 | Di 24.04.29 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Mi 25.04.29 | Le Port, La Réunion | 08:00 | 17:00 |
| Do 26.04.29 | (auf See) | |||
| Fr 27.04.29 | (auf See) | |||
| Sa 28.04.29 | (auf See) | |||
| So 29.04.29 | (auf See) | |||
| Mo 30.04.29 | (auf See) | |||
| 48 | Di 01.05.29 | Kapstadt, Südafrika | 14:00 | |
| 48 | Mi 02.05.29 | Kapstadt, Südafrika | ||
| 48 | Do 03.05.29 | Kapstadt, Südafrika | 17:00 | |
| Fr 04.05.29 | (auf See) | |||
| 49 | Sa 05.05.29 | Lüderitz, Namibia | 07:00 | 16:00 |
| 50 | So 06.05.29 | Walfischbai, Namibia | 11:00 | 19:00 |
| Mo 07.05.29 | (auf See) | |||
| Di 08.05.29 | (auf See) | |||
| Mi 09.05.29 | (auf See) | |||
| 51 | Do 10.05.29 | * Jamestown, St. Helena | 08:00 | 17:00 |
| Fr 11.05.29 | (auf See) | |||
| Sa 12.05.29 | (auf See) | |||
| 51 | So 13.05.29 | Überquerung Äquator | ||
| Mo 14.05.29 | (auf See) | |||
| Di 15.05.29 | (auf See) | |||
| 52 | Mi 16.05.29 | Dakar, Senegal | 08:00 | 18:00 |
| Do 17.05.29 | (auf See) | |||
| 53 | Fr 18.05.29 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
| Sa 19.05.29 | (auf See) | |||
| So 20.05.29 | (auf See) | |||
| 54 | Mo 21.05.29 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 09:00 | 23:00 |
| 55 | Di 22.05.29 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 09:00 | 18:00 |
| Mi 23.05.29 | (auf See) | |||
| 56 | Do 24.05.29 | Funchal (Madeira), Portugal | 07:00 | 18:00 |
| Fr 25.05.29 | (auf See) | |||
| Sa 26.05.29 | Lissabon, Portugal | 07:00 |
* Schiff liegt vor Anker ("auf Reede"); Ausbooten wetterabhängig.
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Getränke der Barkarte
Alle Mahlzeiten an Bord
Champagner zur Begrüßung
Kaffee- und Teespezialitäten
Obstkorb auf der Kabine
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN für 1 Gerät pro Person bzw. WLAN mit Streamingqualität für 4 Geräte pro Person in Penthouse-/Premium-Suiten
24-Stunden-Kabinenservice
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine