Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Mo 27.12.21 | Kapstadt, Südafrika | 21:00 | ||
Di 28.12.21 | (auf See) | |||
1 | Mi 29.12.21 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 08:00 | 22:00 |
Do 30.12.21 | (auf See) | |||
2 | Fr 31.12.21 | Richard's Bay, Südafrika | 08:00 | 22:00 |
3 | Sa 01.01.22 | Durban, Südafrika | 08:00 | 17:00 |
4 | So 02.01.22 | East London, Südafrika | 10:00 | 17:30 |
Mo 03.01.22 | (auf See) | |||
Di 04.01.22 | (auf See) | |||
5 | Mi 05.01.22 | Lüderitz, Namibia | 06:00 | 16:00 |
6 | Do 06.01.22 | Walfischbai, Namibia | 09:00 | 23:00 |
Fr 07.01.22 | (auf See) | |||
Sa 08.01.22 | (auf See) | |||
7 | So 09.01.22 | Kapstadt, Südafrika | 06:00 | |
Mo 10.01.22 | Kapstadt, Südafrika |
Überblick Kabinenpreise
Es sind keine Kabinen für diese Reise vorhanden.
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine