Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Fr 29.09.23 | Savona, Italien | 16:30 | ||
Sa 30.09.23 | (auf See) | |||
1 | So 01.10.23 | Valencia, Spanien | 09:00 | 18:00 |
Mo 02.10.23 | (auf See) | |||
Di 03.10.23 | (auf See) | |||
2 | Mi 04.10.23 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 08:00 | 20:00 |
3 | Do 05.10.23 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 07:00 | 16:00 |
4 | Fr 06.10.23 | Funchal (Madeira), Portugal | 09:00 | 18:00 |
Sa 07.10.23 | (auf See) | |||
5 | So 08.10.23 | Lissabon, Portugal | 07:00 | 18:00 |
6 | Mo 09.10.23 | Cádiz, Spanien | 13:00 | 21:00 |
Di 10.10.23 | (auf See) | |||
7 | Mi 11.10.23 | Barcelona, Spanien | 10:00 | 19:00 |
8 | Do 12.10.23 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
Fr 13.10.23 | Savona, Italien | 08:00 |
Überblick Kabinenpreise
Es sind keine Kabinen für diese Reise vorhanden.
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine