Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Mi 23.10.24 | Hamburg, Deutschland | 19:00 | ||
Do 24.10.24 | (auf See) | |||
Fr 25.10.24 | (auf See) | |||
1 | Sa 26.10.24 | La Coruña, Spanien | 10:00 | 20:00 |
So 27.10.24 | (auf See) | |||
Mo 28.10.24 | (auf See) | |||
2 | Di 29.10.24 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 20:00 |
Mi 30.10.24 | (auf See) | |||
Do 31.10.24 | (auf See) | |||
3 | Fr 01.11.24 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 07:00 | 16:00 |
Sa 02.11.24 | (auf See) | |||
So 03.11.24 | (auf See) | |||
3 | Mo 04.11.24 | Überquerung Äquator | ||
Di 05.11.24 | (auf See) | |||
4 | Mi 06.11.24 | Salvador de Bahia, Brasilien | 10:00 | 18:00 |
Do 07.11.24 | (auf See) | |||
5 | Fr 08.11.24 | Rio de Janeiro, Brasilien | 13:00 | |
5 | Sa 09.11.24 | Rio de Janeiro, Brasilien | 18:30 | |
6 | Sa 09.11.24 | Copacabana (Passage), Brasilien | ||
So 10.11.24 | (auf See) | |||
Mo 11.11.24 | (auf See) | |||
7 | Di 12.11.24 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 18:00 |
8 | Mi 13.11.24 | Buenos Aires, Argentinien | 06:00 | 22:00 |
Do 14.11.24 | (auf See) | |||
Fr 15.11.24 | (auf See) | |||
9 | Sa 16.11.24 | Puerto Madryn (Patagonien), Argentinien | 08:00 | 18:00 |
So 17.11.24 | (auf See) | |||
10 | Mo 18.11.24 | Passage Kap Hoorn, Chile | ||
11 | Di 19.11.24 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 07:00 | |
11 | Mi 20.11.24 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 02:00 | |
12 | Mi 20.11.24 | Passage Beagle-Kanal, Chile | ||
12 | Mi 20.11.24 | Passage Gletscherallee, Chile | ||
13 | Do 21.11.24 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 16:00 |
14 | Fr 22.11.24 | Garibaldi-Bucht und -Gletscher (Passage), Chile | ||
15 | Sa 23.11.24 | Fahrt in den Kanälen Patagoniens, Chile | 16:00 | 17:00 |
So 24.11.24 | (auf See) | |||
16 | Mo 25.11.24 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 20:00 |
Di 26.11.24 | (auf See) | |||
17 | Mi 27.11.24 | San Antonio, Chile | 10:00 | |
17 | Do 28.11.24 | San Antonio, Chile | 22:30 | |
Fr 29.11.24 | (auf See) | |||
Sa 30.11.24 | (auf See) | |||
So 01.12.24 | (auf See) | |||
Mo 02.12.24 | (auf See) | |||
18 | Di 03.12.24 | Hangaroa, Osterinsel | 08:00 | 19:00 |
Mi 04.12.24 | (auf See) | |||
19 | Do 05.12.24 | Ducie-Atoll (Passage), Pitcairninseln | ||
Fr 06.12.24 | (auf See) | |||
So 08.12.24 | (auf See) | |||
20 | Mo 09.12.24 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 14:00 | |
20 | Di 10.12.24 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 18:00 | |
21 | Mi 11.12.24 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
Do 12.12.24 | (auf See) | |||
22 | Fr 13.12.24 | Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 20:00 |
22 | Sa 14.12.24 | Datumsgrenze | ||
So 15.12.24 | (auf See) | |||
Mo 16.12.24 | (auf See) | |||
Di 17.12.24 | (auf See) | |||
Mi 18.12.24 | (auf See) | |||
23 | Do 19.12.24 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
24 | Fr 20.12.24 | Tauranga, Neuseeland | 06:00 | 17:15 |
25 | Sa 21.12.24 | Napier, Neuseeland | 13:00 | 20:00 |
26 | So 22.12.24 | Wellington, Neuseeland | 11:00 | 22:00 |
27 | Mo 23.12.24 | Cook-Straße (Passage), Neuseeland | ||
28 | Mo 23.12.24 | Picton, Neuseeland | 06:00 | 18:00 |
29 | Di 24.12.24 | Lyttelton (Christchurch), Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
Mi 25.12.24 | (auf See) | |||
30 | Do 26.12.24 | Milford Sound (Passage), Neuseeland | 11:00 | 14:00 |
Fr 27.12.24 | (auf See) | |||
Sa 28.12.24 | (auf See) | |||
31 | So 29.12.24 | Sydney, Australien | 04:00 | 23:15 |
Mo 30.12.24 | (auf See) | |||
32 | Di 31.12.24 | Melbourne, Australien | 11:30 | |
32 | Mi 01.01.25 | Melbourne, Australien | 18:00 | |
Do 02.01.25 | (auf See) | |||
33 | Fr 03.01.25 | Adelaide, Australien | 07:00 | 19:00 |
Sa 04.01.25 | (auf See) | |||
So 05.01.25 | (auf See) | |||
Mo 06.01.25 | (auf See) | |||
34 | Di 07.01.25 | Fremantle (Perth), Australien | 07:00 | 17:00 |
Mi 08.01.25 | (auf See) | |||
Do 09.01.25 | (auf See) | |||
Fr 10.01.25 | (auf See) | |||
Sa 11.01.25 | (auf See) | |||
So 12.01.25 | (auf See) | |||
Mo 13.01.25 | (auf See) | |||
Di 14.01.25 | (auf See) | |||
35 | Mi 15.01.25 | Port Louis, Mauritius | 06:00 | |
35 | Do 16.01.25 | Port Louis, Mauritius | 18:00 | |
36 | Fr 17.01.25 | Le Port, La Réunion | 08:00 | 20:00 |
Sa 18.01.25 | (auf See) | |||
So 19.01.25 | (auf See) | |||
Mo 20.01.25 | (auf See) | |||
37 | Di 21.01.25 | Durban, Südafrika | 08:00 | 20:00 |
Mi 22.01.25 | (auf See) | |||
38 | Do 23.01.25 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 08:00 | |
38 | Fr 24.01.25 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 18:00 | |
Sa 25.01.25 | (auf See) | |||
39 | So 26.01.25 | Kap der Guten Hoffnung (Passage), Südafrika | ||
40 | So 26.01.25 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | 23:00 |
Mo 27.01.25 | (auf See) | |||
Di 28.01.25 | (auf See) | |||
41 | Mi 29.01.25 | Walfischbai, Namibia | 08:00 | 20:00 |
Do 30.01.25 | (auf See) | |||
Fr 31.01.25 | (auf See) | |||
Sa 01.02.25 | (auf See) | |||
So 02.02.25 | (auf See) | |||
41 | Mo 03.02.25 | Überquerung Äquator | ||
Di 04.02.25 | (auf See) | |||
Mi 05.02.25 | (auf See) | |||
42 | Do 06.02.25 | Praia (São Tiago), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
Fr 07.02.25 | (auf See) | |||
Sa 08.02.25 | (auf See) | |||
43 | So 09.02.25 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 18:00 |
44 | Mo 10.02.25 | Funchal (Madeira), Portugal | 12:00 | 20:00 |
Di 11.02.25 | (auf See) | |||
45 | Mi 12.02.25 | Lissabon, Portugal | 08:00 | 16:00 |
46 | Do 13.02.25 | Leixões, Portugal | 07:00 | 15:00 |
Fr 14.02.25 | (auf See) | |||
47 | Sa 15.02.25 | Portland, England | 10:00 | 18:00 |
So 16.02.25 | (auf See) | |||
Mo 17.02.25 | Hamburg, Deutschland | 08:00 |
Überblick Kabinenpreise
Es sind keine Kabinen für diese Reise vorhanden.
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine