Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SL1: Aurea, Deck 14, vorne, ca. 25 qm + ca. 6 qm Balkonausverkauft | - |
Kat.SL2: Aurea, Deck 15, vorne, ca. 25 qm + ca. 6 qm Balkonausverkauft | - |
Kat.SR1: Aurea, Deck 9-12, vorne, ca. 23 qm + ca. 4 qm Balkonausverkauft | - |
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SPL: Bella, Kabinenwechsel während der Kreuzfahrtausverkauft | - |
Kat.IB: Bella, Vergabe der Kabine durch MSC Cruises | ab 17.453 € |
Kat.IM1: Fantastica, Deck 5-10, ca. 13 qmausverkauft | ab 17.983 € |
Kat.IM2: Fantastica, Deck 11-12, ca. 13 qm | ab 18.673 € |
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.OB: Bella, Vergabe der Kabine durch MSC Cruises, eingeschränkte Sicht möglichausverkauft | - |
Kat.OO: Fantastica, Deck 8, mittschiffs, ca. 15 qm, eingeschränkte Sicht | ab 20.413 € |
Kat.OR1: Fantastica, Deck 5-12, vorne, ca. 16 qm | ab 20.943 € |
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BA: Aurea, Deck 10-11, mittschiffs, ca. 16 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | - |
Kat.BP: Fantastica, Deck 12, ca. 16 qm + ca. 5 qm Balkon, teilweise eingeschränkte Sichtausverkauft | - |
Kat.BL1: Fantastica, Deck 8-9, ca. 18 qm + ca. 4 qm Balkonausverkauft | - |
Kat.BB: Bella, Vergabe der Kabine durch MSC Cruises, eingeschränkte Sicht möglichausverkauft | ab 22.683 € |
Kat.BM1: Fantastica, Deck 8-9, ca. 14 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 23.383 € |
Kat.BM2: Fantastica, Deck 10-14, ca. 14 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 23.723 € |
Kat.BR1: Fantastica, Deck 9, ca. 16 qm + ca. 5 qm Balkonausverkauft | ab 24.253 € |
Kat.BR2: Fantastica, Deck 10-14, ca. 16 qm + ca. 5 qm Balkon | ab 24.593 € |
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Di07.01.25 | 18:00 | |||
Mi08.01.25 | (auf See) | |||
Do09.01.25 | 07:00 | 17:00 | ||
Fr10.01.25 | 07:00 | 22:00 | ||
Sa11.01.25 | (auf See) | |||
So12.01.25 | (auf See) | |||
Mo13.01.25 | (auf See) | |||
Di14.01.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Mi15.01.25 | (auf See) | |||
Do16.01.25 | (auf See) | |||
Fr17.01.25 | (auf See) | |||
Sa18.01.25 | (auf See) | |||
So19.01.25 | 08:00 | 16:00 | ||
Mo20.01.25 | (auf See) | |||
Di21.01.25 | 10:00 | |||
Mi22.01.25 | 16:00 | |||
Do23.01.25 | (auf See) | |||
Fr24.01.25 | (auf See) | |||
Sa25.01.25 | 11:00 | |||
So26.01.25 | 20:00 | |||
Mo27.01.25 | (auf See) | |||
Di28.01.25 | (auf See) | |||
Mi29.01.25 | 09:00 | 18:00 | ||
Do30.01.25 | (auf See) | |||
Fr31.01.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Sa01.02.25 | (auf See) | |||
So02.02.25 | (auf See) | |||
Mo03.02.25 | 06:00 | 20:00 | ||
Di04.02.25 | (auf See) | |||
Mi05.02.25 | (auf See) | |||
Do06.02.25 | 07:00 | 15:00 | ||
Fr07.02.25 | 09:00 | 18:00 | ||
Sa08.02.25 | (auf See) | |||
So09.02.25 | 08:00 | |||
Mo10.02.25 | 18:00 | |||
Di11.02.25 | (auf See) | |||
Mi12.02.25 | (auf See) | |||
Do13.02.25 | (auf See) | |||
Fr14.02.25 | (auf See) | |||
Sa15.02.25 | 07:00 | 17:00 | ||
So16.02.25 | (auf See) | |||
Mo17.02.25 | (auf See) | |||
Di18.02.25 | 08:00 | 11:00 | ||
Mi19.02.25 | (auf See) | |||
Do20.02.25 | (auf See) | |||
Fr21.02.25 | 09:00 | |||
Sa22.02.25 | 18:00 | |||
So23.02.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Mo24.02.25 | (auf See) | |||
Di25.02.25 | 08:00 | 19:00 | ||
Mi26.02.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Do27.02.25 | (auf See) | |||
Fr28.02.25 | (auf See) | |||
Sa01.03.25 | (auf See) | |||
So02.03.25 | (auf See) | |||
Mo03.03.25 | (auf See) | |||
Di04.03.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Mi05.03.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Do06.03.25 | 07:00 | 16:00 | ||
Fr07.03.25 | 10:00 | 19:00 | ||
Sa08.03.25 | (auf See) | |||
So09.03.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Mo10.03.25 | 08:00 | 17:00 | ||
Di11.03.25 | 15:15 | 19:00 | ||
Mi12.03.25 | (auf See) | |||
Do13.03.25 | (auf See) | |||
Fr14.03.25 | 08:00 | |||
Sa15.03.25 | 20:00 | |||
So16.03.25 | 09:00 | 20:00 | ||
Mo17.03.25 | (auf See) | |||
Di18.03.25 | 08:00 | 20:00 | ||
Mi19.03.25 | (auf See) | |||
Do20.03.25 | 07:00 | 19:00 | ||
Fr21.03.25 | 08:00 | 20:00 | ||
Sa22.03.25 | (auf See) | |||
So23.03.25 | (auf See) | |||
Mo24.03.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Di25.03.25 | (auf See) | |||
Mi26.03.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Do27.03.25 | 08:00 | |||
Fr28.03.25 | 12:00 | |||
Sa29.03.25 | (auf See) | |||
So30.03.25 | (auf See) | |||
Mo31.03.25 | 10:00 | 18:00 | ||
Di01.04.25 | (auf See) | |||
Mi02.04.25 | 09:00 | |||
Do03.04.25 | 18:00 | |||
Fr04.04.25 | (auf See) | |||
Sa05.04.25 | (auf See) | |||
So06.04.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Mo07.04.25 | 07:00 | 19:00 | ||
Di08.04.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Mi09.04.25 | 07:00 | 17:00 | ||
Do10.04.25 | (auf See) | |||
Fr11.04.25 | (auf See) | |||
Sa12.04.25 | 09:00 | 17:00 | ||
So13.04.25 | (auf See) | |||
Mo14.04.25 | (auf See) | |||
Di15.04.25 | (auf See) | |||
Mi16.04.25 | (auf See) | |||
Do17.04.25 | (auf See) | |||
Fr18.04.25 | (auf See) | |||
Sa19.04.25 | (auf See) | |||
So20.04.25 | 09:00 | 20:00 | ||
Mo21.04.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Di22.04.25 | 07:00 | 21:00 | ||
Mi23.04.25 | 20:00 | |||
Do24.04.25 | 15:30 | |||
Fr25.04.25 | 06:00 | 20:00 | ||
Sa26.04.25 | (auf See) | |||
So27.04.25 | (auf See) | |||
Mo28.04.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Di29.04.25 | 08:00 | 18:00 | ||
Mi30.04.25 | 07:00 | 19:00 | ||
Do01.05.25 | 08:00 | 17:00 | ||
Fr02.05.25 | 09:00 | 18:00 | ||
Sa03.05.25 | 09:00 |
Im Reisepreis eingeschlossen:
Kabinennummern: Die Bestätigung von Kabinennummern erfolgt bei MSC Cruises generell unter Vorbehalt. MSC Cruises behält sich nachträgliche Änderungen vor.
MSC Clubnummer oder Gutscheine: Bitte informieren Sie uns hierüber im Rahmen Ihrer Reservierung. Die Clubkartennummer muss direkt mit jeder Buchung angegeben werden, um den Clubrabatt zu erhalten.
Alle ausgeschriebenen Flugpreise sind "Ab-Preise" und werden erst mit Buchung von MSC Cruises rückbestätigt.
Im Flugpreis enthalten ist zudem das 2. Klasse Rail&Fly-Ticket für die bequeme An- und Abreise zwischen Ihrem Wohnort und dem Flughafen innerhalb Deutschlands.
MSC Cruises bietet seinen Gästen mediterranen und modernen Lifestyle zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Auf den mal bunt, mal dezent gehaltenen Schiffen fühlen sich Gäste jeden Alters wohl. In den Sommermonaten sind viele Familien an Bord, vor allem bei Mittelmeer-Kreuzfahrten auch viele italienische Familien, die italienische Fröhlichkeit verbreiten. In der Nebensaison geht es etwas ruhiger zu, dann kommen auch viele ältere Gäste an Bord, um eine günstige Kreuzfahrt zu erleben. Auch auf dem deutschen Markt kommen die Schiffe gut an und die Zahl der deutschen Gäste wächst stetig. Englischkenntnisse sind empfehlenswert, Sie bekommen jedoch auch etwas deutschen Service an Bord. Die Reederei engagiert sich außerdem für den Umweltschutz und hat sich zum Ziel gestezt, einen emissionsfreien Schiffsbetrieb zu ermöglichen. Daher werden die Schiffe mit der neuesten Technologie, wie z.B. LNG-Antrieb, ausgestattet. Zudem sind alle Neubauten seit 2017 mit einem Landstromanschluss ausgestattet und weitere Schiffe von MSC Cruises werden zukünftig ebenfalls mit dieser Technologie nachgerüstet.
Die MSC Magnifica gehört zur Musica-Klasse. Im Jahr 2010 wurde das Schiff in Dienst gestellt, zuletzt 2014 und 2021 renoviert. Die MSC Magnifica ist 293,80 Meter lang und hat Platz für 2.518 Passagiere (bei Doppelbelegung der Kabinen), die an Bord Spaß und Abwechslung für die ganze Familie finden. Die öffentlichen Bereiche und Kabinen sind modern und bunt-fröhlich gestaltet. Die MSC Magnifica macht ihrem italienischen Namen ("großartig" oder "prachtvoll") alle Ehre. Besonders Familienkreuzfahrten werden mit der MSC Magnifica gern gebucht.
Die Kabinen sind modern und komfortabel ausgestattet und verfügen über Bad mit Dusche, TV, Telefon, Minibar und Safe. Die Innenkabinen messen ca. 13 Quadratmeter, die Außenkabinen etwa 14-16 Quadratmeter. Die Balkonkabinen verfügen bereits über 14-18 Quadratmeter und die Suiten je nach Kategorie zwischen 23 und 25 Quadratmetern. Die Suiten wurden mit einer Badewanne ausgestattet.
An Bord der MSC Magnifica geht es wie in einem gepflegten Urlaubshotel an Land zu: Gutes Essen, ein breites Sportangebot, komfortable Kabinen und viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Auch wenn es entspannt und leger zugeht, wird an zwei Abenden während einer Woche festliche Kleidung empfohlen. An diesen Abenden können Sie immer auch auf das Buffetrestaurant ausweichen.
Die Küche auf der MSC Magnifica ist gut und schmackhaft und entspricht dem Standard eines guten Mittelklasseschiffs. An Bord finden Sie À-la-carte-Restaurants sowie Buffet- und Spezialitätenrestaurants, welche eine internationale Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten bieten. Von klassischer mediterraner Küche bis hin zum asiatischen Restaurant Oriental Plaza - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Genießen Sie erlesene Weine oder klassische Cocktails in einer der elf Themen-Bars und Lounges, beispielsweise in der Ruby Bar oder Topazio Bar.
An Bord gibt es viele Möglichkeiten, die Urlaubstage zu gestalten. Das Herz der MSC Magnifica ist eine Oase der Ruhe, das weitläufige MSC Aurea Spa. Ein großer Open-Air-Pool-Komplex und ein Innenpool mit beweglichem Dach laden zum Schwimmen und Entspannen ein. Für sportlich Aktive steht außerdem ein modernes Fitnesscenter, ein Jogging-Pfad sowie ein Tennisplatz und eine Minigolf-Anlage zur Verfügung.
Versuchen Sie Ihr Glück im Atlantic City-Casino oder erleben Sie eine beeindruckende Vorstellung im 4D-Kino. Das Royal Theatre mit 1200 Sitzen bietet atemberaubende Shows im Broadway-Stil.
Für die Betreuung Ihrer Kinder ist ebenso gesorgt: Babys und Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren spielen im Baby Club, der in Zusammenarbeit mit der führenden Kindermarke Chicco® kreiert wurde. Der MSC Mini Club betreut die Jüngsten von drei bis sechs Jahren und der Junior Club kümmert sich um die Kinder von sieben bis elf Jahren. Die erfahrenen Animateure von MSC betreuen die Kinder mit verschiedenen Spielen und vielen sportlichen Aktivitäten. Im Young Club können 12- bis 14-Jährige neue Kontakte knüpfen und auf die 15- bis 17-Jährigen warten im Teens Club Playstation-Turniere und eine Teenager-Disko.
Die MSC Magnifica ist ein modernes Schiff für alle, die Abwechslung, Unterhaltung und ein buntes Bordleben wünschen. Auch Familien fühlen sich sehr wohl.