Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 28.06.25 | Kiel, Deutschland | 17:00 | ||
So 29.06.25 | (auf See) | |||
1 | Mo 30.06.25 | Skagen, Dänemark | 08:00 | 18:00 |
2 | Di 01.07.25 | Oslo, Norwegen | 08:00 | 18:00 |
3 | Mi 02.07.25 | Kristiansand, Norwegen | 08:00 | 18:00 |
4 | Do 03.07.25 | Kopenhagen, Dänemark | 10:00 | 20:00 |
5 | Fr 04.07.25 | Århus, Dänemark | 08:00 | 18:00 |
6 | Sa 05.07.25 | Kiel, Deutschland | 08:00 | 17:00 |
So 06.07.25 | (auf See) | |||
7 | Mo 07.07.25 | Bergen, Norwegen | 09:00 | 17:30 |
8 | Di 08.07.25 | Nordfjordeid (Nordfjord), Norwegen | 08:00 | 20:00 |
9 | Mi 09.07.25 | Ålesund, Norwegen | 07:00 | 16:30 |
10 | Do 10.07.25 | Stavanger, Norwegen | 10:00 | 20:00 |
Fr 11.07.25 | (auf See) | |||
Sa 12.07.25 | Kiel, Deutschland | 08:00 |
Überblick Kabinenpreise
Kabine mit Balkon
ausgebucht
Balkonkabine Komfort
ausgebucht
Innenkabine
ausgebucht
Junior Suite m. Balkon
ausgebucht
Außenkabine
ausgebucht
Suite mit Balkon
ausgebucht
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Auswahl an Fitness- und Entspannungskursen
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine