Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Mo 01.02.27 | Singapur, Singapur | 21:00 | ||
| Di 02.02.27 | (auf See) | |||
| Mi 03.02.27 | (auf See) | |||
| 1 | Do 04.02.27 | Laem Chabang, Thailand | 07:00 | 19:00 |
| 2 | Fr 05.02.27 | * Koh Kut, Thailand | 09:00 | 17:00 |
| 3 | Sa 06.02.27 | Sihanoukville (ex: Kampong Som), Kambodscha | 07:00 | 20:00 |
| So 07.02.27 | (auf See) | |||
| 4 | Mo 08.02.27 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 09:00 | |
| 4 | Di 09.02.27 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 16:00 | |
| Mi 10.02.27 | (auf See) | |||
| 5 | Do 11.02.27 | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Fr 12.02.27 | (auf See) | |||
| 6 | Sa 13.02.27 | Halong-Bucht (Cai Lan), Vietnam | 07:00 | 19:00 |
| So 14.02.27 | (auf See) | |||
| 7 | Mo 15.02.27 | Hongkong, China | 07:00 | 21:00 |
| Di 16.02.27 | (auf See) | |||
| 8 | Mi 17.02.27 | Keelung, Taiwan | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Do 18.02.27 | Ishigaki (Sakishima-Inseln), Japan | 07:00 | 16:00 |
| Fr 19.02.27 | (auf See) | |||
| 10 | Sa 20.02.27 | Kagoshima, Japan | 09:00 | 21:00 |
| 11 | So 21.02.27 | Aburatsu (Miyazaki-Provinz), Japan | 07:00 | 16:00 |
| 12 | Mo 22.02.27 | Kochi, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 13 | Di 23.02.27 | Osaka, Japan | 07:00 | |
| 13 | Mi 24.02.27 | Osaka, Japan | 16:00 | |
| 14 | Do 25.02.27 | * Toba, Japan | 10:00 | 19:00 |
| 15 | Fr 26.02.27 | Shimizu, Japan | 08:00 | 18:00 |
| Sa 27.02.27 | Tokio, Japan | 08:00 |
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Getränke der Barkarte
Alle Mahlzeiten an Bord
Champagner zur Begrüßung
Kaffee- und Teespezialitäten
Obstkorb auf der Kabine
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN für 1 Gerät pro Person bzw. WLAN mit Streamingqualität für 4 Geräte pro Person in Penthouse-/Premium-Suiten
24-Stunden-Kabinenservice
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
* pro Kabine
