Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Vor- und Nachprogramme
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| So 19.12.27 | Hamburg, Deutschland | 18:00 | ||
| 1 | So 19.12.27 | Fahrt auf der Unterelbe, Deutschland | ||
| Mo 20.12.27 | (auf See) | |||
| Di 21.12.27 | (auf See) | |||
| Mi 22.12.27 | (auf See) | |||
| 2 | Do 23.12.27 | Vigo, Spanien | 08:00 | 20:00 |
| 3 | Fr 24.12.27 | Leixões, Portugal | 07:00 | 12:00 |
| Sa 25.12.27 | (auf See) | |||
| 4 | So 26.12.27 | Funchal (Madeira), Portugal | 09:00 | 18:00 |
| Mo 27.12.27 | (auf See) | |||
| Di 28.12.27 | (auf See) | |||
| Mi 29.12.27 | (auf See) | |||
| Do 30.12.27 | (auf See) | |||
| Fr 31.12.27 | (auf See) | |||
| Sa 01.01.28 | (auf See) | |||
| So 02.01.28 | (auf See) | |||
| 5 | Mo 03.01.28 | St. John's, Antigua und Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Di 04.01.28 | Basseterre, St. Kitts und Nevis | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Mi 05.01.28 | Basse-Terre, Guadeloupe | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Do 06.01.28 | Roseau, Dominica | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Fr 07.01.28 | * Soufrière, St. Lucia | 08:00 | 18:00 |
| Sa 08.01.28 | (auf See) | |||
| 10 | So 09.01.28 | Willemstad, Curaçao | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Mo 10.01.28 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 17:00 |
| Di 11.01.28 | (auf See) | |||
| 12 | Mi 12.01.28 | * El Porvenir (San Blas), Panama | 12:00 | 20:00 |
| 13 | Do 13.01.28 | Colón (Cristobal Pier), Panama | 08:00 | 23:00 |
| 14 | Fr 14.01.28 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | ||
| 15 | Fr 14.01.28 | Fuerte Amador, Panama | 20:00 | |
| 15 | Sa 15.01.28 | Fuerte Amador, Panama | 22:00 | |
| So 16.01.28 | (auf See) | |||
| 16 | Mo 17.01.28 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
| Di 18.01.28 | (auf See) | |||
| Mi 19.01.28 | (auf See) | |||
| Do 20.01.28 | (auf See) | |||
| Fr 21.01.28 | (auf See) | |||
| 16 | Sa 22.01.28 | Überquerung Äquator | ||
| So 23.01.28 | (auf See) | |||
| Mo 24.01.28 | (auf See) | |||
| Di 25.01.28 | (auf See) | |||
| Mi 26.01.28 | (auf See) | |||
| 17 | Do 27.01.28 | * Taiohae (Nuku Hiva, Marquesas-Inseln), Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
| Fr 28.01.28 | (auf See) | |||
| 18 | Sa 29.01.28 | * Rangiroa (Tuamotu-Inseln), Französisch-Polynesien | 10:00 | 16:00 |
| 19 | So 30.01.28 | * Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| 20 | So 30.01.28 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 20:00 | |
| 20 | Mo 31.01.28 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 18:00 | |
| 21 | Di 01.02.28 | * Huahine, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Mi 02.02.28 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| Do 03.02.28 | (auf See) | |||
| 23 | Fr 04.02.28 | * Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 17:00 |
| Sa 05.02.28 | (auf See) | |||
| So 06.02.28 | (auf See) | |||
| 23 | Mo 07.02.28 | Tag entfällt (Passage Datumsgrenze) | ||
| Di 08.02.28 | (auf See) | |||
| Mi 09.02.28 | (auf See) | |||
| 24 | Do 10.02.28 | Mount Maunganui, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Fr 11.02.28 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | |
| 25 | Sa 12.02.28 | Auckland, Neuseeland | ||
| 25 | So 13.02.28 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | |
| 26 | Mo 14.02.28 | * Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 20:00 |
| Di 15.02.28 | (auf See) | |||
| 27 | Mi 16.02.28 | New Plymouth, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 28 | Do 17.02.28 | Picton, Neuseeland | 09:00 | 23:00 |
| 29 | Fr 18.02.28 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 19:00 |
| 30 | Sa 19.02.28 | Lyttelton (Christchurch), Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
| 31 | So 20.02.28 | Port Chalmers, Neuseeland | 09:00 | 19:00 |
| 32 | Mo 21.02.28 | * Oban (Southland), Neuseeland | 08:00 | 16:00 |
| 33 | Di 22.02.28 | Bluff, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Mi 23.02.28 | Fiordland Nationalpark (Passage), Neuseeland | ||
| Do 24.02.28 | (auf See) | |||
| Fr 25.02.28 | (auf See) | |||
| Sa 26.02.28 | (auf See) | |||
| 35 | So 27.02.28 | Hobart (Tasmanien), Australien | 08:00 | 23:00 |
| 36 | Mo 28.02.28 | * Port Arthur (Tasmanien), Australien | 08:00 | 17:00 |
| Di 29.02.28 | (auf See) | |||
| 37 | Mi 01.03.28 | Eden, Australien | 08:00 | 17:00 |
| Do 02.03.28 | (auf See) | |||
| 38 | Do 02.03.28 | Sydney, Australien | 09:00 | |
| 38 | Fr 03.03.28 | Sydney, Australien | ||
| 38 | Sa 04.03.28 | Sydney, Australien | 17:00 | |
| So 05.03.28 | (auf See) | |||
| 39 | Mo 06.03.28 | Burnie (Tasmanien), Australien | 09:00 | 18:00 |
| 40 | Di 07.03.28 | Melbourne, Australien | 12:00 | |
| 40 | Mi 08.03.28 | Melbourne, Australien | 18:00 | |
| Do 09.03.28 | (auf See) | |||
| 41 | Fr 10.03.28 | * Penneshaw (Kangaroo Island), Australien | 08:00 | 20:00 |
| 42 | Sa 11.03.28 | Adelaide, Australien | 08:00 | 18:00 |
| 43 | So 12.03.28 | Port Lincoln, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Mo 13.03.28 | (auf See) | |||
| Di 14.03.28 | (auf See) | |||
| Mi 15.03.28 | (auf See) | |||
| 44 | Do 16.03.28 | * Busselton (Margaret River), Australien | 08:00 | 20:00 |
| 45 | Fr 17.03.28 | Fremantle (Perth), Australien | 08:00 | 19:00 |
| 46 | Sa 18.03.28 | Geraldton, Australien | 12:00 | 19:00 |
| So 19.03.28 | (auf See) | |||
| 47 | Mo 20.03.28 | * Exmouth, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Di 21.03.28 | (auf See) | |||
| 48 | Mi 22.03.28 | Broome, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Do 23.03.28 | (auf See) | |||
| 49 | Fr 24.03.28 | Darwin, Australien | 18:00 | |
| 49 | Sa 25.03.28 | Darwin, Australien | 18:00 | |
| So 26.03.28 | (auf See) | |||
| 50 | Mo 27.03.28 | Ambon, Indonesien | 13:00 | 20:00 |
| 51 | Di 28.03.28 | * Bandanaira (Bandar Besar/Molukken), Indonesien | 08:00 | 17:00 |
| Mi 29.03.28 | (auf See) | |||
| Do 30.03.28 | (auf See) | |||
| 52 | Fr 31.03.28 | * Gili Trawangan, Indonesien | 07:00 | 14:00 |
| 53 | Fr 31.03.28 | Benoa (Bali), Indonesien | 19:00 | |
| 53 | Sa 01.04.28 | Benoa (Bali), Indonesien | ||
| 53 | So 02.04.28 | Benoa (Bali), Indonesien | 23:00 | |
| 54 | Mo 03.04.28 | * Gili Mas (Lombok), Indonesien | 08:00 | 18:00 |
| Di 04.04.28 | (auf See) | |||
| 55 | Mi 05.04.28 | Semarang, Indonesien | 07:00 | 20:00 |
| Do 06.04.28 | (auf See) | |||
| 55 | Fr 07.04.28 | Überquerung Äquator | ||
| 56 | Sa 08.04.28 | * Insel Tioman, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| 57 | So 09.04.28 | Singapur, Singapur | 09:00 | |
| 57 | Mo 10.04.28 | Singapur, Singapur | 18:00 | |
| Di 11.04.28 | (auf See) | |||
| 58 | Mi 12.04.28 | Langkawi, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
| Do 13.04.28 | (auf See) | |||
| Fr 14.04.28 | (auf See) | |||
| Sa 15.04.28 | (auf See) | |||
| So 16.04.28 | (auf See) | |||
| 59 | Mo 17.04.28 | * Male, Malediven | 08:00 | 18:00 |
| Di 18.04.28 | (auf See) | |||
| 59 | Mi 19.04.28 | Überquerung Äquator | ||
| Do 20.04.28 | (auf See) | |||
| 60 | Fr 21.04.28 | * Praslin, Seychellen | 08:00 | 23:00 |
| 61 | Sa 22.04.28 | Victoria (Mahé), Seychellen | 08:00 | |
| 61 | So 23.04.28 | Victoria (Mahé), Seychellen | 23:00 | |
| 62 | Mo 24.04.28 | * Praslin, Seychellen | 07:00 | 23:00 |
| 63 | Di 25.04.28 | * La Digue, Seychellen | 07:00 | 19:00 |
| Mi 26.04.28 | (auf See) | |||
| Do 27.04.28 | (auf See) | |||
| 64 | Fr 28.04.28 | Antsiranana, Madagaskar | 08:00 | 20:00 |
| Sa 29.04.28 | (auf See) | |||
| 65 | So 30.04.28 | * Nosy Boraha, Madagaskar | 07:00 | 20:00 |
| 66 | Mo 01.05.28 | Taomasina, Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| Di 02.05.28 | (auf See) | |||
| 67 | Mi 03.05.28 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 |
| 68 | Do 04.05.28 | Le Port, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
| Fr 05.05.28 | (auf See) | |||
| 69 | Sa 06.05.28 | Port d'Ehoala, Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
| So 07.05.28 | (auf See) | |||
| Mo 08.05.28 | (auf See) | |||
| 70 | Di 09.05.28 | Maputo, Mosambik | 08:00 | 23:00 |
| 71 | Mi 10.05.28 | Ilha dos Portugueses, Mosambik | 07:00 | 20:00 |
| Do 11.05.28 | (auf See) | |||
| 72 | Fr 12.05.28 | Durban, Südafrika | 07:00 | |
| 72 | Sa 13.05.28 | Durban, Südafrika | ||
| 72 | So 14.05.28 | Durban, Südafrika | 19:00 | |
| Mo 15.05.28 | (auf See) | |||
| 73 | Di 16.05.28 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 08:00 | 20:00 |
| 74 | Mi 17.05.28 | Kap der Guten Hoffnung (Passage), Südafrika | ||
| 75 | Do 18.05.28 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
| 75 | Fr 19.05.28 | Kapstadt, Südafrika | 18:00 | |
| Sa 20.05.28 | (auf See) | |||
| 76 | So 21.05.28 | * Lüderitz, Namibia | 07:00 | 13:00 |
| 77 | Mo 22.05.28 | Walfischbai, Namibia | 08:00 | 18:00 |
| Di 23.05.28 | (auf See) | |||
| Mi 24.05.28 | (auf See) | |||
| 78 | Do 25.05.28 | Luanda, Angola | 08:00 | 18:00 |
| Fr 26.05.28 | (auf See) | |||
| Sa 27.05.28 | (auf See) | |||
| 78 | So 28.05.28 | Überquerung Äquator | ||
| Mo 29.05.28 | (auf See) | |||
| Di 30.05.28 | (auf See) | |||
| Mi 31.05.28 | (auf See) | |||
| Do 01.06.28 | (auf See) | |||
| 79 | Fr 02.06.28 | Praia (São Tiago), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
| 80 | Sa 03.06.28 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
| So 04.06.28 | (auf See) | |||
| Mo 05.06.28 | (auf See) | |||
| 81 | Di 06.06.28 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 23:00 |
| 82 | Mi 07.06.28 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 20:00 |
| 83 | Do 08.06.28 | Sta. Cruz (La Palma), Spanien | 08:00 | 17:00 |
| 84 | Fr 09.06.28 | Funchal (Madeira), Portugal | 12:00 | |
| 84 | Sa 10.06.28 | Funchal (Madeira), Portugal | 23:00 | |
| 85 | So 11.06.28 | * Porto Santo (Insel Santo), Portugal | 07:00 | 14:00 |
| Mo 12.06.28 | (auf See) | |||
| 86 | Di 13.06.28 | Ponta Delgada (São Miguel, Azoren), Portugal | 08:00 | 19:00 |
| 87 | Mi 14.06.28 | Horta (Faial, Azoren), Portugal | 08:00 | 22:00 |
| 88 | Do 15.06.28 | Praia da Victoria (Terceira, Azoren), Portugal | 08:00 | 17:00 |
| Fr 16.06.28 | (auf See) | |||
| Sa 17.06.28 | (auf See) | |||
| 89 | So 18.06.28 | Vigo, Spanien | 08:00 | 18:00 |
| Mo 19.06.28 | (auf See) | |||
| 90 | Di 20.06.28 | * Concarneau, Frankreich | 07:00 | 15:00 |
| 91 | Mi 21.06.28 | * Dartmouth, England | 08:00 | 18:00 |
| 92 | Do 22.06.28 | Portsmouth, England | 08:00 | 20:00 |
| Fr 23.06.28 | (auf See) | |||
| Sa 24.06.28 | Bremerhaven, Deutschland | 09:00 |
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Begrüßungscocktail
Festliches Gala-Dinner
Kaffee & Tee am Nachmittag
Obstkorb auf der Kabine
Saft des Tages zum Mittag- und Abendessen
Tischwein zum Mittag- und Abendessen
Audio-Set bei allen Ausflügen
Bademäntel zur Benutzung
Phoenix-Rucksack oder -Tasche
Reiseführer bzw. Länderinformationen
Unterhaltungsprogramm an Bord
24-Stunden-Kabinenservice
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Phoenix Reisen finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine
