Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| So 24.10.27 | Hamburg, Deutschland | 20:00 | ||
| Mo 25.10.27 | (auf See) | |||
| 1 | Di 26.10.27 | Portland, England | 08:00 | 18:00 |
| Mi 27.10.27 | (auf See) | |||
| Do 28.10.27 | (auf See) | |||
| Fr 29.10.27 | (auf See) | |||
| Sa 30.10.27 | (auf See) | |||
| So 31.10.27 | (auf See) | |||
| Mo 01.11.27 | (auf See) | |||
| 2 | Di 02.11.27 | Halifax, Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Mi 03.11.27 | Boston (Massachusetts), USA | 20:00 | |
| 3 | Do 04.11.27 | Boston (Massachusetts), USA | 20:00 | |
| Fr 05.11.27 | (auf See) | |||
| 4 | Sa 06.11.27 | New York, USA | 08:00 | |
| 4 | So 07.11.27 | New York, USA | 22:00 | |
| Mo 08.11.27 | (auf See) | |||
| Di 09.11.27 | (auf See) | |||
| 5 | Mi 10.11.27 | Port Canaveral (Orlando), USA | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Do 11.11.27 | Miami (Florida), USA | 08:00 | 18:00 |
| Fr 12.11.27 | (auf See) | |||
| 7 | Sa 13.11.27 | Cozumel, Mexiko | 06:00 | 20:00 |
| 8 | So 14.11.27 | Belize, Belize | 10:00 | 19:00 |
| 9 | Mo 15.11.27 | Mahogany Bay, Honduras | 06:00 | 17:00 |
| Di 16.11.27 | (auf See) | |||
| 10 | Mi 17.11.27 | Puerto Limon, Costa Rica | 09:00 | 17:00 |
| 11 | Do 18.11.27 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | 14:00 | 20:00 |
| 12 | Do 18.11.27 | Panama-Stadt, Panama | 22:00 | |
| 12 | Fr 19.11.27 | Panama-Stadt, Panama | 18:00 | |
| Sa 20.11.27 | (auf See) | |||
| 13 | So 21.11.27 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
| Mo 22.11.27 | (auf See) | |||
| 14 | Di 23.11.27 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 18:00 |
| Mi 24.11.27 | (auf See) | |||
| Do 25.11.27 | (auf See) | |||
| 15 | Fr 26.11.27 | Puerto Vallarta, Mexiko | 08:00 | 15:00 |
| 16 | Sa 27.11.27 | Cabo San Lucas, Mexiko | ||
| So 28.11.27 | (auf See) | |||
| 17 | Mo 29.11.27 | San Diego (Kalifornien), USA | 08:00 | 20:00 |
| 18 | Di 30.11.27 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 08:00 | 22:00 |
| 19 | Mi 01.12.27 | Santa Barbara (Kalifornien), USA | 07:00 | 17:00 |
| 20 | Do 02.12.27 | Golden Gate Bridge (Passage), USA | ||
| 21 | Do 02.12.27 | San Francisco (Kalifornien), USA | 14:30 | |
| 21 | Fr 03.12.27 | San Francisco (Kalifornien), USA | ||
| 21 | Sa 04.12.27 | San Francisco (Kalifornien), USA | 14:00 | |
| So 05.12.27 | (auf See) | |||
| Mo 06.12.27 | (auf See) | |||
| Di 07.12.27 | (auf See) | |||
| Mi 08.12.27 | (auf See) | |||
| 22 | Do 09.12.27 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 19:00 | |
| 22 | Fr 10.12.27 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 20:00 | |
| 23 | Sa 11.12.27 | Kahului (Maui, Hawaii), USA | 08:00 | 19:30 |
| 24 | So 12.12.27 | Hilo (Hawaii), USA | 07:00 | 19:30 |
| 25 | Mo 13.12.27 | Kailua (Kona, Hawaii), USA | 07:00 | 17:00 |
| Di 14.12.27 | (auf See) | |||
| Mi 15.12.27 | (auf See) | |||
| 25 | Do 16.12.27 | Überquerung Äquator | ||
| Fr 17.12.27 | (auf See) | |||
| Sa 18.12.27 | (auf See) | |||
| 26 | So 19.12.27 | Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
| 27 | So 19.12.27 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 21:30 | |
| 27 | Mo 20.12.27 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 18:00 | |
| Di 21.12.27 | (auf See) | |||
| 28 | Mi 22.12.27 | Aitutaki, Cookinseln | 08:00 | 17:00 |
| Do 23.12.27 | (auf See) | |||
| Fr 24.12.27 | (auf See) | |||
| Sa 25.12.27 | (auf See) | |||
| So 26.12.27 | (auf See) | |||
| Mo 27.12.27 | (auf See) | |||
| 29 | Di 28.12.27 | Nouméa, Neukaledonien | 09:00 | 17:00 |
| Mi 29.12.27 | (auf See) | |||
| Do 30.12.27 | (auf See) | |||
| 30 | Fr 31.12.27 | Sydney, Australien | 09:30 | |
| 30 | Sa 01.01.28 | Sydney, Australien | 20:00 | |
| So 02.01.28 | (auf See) | |||
| 31 | Mo 03.01.28 | Brisbane, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Di 04.01.28 | (auf See) | |||
| 32 | Mi 05.01.28 | Airlie Beach, Australien | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Do 06.01.28 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Fr 07.01.28 | Cairns, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Sa 08.01.28 | (auf See) | |||
| So 09.01.28 | (auf See) | |||
| Mo 10.01.28 | (auf See) | |||
| 35 | Di 11.01.28 | Darwin, Australien | 08:00 | |
| 35 | Mi 12.01.28 | Darwin, Australien | 18:00 | |
| Do 13.01.28 | (auf See) | |||
| Fr 14.01.28 | (auf See) | |||
| 36 | Sa 15.01.28 | Lembar (Lombok), Indonesien | 08:00 | 18:00 |
| 37 | So 16.01.28 | Bali, Indonesien | 07:00 | 18:00 |
| Mo 17.01.28 | (auf See) | |||
| 37 | Di 18.01.28 | Überquerung Äquator | ||
| 38 | Mi 19.01.28 | Singapur, Singapur | 11:00 | |
| 38 | Do 20.01.28 | Singapur, Singapur | 18:00 | |
| 39 | Fr 21.01.28 | Port Klang, Malaysia | 09:00 | 18:30 |
| 40 | Sa 22.01.28 | Penang, Malaysia | 08:30 | 16:30 |
| So 23.01.28 | (auf See) | |||
| Mo 24.01.28 | (auf See) | |||
| 41 | Di 25.01.28 | Hambantota, Sri Lanka | 10:00 | 20:00 |
| 42 | Mi 26.01.28 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 20:00 |
| Do 27.01.28 | (auf See) | |||
| 43 | Fr 28.01.28 | Male, Malediven | 08:00 | 18:00 |
| Sa 29.01.28 | (auf See) | |||
| So 30.01.28 | (auf See) | |||
| 43 | Mo 31.01.28 | Überquerung Äquator | ||
| 44 | Di 01.02.28 | Victoria (Mahé), Seychellen | 08:00 | 19:00 |
| Mi 02.02.28 | (auf See) | |||
| Do 03.02.28 | (auf See) | |||
| 45 | Fr 04.02.28 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Sa 05.02.28 | Le Port, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
| So 06.02.28 | (auf See) | |||
| Mo 07.02.28 | (auf See) | |||
| Di 08.02.28 | (auf See) | |||
| Mi 09.02.28 | (auf See) | |||
| 47 | Do 10.02.28 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 07:00 | |
| 47 | Fr 11.02.28 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 23:00 | |
| Sa 12.02.28 | (auf See) | |||
| 48 | So 13.02.28 | Kapstadt, Südafrika | 06:00 | 23:30 |
| 49 | So 13.02.28 | Kap der Guten Hoffnung (Passage), Südafrika | ||
| Mo 14.02.28 | (auf See) | |||
| Di 15.02.28 | (auf See) | |||
| Mi 16.02.28 | (auf See) | |||
| Do 17.02.28 | (auf See) | |||
| Fr 18.02.28 | (auf See) | |||
| Sa 19.02.28 | (auf See) | |||
| So 20.02.28 | (auf See) | |||
| Mo 21.02.28 | (auf See) | |||
| 50 | Di 22.02.28 | Santos, Brasilien | 08:00 | |
| 50 | Mi 23.02.28 | Santos, Brasilien | 18:00 | |
| 51 | Do 24.02.28 | Angra Dos Reis, Brasilien | 08:00 | 18:00 |
| 52 | Fr 25.02.28 | Armação dos Búzios, Brasilien | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Sa 26.02.28 | Copacabana (Passage), Brasilien | ||
| 54 | Sa 26.02.28 | Rio de Janeiro, Brasilien | 08:00 | |
| 54 | So 27.02.28 | Rio de Janeiro, Brasilien | 19:00 | |
| Mo 28.02.28 | (auf See) | |||
| Di 29.02.28 | (auf See) | |||
| 55 | Mi 01.03.28 | Salvador de Bahia, Brasilien | 07:00 | 16:00 |
| Do 02.03.28 | (auf See) | |||
| 55 | Fr 03.03.28 | Überquerung Äquator | ||
| Sa 04.03.28 | (auf See) | |||
| So 05.03.28 | (auf See) | |||
| 56 | Mo 06.03.28 | Praia (São Tiago), Kap Verde | 11:00 | 20:00 |
| Di 07.03.28 | (auf See) | |||
| Mi 08.03.28 | (auf See) | |||
| 57 | Do 09.03.28 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 19:00 |
| 58 | Fr 10.03.28 | Funchal (Madeira), Portugal | 12:00 | 20:00 |
| Sa 11.03.28 | (auf See) | |||
| 59 | So 12.03.28 | Lissabon, Portugal | 08:00 | 16:00 |
| Mo 13.03.28 | (auf See) | |||
| Di 14.03.28 | (auf See) | |||
| Mi 15.03.28 | (auf See) | |||
| Do 16.03.28 | Hamburg, Deutschland | 08:00 |
Reisebeschreibung
Erkunden Sie gemeinsam mit AIDAdiva die Welt und begeben Sie sich auf Weltreise!
- Erstmals über 6 Kontinente: Europa, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien/Australien, Asien, Afrika
- 27 Länder, 57 Häfen, 19 verschiedene Inseln
- 5 neue AIDA-Häfen: Panama-Stadt/Panama; Kailua (Kona, Hawaii)/USA; Brisbane, Airlie Beach und Townsville in Australien
- Durchfahrt des Panama-Kanals
- 4 x Äquatorüberquerung
- Passage Kap der Guten Hoffnung
- Weihnachten auf See und Silvester in Sydney
- Karneval in Rio de Janeiro
- Great Barrier Reef in Australien
- 11x über Nacht im Hafen: New York, Panama-Stadt, San Francisco, Honolulu, Tahiti, Sydney, Darwin, Singapur, Gqeberha (ex Port Elizabeth), São Paolo/Santos, Rio de Janeiro
Überblick Kabinenpreise
Kabine mit Balkon
ab 39.995 €pro Person
Kat.BB: Deck 5-9, ca. 14,6-17,1 qm + ca. 3-6,5 qm Balkon, teilweise stahlummantelt
ab 39.995 €
Kat.BA: Deck 6-9, ca. 17,1 qm + ca. 3,4-6,5 qm Balkon
ab 41.295 €
Außenkabine
ab 25.995 €pro Person
Kat.CA: Deck 5-6, mittschiffs, ca. 14 qm, eingeschränkte Sicht
ab 25.995 €
Kat.MB: Deck 4-5, vorne/hinten, ca. 14-16,8 qm
ab 27.495 €
Kat.MA: Deck 4-5, vorne/mittschiffs, ca. 14-16,8 qm
ab 27.995 €
Innenkabine
ab 21.995 €pro Person
Kat.IB: Deck 4-6, vorne/hinten, ca. 14-16,8 qm
ab 21.995 €
Kat.IA: Deck 4-9, ca. 14 qm
ab 22.495 €
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Speisen im Spezialitätenrestaurant Almhütte (ohne Tischreservierung, Getränke gegen Aufpreis)
Speisen im Spezialitätenrestaurant Best Pizza @ Sea (ohne Tischreservierung, Getränke gegen Aufpreis)
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Auswahl an Fitness- und Entspannungskursen
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Ähnliche Angebote
Nur mit AIDAdiva
* pro Kabine
