Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| -1 | Fr 26.11.27 | Anreise | ||
| Fr 26.11.27 | Barcelona (Hotelaufenthalt), Spanien | |||
| Sa 27.11.27 | Transfer | |||
| 1 | Sa 27.11.27 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
| So 28.11.27 | (auf See) | |||
| 2 | Mo 29.11.27 | Cádiz, Spanien | 07:30 | 17:00 |
| 3 | Di 30.11.27 | Lissabon, Portugal | 10:00 | 20:00 |
| Mi 01.12.27 | (auf See) | |||
| Do 02.12.27 | (auf See) | |||
| 4 | Fr 03.12.27 | Ponta Delgada (São Miguel, Azoren), Portugal | 08:00 | 18:00 |
| Sa 04.12.27 | (auf See) | |||
| So 05.12.27 | (auf See) | |||
| Mo 06.12.27 | (auf See) | |||
| Di 07.12.27 | (auf See) | |||
| Mi 08.12.27 | (auf See) | |||
| 5 | Do 09.12.27 | New York, USA | 08:00 | |
| 5 | Fr 10.12.27 | New York, USA | 18:00 | |
| Sa 11.12.27 | (auf See) | |||
| So 12.12.27 | (auf See) | |||
| 6 | Mo 13.12.27 | Port Canaveral (Orlando), USA | 08:00 | 19:00 |
| 7 | Di 14.12.27 | Fort Lauderdale (Port Everglades), USA | 08:00 | 19:00 |
| 8 | Mi 15.12.27 | Celebration Key, Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| Do 16.12.27 | (auf See) | |||
| Fr 17.12.27 | (auf See) | |||
| Sa 18.12.27 | (auf See) | |||
| 9 | So 19.12.27 | Colón (Cristobal Pier), Panama | 08:00 | 20:00 |
| Mo 20.12.27 | (auf See) | |||
| Di 21.12.27 | (auf See) | |||
| 10 | Mi 22.12.27 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | 20:00 |
| Do 23.12.27 | (auf See) | |||
| 11 | Fr 24.12.27 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 20:00 |
| Sa 25.12.27 | (auf See) | |||
| So 26.12.27 | (auf See) | |||
| 12 | Mo 27.12.27 | Puerto Vallarta, Mexiko | 07:00 | 16:00 |
| 13 | Di 28.12.27 | Cabo San Lucas, Mexiko | 09:00 | 16:00 |
| Mi 29.12.27 | (auf See) | |||
| 14 | Do 30.12.27 | San Diego (Kalifornien), USA | 10:00 | 20:00 |
| 15 | Fr 31.12.27 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 08:00 | |
| 15 | Sa 01.01.28 | Los Angeles (Kalifornien), USA | 20:00 | |
| So 02.01.28 | (auf See) | |||
| 16 | Mo 03.01.28 | San Francisco (Kalifornien), USA | 06:00 | 18:00 |
| Di 04.01.28 | (auf See) | |||
| Mi 05.01.28 | (auf See) | |||
| Do 06.01.28 | (auf See) | |||
| Fr 07.01.28 | (auf See) | |||
| Sa 08.01.28 | (auf See) | |||
| 17 | So 09.01.28 | Hilo (Hawaii), USA | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Mo 10.01.28 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 09:00 | 19:00 |
| Di 11.01.28 | (auf See) | |||
| Mi 12.01.28 | (auf See) | |||
| Do 13.01.28 | (auf See) | |||
| Fr 14.01.28 | (auf See) | |||
| Sa 15.01.28 | (auf See) | |||
| So 16.01.28 | (auf See) | |||
| 19 | Mo 17.01.28 | Apia, Samoa | 08:00 | 17:00 |
| Di 18.01.28 | (auf See) | |||
| 20 | Mi 19.01.28 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 10:00 | 20:00 |
| Do 20.01.28 | (auf See) | |||
| 21 | Fr 21.01.28 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 07:00 | 17:00 |
| Sa 22.01.28 | (auf See) | |||
| So 23.01.28 | (auf See) | |||
| 22 | Mo 24.01.28 | Tauranga, Neuseeland | 10:00 | 20:00 |
| 23 | Di 25.01.28 | Auckland, Neuseeland | 10:00 | 20:00 |
| 24 | Mi 26.01.28 | Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| Do 27.01.28 | (auf See) | |||
| Fr 28.01.28 | (auf See) | |||
| Sa 29.01.28 | (auf See) | |||
| 25 | So 30.01.28 | Melbourne, Australien | 09:00 | 19:00 |
| Mo 31.01.28 | (auf See) | |||
| 26 | Di 01.02.28 | Sydney, Australien | 08:00 | |
| 26 | Mi 02.02.28 | Sydney, Australien | 17:00 | |
| Do 03.02.28 | (auf See) | |||
| Fr 04.02.28 | (auf See) | |||
| Sa 05.02.28 | (auf See) | |||
| 27 | So 06.02.28 | Cairns, Australien | 08:00 | 18:00 |
| Mo 07.02.28 | (auf See) | |||
| Di 08.02.28 | (auf See) | |||
| 28 | Mi 09.02.28 | Rabaul, Papua-Neuguinea | 08:00 | 16:00 |
| Do 10.02.28 | (auf See) | |||
| Fr 11.02.28 | (auf See) | |||
| Sa 12.02.28 | (auf See) | |||
| So 13.02.28 | (auf See) | |||
| Mo 14.02.28 | (auf See) | |||
| 29 | Di 15.02.28 | Tokio, Japan | 13:30 | |
| 29 | Mi 16.02.28 | Tokio, Japan | 20:00 | |
| 30 | Do 17.02.28 | Shizuoka, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 31 | Fr 18.02.28 | Kobe, Japan | 10:00 | 21:00 |
| Sa 19.02.28 | (auf See) | |||
| 32 | So 20.02.28 | Sasebo, Japan | 09:00 | 19:00 |
| 33 | Mo 21.02.28 | Busan, Südkorea | 07:00 | 16:00 |
| Di 22.02.28 | (auf See) | |||
| 34 | Mi 23.02.28 | Keelung, Taiwan | 10:00 | 20:00 |
| Do 24.02.28 | (auf See) | |||
| 35 | Fr 25.02.28 | Hongkong, China | 06:00 | 22:00 |
| Sa 26.02.28 | (auf See) | |||
| So 27.02.28 | (auf See) | |||
| 36 | Mo 28.02.28 | Phu My, Vietnam | 07:00 | 17:00 |
| Di 29.02.28 | (auf See) | |||
| 37 | Mi 01.03.28 | Singapur, Singapur | 09:00 | 22:00 |
| Do 02.03.28 | (auf See) | |||
| 38 | Fr 03.03.28 | Penang, Malaysia | 09:00 | 22:00 |
| 39 | Sa 04.03.28 | Langkawi, Malaysia | 07:00 | 18:00 |
| 40 | So 05.03.28 | Phuket, Thailand | 07:00 | 18:00 |
| Mo 06.03.28 | (auf See) | |||
| Di 07.03.28 | (auf See) | |||
| 41 | Mi 08.03.28 | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| Do 09.03.28 | (auf See) | |||
| 42 | Fr 10.03.28 | Male, Malediven | 08:00 | 18:00 |
| Sa 11.03.28 | (auf See) | |||
| So 12.03.28 | (auf See) | |||
| Mo 13.03.28 | (auf See) | |||
| Di 14.03.28 | (auf See) | |||
| 43 | Mi 15.03.28 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 17:00 |
| Do 16.03.28 | (auf See) | |||
| Fr 17.03.28 | (auf See) | |||
| Sa 18.03.28 | (auf See) | |||
| 44 | So 19.03.28 | Durban, Südafrika | 08:00 | 20:00 |
| Mo 20.03.28 | (auf See) | |||
| 45 | Di 21.03.28 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 06:00 | 18:30 |
| Mi 22.03.28 | (auf See) | |||
| 46 | Do 23.03.28 | Kapstadt, Südafrika | 07:00 | 20:00 |
| Fr 24.03.28 | (auf See) | |||
| Sa 25.03.28 | (auf See) | |||
| 47 | So 26.03.28 | Walfischbai, Namibia | 07:00 | 18:00 |
| Mo 27.03.28 | (auf See) | |||
| Di 28.03.28 | (auf See) | |||
| Mi 29.03.28 | (auf See) | |||
| Do 30.03.28 | (auf See) | |||
| Fr 31.03.28 | (auf See) | |||
| Sa 01.04.28 | (auf See) | |||
| So 02.04.28 | (auf See) | |||
| 48 | Mo 03.04.28 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 09:00 | 19:00 |
| Di 04.04.28 | (auf See) | |||
| Mi 05.04.28 | (auf See) | |||
| 49 | Do 06.04.28 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 07:00 | 15:00 |
| Fr 07.04.28 | (auf See) | |||
| Sa 08.04.28 | (auf See) | |||
| 50 | So 09.04.28 | Barcelona, Spanien | 14:00 | |
| So 09.04.28 | Rückflug |
Reisebeschreibung
Weltreise mit Costa Deliziosa ab/bis Barcelona inkl. Flugpaket, Vorübernachtung in Barcelona und Tischgetränken
Erleben Sie eine atemberaubende Weltreise und entdecken Sie beeindruckende Metropolen. Entspannen Sie an traumhaften Stränden und erleben Sie unvergessliche Highlights.
Reisehighlights:
- Flüge ab/bis Frankfurt in der Economy Class, zwei Freigepäckstücke pro Person (Umsteigeverbindung möglich) sowie alle Transfers vor Ort in Barcelona inkludiert
- Vorübernachtung inklusive Frühstück im zentral gelegenen 4*-Hotel Zenit Barcelona (oder vergleichbares Hotel) in Barcelona
- 134-tägige Kreuzfahrt mit Costa Deliziosa ab/bis Barcelona inklusive Übernachtaufenthalten in New York, Sydney und Tokio sowie an Silvester in Los Angeles, Durchfahrt des Panama-Kanals
- Tischgetränkepaket mit Mineralwasser, Softdrinks, Bier und offenen Weinen zum Mittag- und Abendessen im Haupt- und Buffetrestaurant
- 15 ausgewählte Landausflüge inkludiert
- Alle Trinkgelder an Bord inkludiert
Sind Sie bereit für dieses Abenteuer an Land und auf See?

| Reisebeginn am 26.11. Sie fliegen |
||
| 27.11. | Nach dem inkludierten Frühstück im Hotel erfolgt der Transfer zum Hafen und die Einschiffung findet statt. | |
| 27.11. - 09.04. | Weltreise mit Costa Deliziosa ab/bis Barcelona inklusive Tischgetränkepaket und 15 ausgewählten Landausflügen | |
| Abreisetag am 09.04. Nach der Ausschiffung bringt Sie ein Transfer zum Flughafen in Barcelona, von wo Sie nach Deutschland |
||
Überblick Kabinenpreise
Preise werden geladen
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
An- und Abreise per Flug von Frankfurt
Alle Mahlzeiten an Bord
Getränke lt. Ausschreibung
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kinderbetreuung in 2 verschiedenen Kids Clubs für Kinder/Jugendliche von 3-17 Jahren
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Ausgeschriebene Ausflüge
Ausgeschriebene Hotelaufenthalte
Ausgeschriebene Transfers
Frühstück im Hotel
* pro Kabine
