
Weltreise-Teilstrecke: Asien und Orient mit MSC Magnifica
MSC Magnifica
Vorige und nachfolgende Abfahrten der MSC Magnifica
60 Tage Weltreise-Teilstrecke (04.01.-04.03.28)
Allgemeine Infos zur MSC Magnifica
04. März–28. Apr. 2028
Alternative Termine und Preise für diese Route
55 Tage
Anzahl der Reisenden
2 Pers.Ihre Route
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Sa 04.03.28 | * Sydney, Australien | 18:00 | ||
| So 05.03.28 | (auf See) | |||
| Mo 06.03.28 | (auf See) | |||
| Di 07.03.28 | (auf See) | |||
| 1 | Mi 08.03.28 | * Cairns, Australien | 08:00 | |
| 1 | Do 09.03.28 | * Cairns, Australien | 16:00 | |
| Fr 10.03.28 | (auf See) | |||
| Sa 11.03.28 | (auf See) | |||
| So 12.03.28 | (auf See) | |||
| Mo 13.03.28 | (auf See) | |||
| 2 | Di 14.03.28 | * Lembar (Lombok), Indonesien | 09:00 | 19:00 |
| 3 | Mi 15.03.28 | Benoa (Bali), Indonesien | 08:00 | 18:00 |
| Do 16.03.28 | (auf See) | |||
| Fr 17.03.28 | (auf See) | |||
| Sa 18.03.28 | (auf See) | |||
| 4 | So 19.03.28 | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Mo 20.03.28 | (auf See) | |||
| Di 21.03.28 | (auf See) | |||
| 5 | Mi 22.03.28 | Halong-Bucht (Cai Lan), Vietnam | 08:00 | |
| 5 | Do 23.03.28 | Halong-Bucht (Cai Lan), Vietnam | 15:00 | |
| 6 | Fr 24.03.28 | Chan May, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Sa 25.03.28 | (auf See) | |||
| So 26.03.28 | (auf See) | |||
| 7 | Mo 27.03.28 | Laem Chabang, Thailand | 08:00 | 22:00 |
| Di 28.03.28 | (auf See) | |||
| 8 | Mi 29.03.28 | Sihanoukville (ex: Kampong Som), Kambodscha | 07:00 | 18:00 |
| Do 30.03.28 | (auf See) | |||
| Fr 31.03.28 | (auf See) | |||
| 9 | Sa 01.04.28 | Singapur, Singapur | 06:00 | 19:30 |
| 10 | So 02.04.28 | Port Klang, Malaysia | 09:00 | 19:00 |
| Mo 03.04.28 | (auf See) | |||
| Di 04.04.28 | (auf See) | |||
| Mi 05.04.28 | (auf See) | |||
| 11 | Do 06.04.28 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
| 12 | Fr 07.04.28 | Kochi, Indien | 10:00 | 19:00 |
| Sa 08.04.28 | (auf See) | |||
| 13 | So 09.04.28 | Mumbai (Bombay), Indien | 08:00 | |
| 13 | Mo 10.04.28 | Mumbai (Bombay), Indien | 18:00 | |
| Di 11.04.28 | (auf See) | |||
| Mi 12.04.28 | (auf See) | |||
| Do 13.04.28 | (auf See) | |||
| 14 | Fr 14.04.28 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 07:00 | |
| 14 | Sa 15.04.28 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 14:00 | |
| 15 | So 16.04.28 | Muscat, Oman | 08:00 | 17:00 |
| Mo 17.04.28 | (auf See) | |||
| Di 18.04.28 | (auf See) | |||
| Mi 19.04.28 | (auf See) | |||
| Do 20.04.28 | (auf See) | |||
| Fr 21.04.28 | (auf See) | |||
| 16 | Sa 22.04.28 | Aqaba, Jordanien | 08:00 | 20:00 |
| 17 | So 23.04.28 | Durchfahrt Suez-Kanal, Ägypten | 21:00 | |
| 17 | Mo 24.04.28 | Durchfahrt Suez-Kanal, Ägypten | 15:15 | |
| 18 | Di 25.04.28 | Alexandria, Ägypten | 06:00 | 19:00 |
| Mi 26.04.28 | (auf See) | |||
| Do 27.04.28 | (auf See) | |||
| Fr 28.04.28 | Civitavecchia (Rom), Italien | 09:00 |
Zurückgelegte Distanz
16.415 sm
(30.400) km
* Schiff liegt vor Anker ("auf Reede"); Ausbooten wetterabhängig.
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Wasser, Milch, Kaffee und Tee in den Buffetrestaurants
Unterhaltungsprogramm an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kinderbetreuung in 5 verschiedenen Kids Clubs für Kinder/Jugendliche von 0-17 Jahren
MSC Hotelservice-Gebühr (Trinkgeld) für die Dauer der Kreuzfahrt
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei MSC Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine