Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Mo 30.06.25 | Reykjavik, Island | 16:00 | ||
Di 01.07.25 | Djupivogur, Island | 11:00 | 19:00 | |
Mi 02.07.25 | Akureyri, Island | 10:00 | 20:00 | |
Do 03.07.25 | Isafjördur, Island | 07:00 | 15:00 | |
Fr 04.07.25 | (auf See) | |||
Sa 05.07.25 | * Qaqortoq, Grönland | 10:00 | 20:00 | |
So 06.07.25 | * Nanortalik, Grönland | 06:00 | 14:00 | |
Mo 07.07.25 | (auf See) | |||
Di 08.07.25 | St. Johns (Neufundland), Kanada | 10:00 | 19:00 | |
Mi 09.07.25 | Havre St. Pierre, Kanada | 08:00 | 16:00 | |
Do 10.07.25 | Halifax, Kanada | 11:00 | 19:00 | |
Fr 11.07.25 | (auf See) | |||
Sa 12.07.25 | New York, USA | 07:00 |
Fahrtgebiete
Zurückgelegte Distanz
4.190,62 sm
(7.761,02) km
* Schiff liegt vor Anker ("auf Reede"); Ausbooten wetterabhängig.
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 2.239 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IFDeck 4-58-11ca. 13-25 qm | ab 2.239 € |
Kat.IBDeck 4-58-11ca. 13-25 qm | ab 2.259 € |
Kat.IADeck 4-58-11ca. 13-25 qm | ab 2.269 € |
Kat.I4FamilienkabineDeck 11-12vorne/mittschiffsca. 13 qm | ab 2.279 € |
Außenkabine
ab 2.699 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.OKDeck 8mittschiffsca. 14-18 qmeingeschränkte Sicht | ab 2.699 € |
Kat.OFDeck 4-5vorne/mittschiffsca. 14 qmBullauge | ab 2.719 € |
Kat.OADeck 5-6vorne/mittschiffsca. 14 qmPanoramafenster | ab 2.804 € |
Außenkabine Komfort
ab 2.844 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.O4FamilienkabineDeck 8vorne/hintenca. 14 qm | ab 2.844 € |
Kabine mit Balkon
ab 3.969 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BFDeck 8-11ca. 18-28 qm inkl. Balkon | ab 3.969 € |
Kat.BADeck 8-11ca. 18-28 qm inkl. Balkon | ab 4.009 € |
Kat.B1Deck 8-10hintenca. 18-24 qm inkl. Balkon | ab 4.929 € |
Junior Suite m. Balkon
ab 4.289 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.MBClub Balcony SuiteDeck 11vorneca. 26 qm inkl. Balkon | ab 4.289 € |
Kat.MAClub Balcony SuiteDeck 11ca. 26 qm inkl. Balkon | ab 4.324 € |
Suite
ab 6.774 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SPFamilien-SuiteDeck 12vorneca. 37-45 qm | ab 6.774 € |
Kat.S6Deluxe Owner's SuiteDeck 12vorne61-68 qm | ab 10.504 € |
Suite mit Balkon
ab 7.319 € p.P.
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SNPenthouseDeck 8-9hintenca. 32-34 qm inkl. Balkon | ab 7.319 € |
Kat.SMPenthouseDeck 8,10hinten34-36 qm inkl. Balkon | ab 7.414 € |
Kat.SFPenthouseDeck 9-10vorneca. 45-54 qm inkl. Balkon | ab 7.499 € |
Kat.SDDeluxe PenthouseDeck 10vorneca. 47 qm inkl. Balkon | ab 7.594 € |
Kat.SCPenthouseDeck 12vorneca. 37 qm inkl. Balkon | ab 7.684 € |
Kat.S4Deluxe Family SuiteDeck 11vorne/mittschiffsca. 53 qm inkl. Balkon | ab 10.594 € |
Kat.S3Owner's SuiteDeck 9vorneca. 67 qm inkl. 13 qm Balkon | ab 11.234 € |
Kat.S2Deluxe Owner's SuiteDeck 10vorneca. 83 qm inkl. ca. 13 qm Balkon | ab 11.864 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Norwegian Cruise Line finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
Ähnliche Angebote
Nur mit Norwegian Star