Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
| Datum | Reiseziel | An | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Mi 29.04.26 | Hongkong, China | |||
| Do 30.04.26 | Hongkong, China | 22:00 | ||
| Fr 01.05.26 | (auf See) | |||
| 1 | Sa 02.05.26 | Halong-Bucht (Cai Lan), Vietnam | 08:00 | 22:00 |
| So 03.05.26 | (auf See) | |||
| 2 | Mo 04.05.26 | Chan May, Vietnam | 07:00 | 19:00 |
| Di 05.05.26 | (auf See) | |||
| 3 | Mi 06.05.26 | Phu My, Vietnam | 06:30 | 19:00 |
| Do 07.05.26 | (auf See) | |||
| 4 | Fr 08.05.26 | * Koh Samui, Thailand | 07:00 | 18:00 |
| 5 | Sa 09.05.26 | Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
| 5 | So 10.05.26 | Laem Chabang, Thailand | 02:00 | |
| So 10.05.26 | (auf See) | |||
| Mo 11.05.26 | (auf See) | |||
| 6 | Di 12.05.26 | Singapur, Singapur | 07:00 | |
| 6 | Mi 13.05.26 | Singapur, Singapur | ||
| 6 | Do 14.05.26 | Singapur, Singapur | 14:00 | |
| 7 | Fr 15.05.26 | Port Klang, Malaysia | 07:00 | 19:00 |
| Sa 16.05.26 | (auf See) | |||
| So 17.05.26 | (auf See) | |||
| Mo 18.05.26 | (auf See) | |||
| 8 | Di 19.05.26 | Hambantota, Sri Lanka | 07:00 | 20:00 |
| 9 | Mi 20.05.26 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 21:00 |
| Do 21.05.26 | (auf See) | |||
| Fr 22.05.26 | (auf See) | |||
| Sa 23.05.26 | (auf See) | |||
| So 24.05.26 | (auf See) | |||
| Mo 25.05.26 | (auf See) | |||
| 10 | Di 26.05.26 | Le Port, La Réunion | 07:00 | 18:00 |
| 11 | Mi 27.05.26 | Port Louis, Mauritius | 07:00 | 17:30 |
| Do 28.05.26 | (auf See) | |||
| Fr 29.05.26 | (auf See) | |||
| Sa 30.05.26 | (auf See) | |||
| So 31.05.26 | (auf See) | |||
| 12 | Mo 01.06.26 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 05:30 | 19:00 |
| Di 02.06.26 | (auf See) | |||
| 13 | Mi 03.06.26 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
| 13 | Do 04.06.26 | Kapstadt, Südafrika | ||
| 13 | Fr 05.06.26 | Kapstadt, Südafrika | 19:00 | |
| Sa 06.06.26 | (auf See) | |||
| 14 | So 07.06.26 | Walfischbai, Namibia | 11:00 | |
| 14 | Mo 08.06.26 | Walfischbai, Namibia | 19:00 | |
| Di 09.06.26 | (auf See) | |||
| Mi 10.06.26 | (auf See) | |||
| Do 11.06.26 | (auf See) | |||
| Fr 12.06.26 | (auf See) | |||
| Sa 13.06.26 | (auf See) | |||
| So 14.06.26 | (auf See) | |||
| Mo 15.06.26 | (auf See) | |||
| 15 | Di 16.06.26 | Praia (São Tiago), Kap Verde | 07:00 | 18:30 |
| Mi 17.06.26 | (auf See) | |||
| Do 18.06.26 | (auf See) | |||
| 16 | Fr 19.06.26 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 07:00 | 17:00 |
| Sa 20.06.26 | (auf See) | |||
| 17 | So 21.06.26 | Cádiz, Spanien | 09:00 | 19:00 |
| Mo 22.06.26 | (auf See) | |||
| Di 23.06.26 | Palma de Mallorca, Spanien | 04:00 |
Überblick Kabinenpreise
Außenkabine
ausgebucht
Kabine mit Balkon
ausgebucht
Wellness-Kabine
ausgebucht
Junior Suite m. Balkon
ab 18.499 €pro Person
Kat.JBAO: PRO-Tarif, Deck 10, ca. 26 qm + ca. 8 qm Balkon
ab 18.499 €
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Eisspezialitäten an der Eisbar
Espressomaschine auf der Kabine
Für Suiten-Gäste: Getränke aus der Minibar, WLAN, exklusiver Zugang zur X-Lounge, Concierge-Service
Kaffee- und Teespezialitäten
Premium-Inklusivleistungen: Auswahl an Softdrinks, Fruchtsäften, Wein, Bier, Sekt, Cocktails, Longdrinks und Spirituosen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Auswahl an Gesundheitskursen und Vorträgen
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kabinenservice
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Ähnliche Angebote
Nur mit Mein Schiff 6
* pro Kabine